Wetterdaten Jahr 2008

MonatTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
Januar3,7 °C-5,9 °C13,5 °C1016,5 hPa996,0 hPa1035,8 hPa85 %55 %96 %32,0 l/m²6,7 km/h29,1 km/h
Februar2,8 °C-10,1 °C15,8 °C1023,8 hPa997,2 hPa1044,4 hPa82 %48 %97 %11,4 l/m²4,9 km/h25,6 km/h
März4,4 °C-6,4 °C20,2 °C1004,5 hPa977,0 hPa1027,6 hPa77 %26 %95 %44,1 l/m²8,8 km/h40,6 km/h
April8,0 °C-3,2 °C24,9 °C1010,8 hPa997,6 hPa1028,6 hPa78 %33 %96 %64,6 l/m²4,9 km/h23,5 km/h
Mai14,5 °C1,1 °C30,2 °C1015,9 hPa1003,5 hPa1027,1 hPa70 %30 %95 %4,6 l/m²3,3 km/h16,4 km/h
Juni17,8 °C4,5 °C32,6 °C1015,4 hPa1007,1 hPa1022,0 hPa69 %30 %96 %46,8 l/m²2,9 km/h15,1 km/h
Juli19,0 °C7,5 °C34,9 °C1014,9 hPa1005,6 hPa1025,6 hPa69 %25 %94 %29,6 l/m²3,5 km/h19,0 km/h
August18,3 °C5,4 °C35,3 °C1013,8 hPa999,1 hPa1023,0 hPa67 %28 %94 %23,7 l/m²4,1 km/h20,1 km/h
September12,4 °C-1,6 °C26,9 °C1018,0 hPa1000,8 hPa1034,0 hPa77 %37 %95 %32,6 l/m²3,5 km/h16,6 km/h
Oktober8,6 °C-2,7 °C19,9 °C1015,6 hPa989,9 hPa1033,4 hPa86 %53 %96 %46,1 l/m²3,2 km/h22,4 km/h
November4,4 °C-13,4 °C14,7 °C1008,2 hPa982,7 hPa1025,6 hPa88 %65 %98 %23,1 l/m²5,6 km/h30,7 km/h
Dezember0,7 °C-11,7 °C9,0 °C1012,7 hPa983,8 hPa1036,1 hPa89 %69 %96 %26,8 l/m²4,9 km/h22,5 km/h
Min-Datum25.11.200821.03.200829.07.2008--
Min-Zeit 00:2615:4015:00--
Minimum-13,4 °C977,0 hPa25 %--
Max-Datum07.08.200816.02.200809.11.200825.06.200801.03.2008
Max-Zeit 15:0512:2509:4011:2016:25
Maximum35,3 °C1044,4 hPa98 %18,1 l/m²40,6 km/h
Durchsch.9,6 °C1014,1 hPa78 %# 385,4 l/m²4,7 km/h