Wetterdaten Jahr 2009

MonatTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
Januar-3,9 °C-20,4 °C5,8 °C1010,3 hPa965,9 hPa1026,4 hPa87 %63 %96 %9,4 l/m²3,4 km/h22,4 km/h
Februar0,5 °C-11,2 °C8,9 °C1007,2 hPa980,1 hPa1023,1 hPa87 %61 %96 %27,4 l/m²6,2 km/h29,1 km/h
März4,6 °C-5,8 °C13,9 °C1011,5 hPa985,4 hPa1032,4 hPa81 %38 %96 %43,0 l/m²6,7 km/h33,3 km/h
April11,6 °C-2,6 °C24,1 °C1013,7 hPa999,6 hPa1023,9 hPa73 %34 %95 %36,3 l/m²4,0 km/h23,5 km/h
Mai14,2 °C1,5 °C27,8 °C1016,9 hPa1009,4 hPa1025,4 hPa75 %39 %95 %85,1 l/m²4,0 km/h19,3 km/h
Juni15,4 °C3,7 °C29,9 °C1015,1 hPa998,2 hPa1025,2 hPa75 %33 %95 %46,0 l/m²4,2 km/h24,8 km/h
Juli18,6 °C8,6 °C31,3 °C1014,2 hPa1004,1 hPa1024,3 hPa75 %33 %95 %85,5 l/m²3,5 km/h19,0 km/h
August18,6 °C4,9 °C36,0 °C1017,3 hPa1008,9 hPa1025,2 hPa71 %32 %95 %46,2 l/m²2,4 km/h17,4 km/h
September14,5 °C3,4 °C32,9 °C1020,0 hPa1001,6 hPa1029,9 hPa80 %37 %96 %69,3 l/m²2,6 km/h18,2 km/h
Oktober8,0 °C-3,7 °C22,3 °C1016,3 hPa1002,8 hPa1029,1 hPa86 %57 %96 %51,1 l/m²3,5 km/h23,8 km/h
November6,8 °C-1,1 °C13,9 °C1007,9 hPa984,1 hPa1025,6 hPa87 %56 %96 %57,8 l/m²5,4 km/h23,8 km/h
Dezember-0,2 °C-16,1 °C9,0 °C1007,4 hPa983,6 hPa1025,3 hPa89 %74 %96 %74,2 l/m²4,0 km/h22,4 km/h
Min-Datum07.01.200923.01.200920.08.2009--
Min-Zeit 02:5016:4015:30--
Minimum-20,4 °C965,9 hPa32 %--
Max-Datum20.08.200918.03.200918.01.200915.09.200923.03.2009
Max-Zeit 15:2501:1309:4508:5521:30
Maximum36,0 °C1032,4 hPa96 %24,6 l/m²33,3 km/h
Durchsch.9,1 °C1013,2 hPa81 %# 631,3 l/m²4,1 km/h