Wetterdaten Jahr 2010

MonatTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
Januar-4,8 °C-22,0 °C3,5 °C1014,2 hPa993,2 hPa1037,9 hPa87 %61 %95 %27,8 l/m²2,9 km/h26,1 km/h
Februar-1,5 °C-18,2 °C12,8 °C1003,4 hPa986,1 hPa1021,4 hPa85 %57 %96 %25,8 l/m²4,4 km/h33,0 km/h
März4,3 °C-12,9 °C23,0 °C1015,1 hPa992,6 hPa1031,9 hPa77 %32 %95 %20,0 l/m²7,3 km/h32,5 km/h
April8,6 °C-4,7 °C26,8 °C1017,6 hPa1003,5 hPa1029,4 hPa69 %30 %93 %8,5 l/m²5,1 km/h24,0 km/h
Mai11,2 °C-0,8 °C25,7 °C1013,8 hPa1001,2 hPa1026,6 hPa80 %43 %95 %141,4 l/m²4,5 km/h19,5 km/h
Juni17,4 °C2,9 °C32,1 °C1015,0 hPa1005,3 hPa1022,7 hPa70 %35 %95 %10,0 l/m²3,0 km/h15,9 km/h
Juli21,0 °C7,8 °C36,9 °C1016,7 hPa1006,5 hPa1027,3 hPa71 %30 %95 %90,3 l/m²2,5 km/h23,8 km/h
August17,1 °C7,6 °C31,5 °C1012,8 hPa999,9 hPa1023,4 hPa81 %41 %96 %106,2 l/m²3,4 km/h16,1 km/h
September11,7 °C2,8 °C19,3 °C1018,2 hPa1012,0 hPa1022,8 hPa79 %45 %95 %2,3 l/m²2,4 km/h10,5 km/h
Min-Datum05.01.201028.02.201018.04.2010--
Min-Zeit 23:1014:0515:25--
Minimum-22,0 °C986,1 hPa30 %--
Max-Datum10.07.201026.01.201025.02.201023.07.201028.02.2010
Max-Zeit 14:0520:5005:4014:1018:30
Maximum36,9 °C1037,9 hPa96 %33,9 l/m²33,0 km/h
Durchsch.9,3 °C1013,8 hPa78 %# 432,3 l/m²4,1 km/h