Wetterdaten Januar 2008

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.01.20080,4 °C-1,0 °C1,3 °C1024,5 hPa1023,6 hPa1026,1 hPa91 %89 %93 %0,0 l/m²1,7 km/h8,5 km/h
02.01.2008-1,7 °C-4,8 °C-0,1 °C1022,1 hPa1016,8 hPa1024,4 hPa89 %84 %94 %0,0 l/m²4,1 km/h11,6 km/h
03.01.2008-1,9 °C-2,5 °C-1,2 °C1013,6 hPa1012,0 hPa1016,8 hPa84 %81 %86 %0,2 l/m²8,7 km/h12,4 km/h
04.01.2008-2,9 °C-4,8 °C-1,0 °C1013,9 hPa1012,7 hPa1015,2 hPa84 %79 %90 %0,0 l/m²4,0 km/h8,5 km/h
05.01.20080,4 °C-3,9 °C4,6 °C1009,0 hPa1005,5 hPa1013,6 hPa88 %83 %92 %0,0 l/m²2,9 km/h17,7 km/h
06.01.20081,8 °C-2,0 °C5,3 °C1008,8 hPa1003,1 hPa1016,1 hPa92 %84 %95 %3,6 l/m²2,8 km/h12,9 km/h
07.01.20081,6 °C-4,3 °C6,2 °C1011,1 hPa1007,1 hPa1016,1 hPa88 %76 %96 %0,3 l/m²4,8 km/h16,9 km/h
08.01.20083,0 °C-1,5 °C6,2 °C1018,6 hPa1012,9 hPa1020,8 hPa85 %77 %92 %0,4 l/m²5,4 km/h19,3 km/h
09.01.20081,0 °C-3,2 °C4,8 °C1015,2 hPa1013,1 hPa1018,6 hPa91 %82 %95 %0,2 l/m²1,6 km/h9,0 km/h
10.01.20082,3 °C-1,6 °C6,5 °C1015,8 hPa1012,4 hPa1018,1 hPa91 %80 %96 %0,0 l/m²3,7 km/h14,6 km/h
11.01.20086,7 °C2,9 °C10,4 °C1008,1 hPa1002,4 hPa1012,4 hPa80 %69 %91 %0,0 l/m²6,6 km/h16,7 km/h
12.01.20084,4 °C-0,5 °C7,9 °C1006,2 hPa1000,8 hPa1016,0 hPa81 %68 %91 %0,0 l/m²5,6 km/h14,8 km/h
13.01.2008-0,5 °C-4,2 °C4,5 °C1017,7 hPa1014,0 hPa1019,9 hPa89 %80 %94 %0,0 l/m²0,6 km/h3,7 km/h
14.01.2008-0,4 °C-5,9 °C4,1 °C1010,8 hPa1009,9 hPa1014,0 hPa89 %82 %95 %0,1 l/m²3,5 km/h12,7 km/h
15.01.20085,3 °C1,8 °C8,3 °C1005,3 hPa997,5 hPa1010,2 hPa81 %66 %92 %0,0 l/m²10,3 km/h22,7 km/h
16.01.20087,0 °C1,9 °C9,8 °C999,2 hPa996,0 hPa1006,1 hPa79 %61 %88 %0,0 l/m²9,9 km/h29,1 km/h
17.01.20084,2 °C0,1 °C8,7 °C1009,1 hPa1006,1 hPa1011,8 hPa85 %73 %95 %0,2 l/m²5,8 km/h20,3 km/h
18.01.20086,7 °C3,1 °C9,5 °C1011,7 hPa1005,6 hPa1016,2 hPa86 %78 %94 %3,9 l/m²9,0 km/h18,7 km/h
19.01.200811,5 °C8,8 °C13,5 °C1015,9 hPa1012,3 hPa1020,8 hPa86 %76 %94 %9,3 l/m²11,7 km/h18,7 km/h
20.01.200811,0 °C8,9 °C12,0 °C1018,1 hPa1016,3 hPa1021,0 hPa87 %81 %96 %3,8 l/m²8,5 km/h14,0 km/h
21.01.200810,0 °C7,6 °C11,4 °C1011,4 hPa1002,7 hPa1016,3 hPa81 %73 %83 %0,4 l/m²11,9 km/h16,7 km/h
22.01.20084,3 °C1,1 °C8,7 °C1013,3 hPa1000,0 hPa1027,6 hPa79 %63 %89 %3,0 l/m²11,2 km/h22,7 km/h
23.01.20082,8 °C-2,3 °C6,1 °C1028,4 hPa1026,0 hPa1030,5 hPa80 %67 %92 %0,0 l/m²5,3 km/h12,6 km/h
24.01.20086,6 °C5,3 °C8,3 °C1025,3 hPa1023,7 hPa1029,0 hPa80 %75 %89 %0,3 l/m²6,8 km/h20,8 km/h
25.01.20084,0 °C0,1 °C6,9 °C1033,0 hPa1029,0 hPa1035,8 hPa74 %55 %88 %0,0 l/m²9,1 km/h18,7 km/h
26.01.20086,4 °C4,8 °C9,0 °C1027,7 hPa1024,2 hPa1031,1 hPa75 %62 %87 %0,3 l/m²12,8 km/h26,1 km/h
27.01.20086,5 °C5,2 °C7,5 °C1023,1 hPa1019,8 hPa1028,9 hPa90 %85 %93 %5,4 l/m²14,9 km/h25,1 km/h
28.01.20087,0 °C5,8 °C8,4 °C1030,6 hPa1028,9 hPa1032,2 hPa91 %89 %93 %0,0 l/m²5,6 km/h13,0 km/h
29.01.20085,2 °C1,3 °C7,2 °C1027,3 hPa1023,2 hPa1029,7 hPa82 %71 %91 %0,0 l/m²1,8 km/h6,8 km/h
30.01.20081,5 °C-0,9 °C4,5 °C1020,4 hPa1018,4 hPa1023,2 hPa90 %81 %94 %0,3 l/m²5,0 km/h14,3 km/h
31.01.20081,7 °C-1,0 °C3,8 °C1016,6 hPa1004,9 hPa1023,2 hPa82 %71 %93 %0,0 l/m²11,8 km/h26,9 km/h
Min-Datum14.01.200816.01.200825.01.2008--
Min-Zeit 07:5004:5915:10--
Minimum-5,9 °C996,0 hPa55 %--
Max-Datum19.01.200825.01.200807.01.200819.01.200816.01.2008
Max-Zeit 13:1510:4511:1020:2502:04
Maximum13,5 °C1035,8 hPa96 %9,3 l/m²29,1 km/h
Durchsch.3,7 °C1016,5 hPa85 %# 32,0 l/m²6,7 km/h