Wetterdaten November 2008

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.11.20084,2 °C3,0 °C5,1 °C1005,2 hPa1003,6 hPa1008,3 hPa93 %91 %94 %0,0 l/m²3,3 km/h7,9 km/h
02.11.20084,7 °C3,7 °C6,5 °C1012,2 hPa1008,2 hPa1013,8 hPa95 %93 %96 %0,2 l/m²2,0 km/h6,4 km/h
03.11.20087,6 °C6,3 °C8,5 °C1010,5 hPa1009,3 hPa1012,3 hPa96 %96 %96 %0,0 l/m²2,8 km/h9,0 km/h
04.11.20087,9 °C7,0 °C9,0 °C1014,1 hPa1012,2 hPa1015,2 hPa96 %96 %97 %0,2 l/m²2,3 km/h7,9 km/h
05.11.20089,5 °C8,8 °C10,1 °C1009,7 hPa1008,4 hPa1013,1 hPa96 %94 %97 %0,4 l/m²5,5 km/h12,6 km/h
06.11.200810,1 °C9,3 °C11,3 °C1011,0 hPa1009,6 hPa1011,9 hPa94 %87 %97 %0,3 l/m²1,1 km/h6,1 km/h
07.11.20088,8 °C3,8 °C10,4 °C1010,5 hPa1008,4 hPa1013,4 hPa94 %89 %97 %0,3 l/m²1,1 km/h4,8 km/h
08.11.20083,9 °C0,0 °C10,3 °C1015,3 hPa1013,2 hPa1016,8 hPa94 %89 %97 %0,0 l/m²0,7 km/h5,6 km/h
09.11.20085,8 °C-0,9 °C11,7 °C1014,3 hPa1012,7 hPa1016,1 hPa91 %81 %98 %0,1 l/m²6,2 km/h21,1 km/h
10.11.200812,6 °C6,4 °C14,7 °C1012,0 hPa1009,2 hPa1014,1 hPa80 %72 %95 %0,2 l/m²13,2 km/h22,5 km/h
11.11.200811,1 °C7,4 °C14,6 °C1007,0 hPa1004,3 hPa1010,5 hPa75 %65 %85 %0,2 l/m²12,9 km/h30,7 km/h
12.11.20086,2 °C0,8 °C10,8 °C1012,0 hPa1010,2 hPa1015,2 hPa83 %69 %93 %0,0 l/m²4,9 km/h14,0 km/h
13.11.20082,2 °C-1,6 °C8,0 °C1018,6 hPa1015,2 hPa1021,5 hPa91 %84 %95 %0,0 l/m²1,5 km/h7,9 km/h
14.11.20083,1 °C-3,0 °C7,9 °C1020,4 hPa1019,1 hPa1021,4 hPa85 %73 %96 %0,1 l/m²3,0 km/h11,3 km/h
15.11.20088,2 °C6,9 °C9,1 °C1019,7 hPa1018,9 hPa1020,3 hPa86 %81 %88 %0,0 l/m²7,1 km/h12,4 km/h
16.11.20088,8 °C3,3 °C11,6 °C1018,4 hPa1016,8 hPa1021,9 hPa81 %67 %92 %0,0 l/m²11,1 km/h22,7 km/h
17.11.20082,5 °C-3,0 °C7,6 °C1022,8 hPa1017,5 hPa1025,6 hPa82 %65 %93 %0,0 l/m²3,8 km/h12,6 km/h
18.11.20082,2 °C-3,0 °C7,0 °C1009,1 hPa1005,3 hPa1017,5 hPa86 %71 %94 %0,0 l/m²5,0 km/h13,2 km/h
19.11.20086,4 °C4,3 °C8,1 °C1008,7 hPa1006,2 hPa1011,2 hPa83 %80 %91 %0,3 l/m²10,6 km/h23,0 km/h
20.11.20087,6 °C4,0 °C9,3 °C1001,3 hPa999,2 hPa1006,2 hPa83 %77 %91 %6,8 l/m²16,9 km/h27,8 km/h
21.11.20083,0 °C-0,1 °C5,2 °C993,3 hPa987,4 hPa1000,1 hPa87 %80 %92 %4,3 l/m²12,7 km/h24,3 km/h
22.11.20080,1 °C-1,2 °C1,3 °C994,5 hPa992,2 hPa999,2 hPa82 %77 %87 %0,0 l/m²16,2 km/h25,9 km/h
23.11.20080,6 °C-1,6 °C2,8 °C995,8 hPa985,5 hPa999,5 hPa82 %76 %86 %0,1 l/m²7,6 km/h16,9 km/h
24.11.2008-2,3 °C-12,6 °C1,2 °C988,0 hPa982,7 hPa996,8 hPa88 %80 %92 %0,2 l/m²0,9 km/h12,6 km/h
25.11.2008-4,1 °C-13,4 °C0,7 °C1004,1 hPa996,8 hPa1013,1 hPa89 %85 %94 %0,0 l/m²2,4 km/h7,7 km/h
26.11.2008-0,9 °C-10,3 °C2,5 °C1016,5 hPa1013,1 hPa1018,0 hPa89 %85 %94 %7,5 l/m²5,8 km/h14,0 km/h
27.11.20082,8 °C-0,5 °C5,3 °C1014,1 hPa1009,2 hPa1017,8 hPa88 %79 %93 %1,1 l/m²3,1 km/h8,2 km/h
28.11.20080,1 °C-1,6 °C3,1 °C1001,5 hPa992,9 hPa1009,2 hPa87 %75 %93 %0,0 l/m²1,7 km/h9,7 km/h
29.11.20080,2 °C-3,3 °C2,2 °C991,9 hPa990,2 hPa994,0 hPa91 %89 %92 %0,4 l/m²1,3 km/h5,0 km/h
30.11.2008-1,9 °C-4,9 °C2,0 °C993,2 hPa991,4 hPa996,3 hPa92 %88 %94 %0,0 l/m²0,6 km/h4,0 km/h
Min-Datum25.11.200824.11.200811.11.2008--
Min-Zeit 00:2605:0611:45--
Minimum-13,4 °C982,7 hPa65 %--
Max-Datum10.11.200817.11.200809.11.200826.11.200811.11.2008
Max-Zeit 12:3509:1509:4013:1510:35
Maximum14,7 °C1025,6 hPa98 %7,5 l/m²30,7 km/h
Durchsch.4,4 °C1008,2 hPa88 %# 23,1 l/m²5,6 km/h