Wetterdaten Mai 2008

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.05.200812,0 °C5,9 °C18,4 °C1011,2 hPa1005,8 hPa1016,6 hPa69 %41 %89 %0,0 l/m²5,0 km/h12,4 km/h
02.05.20089,7 °C2,1 °C18,1 °C1020,3 hPa1016,8 hPa1023,6 hPa77 %49 %94 %0,3 l/m²3,7 km/h16,4 km/h
03.05.200810,2 °C1,1 °C18,7 °C1025,6 hPa1023,9 hPa1027,1 hPa70 %42 %94 %0,0 l/m²1,5 km/h6,6 km/h
04.05.200810,5 °C1,3 °C19,0 °C1025,0 hPa1023,7 hPa1026,0 hPa66 %34 %93 %0,0 l/m²3,1 km/h10,1 km/h
05.05.200811,0 °C2,8 °C18,8 °C1025,9 hPa1024,9 hPa1027,1 hPa76 %56 %92 %0,0 l/m²2,3 km/h8,2 km/h
06.05.200813,9 °C5,6 °C21,4 °C1025,4 hPa1023,9 hPa1026,5 hPa70 %41 %94 %0,0 l/m²3,3 km/h9,7 km/h
07.05.200813,4 °C3,3 °C23,3 °C1022,4 hPa1020,3 hPa1024,2 hPa66 %34 %93 %0,0 l/m²1,8 km/h7,1 km/h
08.05.200814,2 °C3,4 °C24,2 °C1019,3 hPa1017,6 hPa1020,8 hPa65 %36 %92 %0,0 l/m²1,7 km/h6,0 km/h
09.05.200814,4 °C4,0 °C24,0 °C1018,1 hPa1016,1 hPa1019,3 hPa63 %33 %92 %0,0 l/m²3,0 km/h9,0 km/h
10.05.200814,5 °C3,9 °C23,8 °C1020,1 hPa1019,1 hPa1020,9 hPa62 %33 %92 %0,0 l/m²3,9 km/h10,5 km/h
11.05.200814,7 °C4,1 °C23,6 °C1020,4 hPa1018,8 hPa1021,5 hPa60 %33 %91 %0,0 l/m²4,6 km/h12,2 km/h
12.05.200815,2 °C4,3 °C25,1 °C1018,5 hPa1017,2 hPa1019,6 hPa61 %30 %91 %0,0 l/m²2,8 km/h10,1 km/h
13.05.200815,8 °C6,3 °C24,2 °C1016,9 hPa1015,5 hPa1017,9 hPa66 %43 %89 %0,0 l/m²4,6 km/h12,7 km/h
14.05.200815,1 °C5,4 °C23,4 °C1015,0 hPa1012,4 hPa1016,9 hPa65 %40 %91 %0,0 l/m²2,6 km/h7,2 km/h
15.05.200813,5 °C5,8 °C18,9 °C1010,1 hPa1008,2 hPa1012,5 hPa77 %59 %91 %0,0 l/m²2,2 km/h9,2 km/h
16.05.200815,0 °C10,5 °C20,1 °C1007,3 hPa1006,1 hPa1008,6 hPa84 %70 %94 %1,0 l/m²1,7 km/h8,5 km/h
17.05.200814,7 °C7,2 °C23,0 °C1005,3 hPa1003,5 hPa1007,1 hPa79 %53 %95 %0,0 l/m²3,2 km/h13,0 km/h
18.05.200812,1 °C10,1 °C14,5 °C1009,1 hPa1006,6 hPa1011,5 hPa75 %65 %86 %0,0 l/m²2,1 km/h5,8 km/h
19.05.200812,1 °C9,2 °C16,3 °C1012,4 hPa1010,8 hPa1014,8 hPa71 %48 %84 %0,0 l/m²2,5 km/h6,9 km/h
20.05.200812,2 °C6,9 °C18,1 °C1015,5 hPa1014,4 hPa1016,7 hPa63 %38 %85 %0,0 l/m²4,7 km/h12,9 km/h
21.05.200813,2 °C7,8 °C19,3 °C1016,4 hPa1015,6 hPa1017,2 hPa56 %36 %80 %0,0 l/m²6,0 km/h13,2 km/h
22.05.200812,3 °C3,8 °C19,7 °C1016,0 hPa1015,4 hPa1016,7 hPa68 %42 %91 %0,0 l/m²2,2 km/h9,2 km/h
23.05.200813,7 °C10,2 °C19,3 °C1015,0 hPa1014,0 hPa1015,9 hPa77 %51 %90 %0,2 l/m²1,7 km/h7,2 km/h
24.05.200814,5 °C7,1 °C21,3 °C1013,2 hPa1012,4 hPa1014,2 hPa71 %47 %93 %0,0 l/m²3,2 km/h10,5 km/h
25.05.200816,1 °C7,6 °C24,0 °C1014,5 hPa1013,3 hPa1015,8 hPa67 %47 %90 %0,0 l/m²4,0 km/h9,5 km/h
26.05.200817,0 °C12,3 °C21,6 °C1012,8 hPa1011,4 hPa1014,9 hPa76 %64 %88 %0,1 l/m²1,1 km/h4,2 km/h
27.05.200816,3 °C12,7 °C21,1 °C1015,1 hPa1012,5 hPa1016,9 hPa77 %62 %94 %0,0 l/m²6,3 km/h11,4 km/h
28.05.200819,3 °C11,7 °C26,5 °C1013,1 hPa1011,9 hPa1015,1 hPa71 %57 %90 %0,0 l/m²5,4 km/h10,5 km/h
29.05.200820,3 °C12,2 °C26,8 °C1012,7 hPa1010,1 hPa1015,2 hPa67 %51 %85 %0,0 l/m²5,3 km/h11,7 km/h
30.05.200822,2 °C14,1 °C30,2 °C1009,6 hPa1008,1 hPa1010,9 hPa67 %48 %87 %0,0 l/m²3,8 km/h11,6 km/h
31.05.200821,3 °C15,0 °C29,5 °C1012,2 hPa1010,3 hPa1015,2 hPa78 %54 %92 %2,9 l/m²3,0 km/h10,1 km/h
Min-Datum03.05.200817.05.200812.05.2008--
Min-Zeit 05:4416:0014:55--
Minimum1,1 °C1003,5 hPa30 %--
Max-Datum30.05.200803.05.200817.05.200831.05.200802.05.2008
Max-Zeit 15:4510:4007:1318:0516:40
Maximum30,2 °C1027,1 hPa95 %2,9 l/m²16,4 km/h
Durchsch.14,5 °C1015,9 hPa70 %# 4,6 l/m²3,3 km/h