Wetterdaten Juni 2008

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.06.200820,7 °C14,3 °C28,4 °C1015,5 hPa1014,3 hPa1016,7 hPa77 %49 %96 %0,1 l/m²1,4 km/h5,0 km/h
02.06.200821,8 °C12,3 °C30,7 °C1013,3 hPa1010,5 hPa1015,7 hPa72 %44 %94 %0,0 l/m²2,4 km/h8,9 km/h
03.06.200821,0 °C15,9 °C26,4 °C1011,6 hPa1010,1 hPa1013,6 hPa74 %56 %91 %0,9 l/m²4,1 km/h9,3 km/h
04.06.200819,3 °C16,3 °C24,2 °C1013,6 hPa1013,0 hPa1014,6 hPa84 %65 %94 %1,7 l/m²1,5 km/h8,7 km/h
05.06.200819,3 °C12,9 °C24,7 °C1014,2 hPa1013,2 hPa1015,1 hPa59 %39 %83 %0,0 l/m²5,8 km/h12,1 km/h
06.06.200817,0 °C7,8 °C24,0 °C1014,0 hPa1012,6 hPa1015,1 hPa64 %41 %91 %0,0 l/m²3,7 km/h11,3 km/h
07.06.200818,7 °C8,5 °C28,3 °C1014,0 hPa1013,1 hPa1015,9 hPa63 %35 %91 %0,0 l/m²2,8 km/h10,9 km/h
08.06.200820,6 °C11,7 °C28,4 °C1018,1 hPa1015,9 hPa1020,0 hPa58 %31 %87 %0,0 l/m²3,7 km/h12,7 km/h
09.06.200820,3 °C9,9 °C30,1 °C1020,7 hPa1020,0 hPa1021,6 hPa60 %32 %88 %0,0 l/m²1,8 km/h6,4 km/h
10.06.200821,0 °C9,7 °C31,6 °C1019,0 hPa1015,8 hPa1022,0 hPa59 %30 %89 %0,0 l/m²2,1 km/h9,0 km/h
11.06.200817,2 °C13,7 °C21,2 °C1016,4 hPa1015,1 hPa1017,3 hPa64 %46 %83 %0,0 l/m²3,5 km/h8,7 km/h
12.06.200814,1 °C10,8 °C20,8 °C1012,6 hPa1008,8 hPa1015,6 hPa70 %42 %90 %3,8 l/m²2,2 km/h11,6 km/h
13.06.200812,3 °C8,6 °C18,1 °C1011,2 hPa1007,1 hPa1014,9 hPa78 %54 %93 %12,5 l/m²4,9 km/h10,6 km/h
14.06.200812,7 °C8,0 °C19,1 °C1014,1 hPa1012,8 hPa1015,1 hPa74 %47 %91 %2,9 l/m²2,6 km/h14,2 km/h
15.06.200813,5 °C8,0 °C19,7 °C1010,1 hPa1007,4 hPa1013,3 hPa76 %53 %93 %0,0 l/m²2,3 km/h8,9 km/h
16.06.200814,5 °C8,3 °C20,9 °C1009,0 hPa1007,8 hPa1011,2 hPa69 %48 %91 %0,3 l/m²1,3 km/h5,8 km/h
17.06.200814,3 °C4,5 °C22,5 °C1012,8 hPa1011,2 hPa1014,3 hPa66 %38 %93 %0,0 l/m²1,6 km/h6,1 km/h
18.06.200817,9 °C9,9 °C26,5 °C1014,8 hPa1014,1 hPa1015,6 hPa64 %38 %91 %0,0 l/m²1,5 km/h6,3 km/h
19.06.200817,6 °C7,8 °C27,7 °C1013,1 hPa1011,4 hPa1015,0 hPa66 %35 %92 %0,0 l/m²3,5 km/h15,1 km/h
20.06.200818,3 °C14,1 °C23,5 °C1017,4 hPa1014,6 hPa1019,3 hPa65 %38 %92 %0,8 l/m²3,3 km/h8,5 km/h
21.06.200816,1 °C12,7 °C22,4 °C1020,5 hPa1019,0 hPa1021,9 hPa77 %62 %89 %2,9 l/m²1,6 km/h9,0 km/h
22.06.200820,4 °C9,5 °C32,6 °C1015,9 hPa1012,1 hPa1020,5 hPa74 %37 %95 %1,5 l/m²2,6 km/h12,2 km/h
23.06.200820,6 °C13,1 °C26,5 °C1016,5 hPa1013,6 hPa1019,1 hPa60 %33 %94 %1,2 l/m²4,7 km/h10,9 km/h
24.06.200817,3 °C8,7 °C25,0 °C1019,4 hPa1017,4 hPa1021,2 hPa65 %44 %90 %0,0 l/m²3,4 km/h7,7 km/h
25.06.200816,5 °C10,8 °C22,5 °C1014,8 hPa1012,5 hPa1018,2 hPa85 %65 %95 %18,1 l/m²1,2 km/h7,1 km/h
26.06.200818,9 °C12,4 °C26,0 °C1019,1 hPa1016,4 hPa1020,7 hPa71 %43 %94 %0,0 l/m²2,2 km/h6,9 km/h
27.06.200815,6 °C8,8 °C22,1 °C1016,9 hPa1015,7 hPa1018,6 hPa73 %49 %94 %0,0 l/m²4,3 km/h15,1 km/h
28.06.200817,2 °C9,3 °C23,7 °C1017,9 hPa1017,2 hPa1018,8 hPa76 %54 %94 %0,0 l/m²4,6 km/h13,2 km/h
29.06.200819,7 °C10,5 °C28,6 °C1017,2 hPa1015,5 hPa1018,6 hPa65 %34 %94 %0,0 l/m²3,1 km/h10,5 km/h
30.06.200819,3 °C12,7 °C26,5 °C1019,2 hPa1016,2 hPa1021,5 hPa62 %39 %86 %0,0 l/m²2,9 km/h7,1 km/h
Min-Datum17.06.200813.06.200810.06.2008--
Min-Zeit 05:2303:1416:20--
Minimum4,5 °C1007,1 hPa30 %--
Max-Datum22.06.200810.06.200801.06.200825.06.200819.06.2008
Max-Zeit 15:3001:1407:0111:2014:20
Maximum32,6 °C1022,0 hPa96 %18,1 l/m²15,1 km/h
Durchsch.17,8 °C1015,4 hPa69 %# 46,8 l/m²2,9 km/h