Wetterdaten August 2008

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.08.200823,1 °C12,7 °C32,1 °C1015,2 hPa1014,1 hPa1017,2 hPa60 %35 %87 %0,0 l/m²3,3 km/h10,0 km/h
02.08.200822,1 °C17,3 °C27,1 °C1017,5 hPa1015,8 hPa1019,1 hPa59 %38 %84 %0,0 l/m²2,6 km/h10,6 km/h
03.08.200822,4 °C18,0 °C26,7 °C1014,6 hPa1011,4 hPa1015,9 hPa57 %40 %83 %0,4 l/m²6,1 km/h13,0 km/h
04.08.200820,4 °C14,1 °C24,9 °C1008,5 hPa1004,4 hPa1012,1 hPa62 %41 %83 %0,8 l/m²8,7 km/h17,9 km/h
05.08.200817,4 °C8,9 °C24,6 °C1015,0 hPa1012,3 hPa1017,7 hPa63 %39 %88 %0,0 l/m²4,7 km/h12,4 km/h
06.08.200819,9 °C8,9 °C30,9 °C1016,0 hPa1013,1 hPa1018,1 hPa60 %35 %87 %0,0 l/m²1,7 km/h7,2 km/h
07.08.200823,8 °C11,3 °C35,3 °C1008,9 hPa1003,8 hPa1013,9 hPa55 %28 %83 %0,0 l/m²5,2 km/h14,8 km/h
08.08.200819,0 °C14,9 °C24,5 °C1007,0 hPa1005,9 hPa1010,0 hPa74 %53 %89 %3,6 l/m²5,4 km/h11,4 km/h
09.08.200816,2 °C10,5 °C22,4 °C1014,0 hPa1010,3 hPa1015,6 hPa69 %46 %91 %0,9 l/m²3,4 km/h8,9 km/h
10.08.200817,2 °C8,0 °C23,3 °C1010,3 hPa1008,2 hPa1014,0 hPa70 %52 %89 %0,3 l/m²3,9 km/h12,4 km/h
11.08.200820,9 °C12,9 °C27,7 °C1007,2 hPa1005,1 hPa1008,8 hPa63 %40 %88 %1,0 l/m²4,1 km/h13,7 km/h
12.08.200819,0 °C16,5 °C21,2 °C1001,3 hPa999,1 hPa1004,8 hPa82 %73 %93 %1,8 l/m²6,4 km/h16,1 km/h
13.08.200819,8 °C13,6 °C25,3 °C1008,6 hPa1003,5 hPa1013,3 hPa60 %37 %88 %0,0 l/m²9,3 km/h20,1 km/h
14.08.200819,0 °C12,9 °C24,9 °C1015,0 hPa1013,3 hPa1016,4 hPa55 %33 %75 %0,0 l/m²5,3 km/h11,9 km/h
15.08.200814,3 °C10,1 °C17,4 °C1013,6 hPa1012,3 hPa1014,9 hPa71 %59 %83 %0,0 l/m²2,3 km/h6,4 km/h
16.08.200814,8 °C6,0 °C22,4 °C1012,8 hPa1010,9 hPa1014,7 hPa66 %42 %92 %0,0 l/m²1,5 km/h8,0 km/h
17.08.200816,3 °C5,4 °C26,8 °C1011,1 hPa1010,3 hPa1012,1 hPa57 %30 %86 %0,0 l/m²1,9 km/h8,5 km/h
18.08.200818,5 °C10,4 °C27,0 °C1011,9 hPa1010,8 hPa1012,9 hPa60 %38 %79 %0,0 l/m²4,0 km/h12,9 km/h
19.08.200817,5 °C13,5 °C23,3 °C1010,9 hPa1009,5 hPa1012,2 hPa79 %54 %89 %3,2 l/m²3,8 km/h13,8 km/h
20.08.200818,1 °C13,7 °C23,1 °C1012,9 hPa1010,8 hPa1017,1 hPa71 %45 %89 %0,0 l/m²6,5 km/h11,7 km/h
21.08.200818,6 °C13,2 °C25,5 °C1017,6 hPa1016,9 hPa1017,8 hPa63 %39 %85 %0,0 l/m²4,7 km/h11,4 km/h
22.08.200818,2 °C10,3 °C27,3 °C1017,7 hPa1017,7 hPa1017,7 hPa68 %42 %90 %2,0 l/m²2,7 km/h10,0 km/h
23.08.200814,8 °C11,9 °C20,3 °C1016,5 hPa1010,2 hPa1017,7 hPa77 %48 %92 %5,3 l/m²5,5 km/h14,3 km/h
24.08.200815,1 °C10,3 °C21,6 °C1012,5 hPa1010,1 hPa1015,2 hPa75 %50 %93 %3,8 l/m²5,5 km/h11,6 km/h
25.08.200815,3 °C10,4 °C21,4 °C1016,3 hPa1014,8 hPa1018,8 hPa82 %59 %92 %0,6 l/m²2,0 km/h11,3 km/h
26.08.200817,2 °C11,1 °C21,1 °C1021,3 hPa1018,8 hPa1022,9 hPa79 %66 %94 %0,0 l/m²2,1 km/h7,6 km/h
27.08.200820,4 °C15,7 °C26,7 °C1020,5 hPa1018,0 hPa1023,0 hPa71 %46 %91 %0,0 l/m²2,9 km/h9,2 km/h
28.08.200817,4 °C14,8 °C20,2 °C1019,1 hPa1018,4 hPa1020,0 hPa76 %63 %84 %0,0 l/m²2,8 km/h6,9 km/h
29.08.200818,1 °C12,9 °C22,3 °C1018,0 hPa1017,3 hPa1020,1 hPa75 %58 %85 %0,0 l/m²4,3 km/h10,6 km/h
30.08.200816,8 °C10,9 °C23,5 °C1020,5 hPa1019,2 hPa1021,8 hPa70 %46 %92 %0,0 l/m²2,5 km/h7,6 km/h
31.08.200817,2 °C6,5 °C27,8 °C1016,5 hPa1013,7 hPa1020,1 hPa60 %31 %89 %0,0 l/m²2,7 km/h10,0 km/h
Min-Datum17.08.200812.08.200807.08.2008--
Min-Zeit 06:1009:3515:25--
Minimum5,4 °C999,1 hPa28 %--
Max-Datum07.08.200827.08.200826.08.200823.08.200813.08.2008
Max-Zeit 15:0500:4308:0502:4918:10
Maximum35,3 °C1023,0 hPa94 %5,3 l/m²20,1 km/h
Durchsch.18,3 °C1013,8 hPa67 %# 23,7 l/m²4,1 km/h