Wetterdaten Januar 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.01.2009-6,6 °C-12,5 °C-2,6 °C1020,4 hPa1017,6 hPa1021,9 hPa90 %87 %92 %0,0 l/m²0,2 km/h1,9 km/h
02.01.2009-3,8 °C-10,5 °C-1,8 °C1021,0 hPa1019,2 hPa1024,3 hPa91 %83 %93 %0,0 l/m²0,4 km/h3,9 km/h
03.01.2009-9,8 °C-17,2 °C-2,6 °C1020,0 hPa1014,2 hPa1024,1 hPa86 %81 %90 %0,0 l/m²1,9 km/h11,1 km/h
04.01.2009-1,1 °C-2,6 °C0,2 °C1009,9 hPa1006,6 hPa1014,2 hPa87 %81 %90 %0,0 l/m²12,5 km/h17,5 km/h
05.01.2009-3,1 °C-9,4 °C-0,4 °C1012,5 hPa1006,4 hPa1019,4 hPa81 %70 %89 %0,0 l/m²9,6 km/h16,6 km/h
06.01.2009-15,5 °C-20,0 °C-9,4 °C1018,7 hPa1015,9 hPa1020,3 hPa80 %72 %86 %0,0 l/m²0,8 km/h5,1 km/h
07.01.2009-12,9 °C-20,4 °C-5,6 °C1015,1 hPa1013,1 hPa1020,4 hPa80 %69 %86 %0,0 l/m²3,3 km/h15,4 km/h
08.01.2009-10,1 °C-15,7 °C-6,2 °C1024,3 hPa1020,3 hPa1026,0 hPa88 %84 %91 %0,0 l/m²0,7 km/h3,7 km/h
09.01.2009-11,4 °C-14,3 °C-6,5 °C1024,3 hPa1023,4 hPa1025,1 hPa87 %84 %90 %0,0 l/m²0,3 km/h2,9 km/h
10.01.2009-12,1 °C-15,6 °C-4,5 °C1024,1 hPa1023,2 hPa1025,0 hPa85 %80 %89 %0,0 l/m²0,4 km/h3,5 km/h
11.01.2009-11,7 °C-15,8 °C-2,3 °C1025,0 hPa1023,7 hPa1026,4 hPa83 %75 %88 %0,0 l/m²0,7 km/h3,5 km/h
12.01.2009-11,5 °C-16,4 °C-1,1 °C1019,5 hPa1014,4 hPa1024,2 hPa83 %72 %90 %0,0 l/m²0,6 km/h3,2 km/h
13.01.2009-3,8 °C-11,3 °C3,7 °C1011,0 hPa1009,2 hPa1014,6 hPa79 %63 %88 %0,6 l/m²2,5 km/h9,0 km/h
14.01.2009-5,6 °C-12,4 °C0,4 °C1009,1 hPa1008,0 hPa1011,8 hPa86 %76 %91 %0,0 l/m²3,4 km/h11,1 km/h
15.01.2009-0,8 °C-5,3 °C3,0 °C1013,1 hPa1011,8 hPa1019,2 hPa90 %84 %93 %0,0 l/m²1,8 km/h7,9 km/h
16.01.2009-3,3 °C-6,5 °C-0,8 °C1018,7 hPa1016,6 hPa1020,4 hPa93 %91 %94 %0,0 l/m²1,4 km/h5,1 km/h
17.01.2009-1,7 °C-6,9 °C1,5 °C1013,4 hPa1009,2 hPa1016,6 hPa93 %91 %95 %0,3 l/m²0,8 km/h8,4 km/h
18.01.20092,3 °C-1,0 °C5,1 °C1000,2 hPa993,8 hPa1009,3 hPa90 %82 %96 %1,8 l/m²6,2 km/h20,4 km/h
19.01.20092,4 °C-1,0 °C5,1 °C993,7 hPa986,6 hPa1001,1 hPa87 %84 %91 %0,4 l/m²6,3 km/h13,2 km/h
20.01.20092,0 °C-3,8 °C5,8 °C992,8 hPa986,4 hPa998,7 hPa87 %80 %92 %0,0 l/m²4,1 km/h15,6 km/h
21.01.2009-1,9 °C-4,4 °C2,0 °C1001,8 hPa998,8 hPa1004,8 hPa92 %90 %94 %0,0 l/m²0,7 km/h4,0 km/h
22.01.2009-0,7 °C-6,2 °C4,5 °C999,5 hPa992,0 hPa1004,6 hPa88 %76 %95 %0,2 l/m²3,7 km/h10,1 km/h
23.01.20092,0 °C-1,2 °C5,1 °C976,7 hPa965,9 hPa991,9 hPa85 %72 %93 %3,6 l/m²9,3 km/h22,4 km/h
24.01.20092,3 °C0,6 °C4,1 °C982,9 hPa973,8 hPa992,8 hPa87 %78 %93 %2,5 l/m²5,8 km/h15,6 km/h
25.01.2009-0,1 °C-4,0 °C4,1 °C995,8 hPa993,2 hPa996,9 hPa91 %84 %95 %0,0 l/m²0,9 km/h4,2 km/h
26.01.2009-1,9 °C-5,4 °C0,5 °C999,1 hPa996,6 hPa1003,0 hPa93 %91 %95 %0,0 l/m²3,0 km/h7,1 km/h
27.01.20090,1 °C-0,4 °C0,5 °C1007,9 hPa1002,9 hPa1012,2 hPa93 %92 %95 %0,0 l/m²4,4 km/h8,4 km/h
28.01.2009-1,0 °C-2,5 °C-0,3 °C1014,4 hPa1012,3 hPa1016,7 hPa89 %84 %93 %0,0 l/m²3,4 km/h6,9 km/h
29.01.2009-1,0 °C-2,0 °C-0,1 °C1018,3 hPa1016,6 hPa1020,4 hPa87 %83 %90 %0,0 l/m²5,4 km/h8,7 km/h
30.01.2009-1,2 °C-1,7 °C-0,7 °C1020,3 hPa1019,1 hPa1021,4 hPa82 %78 %88 %0,0 l/m²5,1 km/h9,0 km/h
31.01.2009-0,6 °C-1,7 °C0,5 °C1016,0 hPa1012,1 hPa1019,0 hPa89 %82 %93 %0,0 l/m²5,5 km/h10,5 km/h
Min-Datum07.01.200923.01.200913.01.2009--
Min-Zeit 02:5016:4014:00--
Minimum-20,4 °C965,9 hPa63 %--
Max-Datum20.01.200911.01.200918.01.200923.01.200923.01.2009
Max-Zeit 02:1310:5009:4517:4512:30
Maximum5,8 °C1026,4 hPa96 %3,6 l/m²22,4 km/h
Durchsch.-3,9 °C1010,3 hPa87 %# 9,4 l/m²3,4 km/h