Wetterdaten Oktober 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.10.200912,7 °C8,2 °C16,0 °C1019,4 hPa1011,3 hPa1023,1 hPa87 %77 %93 %1,8 l/m²5,3 km/h12,1 km/h
02.10.20099,1 °C6,7 °C12,5 °C1014,9 hPa1014,2 hPa1016,4 hPa84 %72 %90 %0,2 l/m²5,0 km/h10,6 km/h
03.10.200911,1 °C6,8 °C14,8 °C1011,7 hPa1006,3 hPa1016,2 hPa80 %66 %93 %0,1 l/m²5,2 km/h12,2 km/h
04.10.200912,2 °C8,0 °C14,0 °C1008,5 hPa1005,2 hPa1014,2 hPa79 %69 %90 %0,6 l/m²7,3 km/h12,7 km/h
05.10.20099,6 °C3,4 °C15,0 °C1015,7 hPa1013,6 hPa1017,9 hPa84 %62 %93 %3,8 l/m²1,6 km/h4,7 km/h
06.10.200914,1 °C10,6 °C17,6 °C1011,9 hPa1010,5 hPa1013,6 hPa92 %83 %96 %13,4 l/m²2,1 km/h10,1 km/h
07.10.200918,3 °C15,6 °C22,3 °C1011,7 hPa1007,5 hPa1013,7 hPa87 %73 %95 %0,1 l/m²4,6 km/h10,9 km/h
08.10.200914,6 °C7,3 °C18,7 °C1011,6 hPa1005,3 hPa1019,9 hPa84 %75 %95 %1,0 l/m²4,8 km/h20,1 km/h
09.10.20097,1 °C2,3 °C12,9 °C1021,2 hPa1019,2 hPa1023,8 hPa82 %63 %95 %0,0 l/m²2,6 km/h8,9 km/h
10.10.20099,3 °C4,3 °C12,9 °C1012,9 hPa1010,4 hPa1019,2 hPa89 %80 %94 %8,8 l/m²1,0 km/h4,0 km/h
11.10.200911,3 °C9,9 °C13,2 °C1010,4 hPa1004,6 hPa1012,9 hPa90 %80 %94 %2,2 l/m²5,5 km/h9,7 km/h
12.10.20097,8 °C4,0 °C11,0 °C1011,6 hPa1002,8 hPa1020,9 hPa88 %74 %93 %4,3 l/m²5,5 km/h12,6 km/h
13.10.20095,8 °C1,8 °C11,3 °C1022,6 hPa1020,8 hPa1025,4 hPa83 %60 %93 %2,0 l/m²4,9 km/h11,9 km/h
14.10.20093,1 °C0,6 °C8,3 °C1025,8 hPa1024,8 hPa1026,7 hPa79 %57 %91 %0,1 l/m²4,6 km/h9,0 km/h
15.10.20093,2 °C1,8 °C4,7 °C1022,8 hPa1021,8 hPa1024,9 hPa82 %74 %91 %0,3 l/m²4,6 km/h10,5 km/h
16.10.20095,2 °C1,3 °C10,7 °C1014,7 hPa1009,2 hPa1022,1 hPa87 %75 %94 %5,6 l/m²8,7 km/h23,8 km/h
17.10.20096,0 °C4,7 °C8,2 °C1016,8 hPa1014,4 hPa1020,4 hPa87 %81 %91 %1,5 l/m²4,2 km/h7,6 km/h
18.10.20095,6 °C3,4 °C8,5 °C1020,1 hPa1019,5 hPa1021,0 hPa86 %73 %91 %0,3 l/m²3,2 km/h8,4 km/h
19.10.20092,7 °C-2,2 °C10,5 °C1019,1 hPa1016,8 hPa1021,1 hPa86 %66 %94 %0,0 l/m²0,7 km/h4,3 km/h
20.10.20091,7 °C-3,7 °C8,9 °C1013,6 hPa1011,4 hPa1016,8 hPa83 %64 %94 %0,1 l/m²2,8 km/h10,8 km/h
21.10.20092,6 °C-3,7 °C8,9 °C1010,0 hPa1007,1 hPa1012,1 hPa85 %70 %94 %0,0 l/m²3,5 km/h9,3 km/h
22.10.20093,8 °C1,3 °C6,5 °C1005,6 hPa1004,4 hPa1007,3 hPa90 %83 %93 %4,1 l/m²2,2 km/h6,1 km/h
23.10.20097,1 °C4,7 °C10,3 °C1010,8 hPa1007,0 hPa1014,8 hPa93 %90 %95 %0,0 l/m²0,9 km/h5,5 km/h
24.10.20098,0 °C5,1 °C11,5 °C1016,5 hPa1014,0 hPa1018,1 hPa92 %84 %95 %0,0 l/m²2,0 km/h6,9 km/h
25.10.20099,1 °C4,9 °C14,0 °C1014,2 hPa1012,4 hPa1016,1 hPa91 %80 %96 %0,6 l/m²1,5 km/h6,9 km/h
26.10.20098,2 °C2,5 °C12,9 °C1015,7 hPa1015,0 hPa1017,3 hPa89 %79 %96 %0,0 l/m²4,4 km/h10,5 km/h
27.10.200910,7 °C9,1 °C13,5 °C1020,4 hPa1017,1 hPa1022,4 hPa89 %83 %93 %0,0 l/m²4,3 km/h11,3 km/h
28.10.20099,5 °C6,3 °C13,7 °C1019,7 hPa1017,8 hPa1022,0 hPa88 %72 %95 %0,0 l/m²0,6 km/h5,8 km/h
29.10.20099,5 °C6,1 °C12,9 °C1021,0 hPa1017,7 hPa1026,1 hPa90 %82 %95 %0,0 l/m²0,9 km/h5,3 km/h
30.10.20097,1 °C1,0 °C9,8 °C1027,8 hPa1026,1 hPa1029,1 hPa86 %68 %94 %0,0 l/m²4,0 km/h9,2 km/h
31.10.20092,2 °C-1,3 °C4,7 °C1026,5 hPa1023,4 hPa1028,2 hPa91 %86 %94 %0,0 l/m²1,1 km/h5,0 km/h
Min-Datum20.10.200912.10.200914.10.2009--
Min-Zeit 07:4303:0915:20--
Minimum-3,7 °C1002,8 hPa57 %--
Max-Datum07.10.200930.10.200906.10.200906.10.200916.10.2009
Max-Zeit 15:5010:5511:0519:0515:30
Maximum22,3 °C1029,1 hPa96 %13,4 l/m²23,8 km/h
Durchsch.8,0 °C1016,3 hPa86 %# 51,1 l/m²3,5 km/h