Wetterdaten November 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.11.20094,0 °C0,0 °C9,5 °C1016,1 hPa1006,2 hPa1023,4 hPa89 %76 %94 %0,0 l/m²0,5 km/h4,0 km/h
02.11.20097,7 °C4,9 °C9,6 °C1001,8 hPa1000,0 hPa1006,2 hPa94 %92 %95 %13,4 l/m²0,5 km/h3,4 km/h
03.11.20096,3 °C0,8 °C9,1 °C998,1 hPa992,8 hPa1000,0 hPa92 %82 %95 %3,5 l/m²4,2 km/h10,1 km/h
04.11.20095,6 °C1,7 °C10,8 °C988,5 hPa984,1 hPa992,8 hPa92 %82 %95 %2,9 l/m²4,2 km/h21,7 km/h
05.11.20096,4 °C4,1 °C9,8 °C997,2 hPa992,8 hPa1002,1 hPa88 %80 %95 %0,1 l/m²8,1 km/h18,0 km/h
06.11.20097,6 °C3,8 °C11,7 °C1006,2 hPa1002,0 hPa1008,4 hPa83 %70 %92 %0,0 l/m²6,3 km/h12,9 km/h
07.11.20095,5 °C2,0 °C9,3 °C1002,2 hPa1000,0 hPa1006,4 hPa86 %73 %94 %0,0 l/m²4,2 km/h11,6 km/h
08.11.20095,0 °C0,1 °C9,0 °C1005,7 hPa1002,1 hPa1008,0 hPa88 %78 %95 %0,0 l/m²3,7 km/h10,6 km/h
09.11.20095,0 °C4,1 °C5,7 °C1008,1 hPa1006,9 hPa1009,2 hPa92 %90 %94 %14,1 l/m²4,2 km/h9,8 km/h
10.11.20095,1 °C4,1 °C7,1 °C1008,3 hPa1007,4 hPa1009,1 hPa91 %87 %94 %0,0 l/m²4,3 km/h10,5 km/h
11.11.20095,7 °C2,0 °C8,3 °C1007,9 hPa1006,8 hPa1009,6 hPa89 %82 %94 %0,1 l/m²4,1 km/h14,0 km/h
12.11.20094,6 °C0,6 °C7,9 °C1009,2 hPa1007,5 hPa1011,4 hPa91 %78 %95 %1,3 l/m²2,9 km/h9,7 km/h
13.11.20097,6 °C3,9 °C12,1 °C1011,9 hPa1011,1 hPa1013,2 hPa90 %84 %93 %0,0 l/m²2,3 km/h10,6 km/h
14.11.20096,7 °C1,3 °C11,5 °C1010,5 hPa1008,7 hPa1012,8 hPa91 %82 %96 %0,0 l/m²3,2 km/h13,7 km/h
15.11.20098,7 °C3,5 °C13,5 °C1012,7 hPa1010,9 hPa1014,5 hPa86 %73 %92 %0,0 l/m²4,2 km/h10,0 km/h
16.11.20095,0 °C0,9 °C9,7 °C1010,2 hPa1007,9 hPa1011,9 hPa94 %91 %96 %7,9 l/m²0,7 km/h3,9 km/h
17.11.20098,7 °C7,7 °C10,1 °C1010,9 hPa1009,2 hPa1015,5 hPa95 %93 %96 %5,8 l/m²2,6 km/h11,4 km/h
18.11.20098,8 °C5,8 °C10,9 °C1016,7 hPa1014,2 hPa1019,2 hPa83 %71 %94 %0,2 l/m²10,6 km/h20,0 km/h
19.11.20097,6 °C-0,5 °C12,0 °C1020,6 hPa1018,1 hPa1022,1 hPa83 %73 %91 %0,0 l/m²5,7 km/h16,3 km/h
20.11.20092,7 °C-1,1 °C10,3 °C1020,9 hPa1019,6 hPa1023,2 hPa92 %88 %96 %0,0 l/m²0,7 km/h3,2 km/h
21.11.20095,7 °C3,3 °C10,5 °C1023,0 hPa1017,6 hPa1025,6 hPa93 %88 %96 %0,0 l/m²0,7 km/h3,4 km/h
22.11.20098,4 °C5,0 °C13,3 °C1012,6 hPa1008,7 hPa1017,7 hPa87 %75 %96 %0,0 l/m²5,4 km/h18,7 km/h
23.11.20099,4 °C6,9 °C11,3 °C1004,6 hPa999,7 hPa1008,7 hPa80 %71 %87 %2,8 l/m²14,0 km/h23,7 km/h
24.11.20099,7 °C7,2 °C12,1 °C1008,1 hPa1000,3 hPa1011,8 hPa86 %77 %92 %5,5 l/m²9,2 km/h20,9 km/h
25.11.200911,0 °C8,8 °C13,9 °C1008,6 hPa1005,7 hPa1011,9 hPa76 %66 %84 %0,0 l/m²8,7 km/h16,6 km/h
26.11.20098,4 °C6,1 °C11,1 °C1008,8 hPa1006,7 hPa1010,4 hPa78 %65 %85 %0,0 l/m²11,0 km/h20,1 km/h
27.11.20097,6 °C5,6 °C10,5 °C1004,4 hPa1001,7 hPa1008,0 hPa77 %69 %84 %0,0 l/m²12,2 km/h23,8 km/h
28.11.20097,3 °C4,9 °C9,7 °C1004,6 hPa1002,2 hPa1006,7 hPa79 %73 %85 %0,0 l/m²13,1 km/h22,5 km/h
29.11.20098,6 °C5,6 °C11,9 °C1000,5 hPa996,6 hPa1002,2 hPa70 %56 %78 %0,0 l/m²8,0 km/h20,1 km/h
30.11.20094,3 °C0,5 °C6,8 °C997,0 hPa994,4 hPa1000,4 hPa89 %75 %93 %0,0 l/m²1,9 km/h9,7 km/h
Min-Datum20.11.200904.11.200929.11.2009--
Min-Zeit 02:3408:1514:45--
Minimum-1,1 °C984,1 hPa56 %--
Max-Datum25.11.200921.11.200914.11.200909.11.200927.11.2009
Max-Zeit 12:3508:3009:3006:2010:40
Maximum13,9 °C1025,6 hPa96 %14,1 l/m²23,8 km/h
Durchsch.6,8 °C1007,9 hPa87 %# 57,8 l/m²5,4 km/h