Wetterdaten März 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.03.20096,0 °C3,8 °C8,2 °C1006,8 hPa1001,1 hPa1009,9 hPa93 %86 %96 %4,9 l/m²0,6 km/h5,8 km/h
02.03.20095,7 °C4,1 °C8,3 °C1011,3 hPa1009,4 hPa1015,3 hPa93 %89 %95 %1,5 l/m²2,9 km/h8,9 km/h
03.03.20094,2 °C-1,4 °C10,4 °C1013,0 hPa1007,2 hPa1015,9 hPa81 %54 %95 %0,0 l/m²3,7 km/h11,9 km/h
04.03.20094,7 °C-2,0 °C11,6 °C996,7 hPa989,2 hPa1006,8 hPa79 %51 %94 %0,0 l/m²4,8 km/h13,8 km/h
05.03.20093,3 °C-2,2 °C7,8 °C986,4 hPa985,4 hPa989,1 hPa91 %84 %95 %0,3 l/m²2,5 km/h8,7 km/h
06.03.20095,2 °C3,7 °C6,9 °C992,7 hPa987,1 hPa1000,1 hPa92 %90 %94 %8,4 l/m²4,1 km/h10,6 km/h
07.03.20092,5 °C-2,7 °C4,6 °C1007,4 hPa1000,4 hPa1012,1 hPa89 %78 %93 %1,1 l/m²7,3 km/h15,9 km/h
08.03.20093,5 °C-3,1 °C6,9 °C1005,4 hPa1001,1 hPa1011,8 hPa90 %83 %94 %0,4 l/m²4,3 km/h13,2 km/h
09.03.20094,1 °C2,1 °C7,0 °C1005,5 hPa1001,2 hPa1009,6 hPa82 %64 %94 %1,1 l/m²9,2 km/h25,4 km/h
10.03.20094,0 °C2,2 °C6,1 °C1007,4 hPa1003,1 hPa1010,6 hPa89 %84 %92 %8,1 l/m²7,2 km/h11,1 km/h
11.03.20094,0 °C0,4 °C7,4 °C1015,0 hPa1005,3 hPa1021,1 hPa84 %68 %92 %0,4 l/m²10,7 km/h20,1 km/h
12.03.20093,4 °C0,3 °C5,9 °C1017,6 hPa1012,7 hPa1021,1 hPa91 %85 %94 %5,3 l/m²6,4 km/h14,0 km/h
13.03.20096,4 °C0,9 °C11,6 °C1017,1 hPa1013,2 hPa1019,7 hPa80 %57 %93 %0,0 l/m²8,6 km/h21,2 km/h
14.03.20095,4 °C-0,7 °C12,4 °C1016,1 hPa1013,7 hPa1019,6 hPa83 %63 %94 %0,4 l/m²2,8 km/h13,8 km/h
15.03.20097,3 °C5,3 °C9,3 °C1020,4 hPa1015,1 hPa1026,8 hPa86 %76 %92 %0,1 l/m²11,0 km/h21,9 km/h
16.03.20097,3 °C5,3 °C9,7 °C1029,5 hPa1026,9 hPa1030,8 hPa84 %73 %93 %0,0 l/m²4,6 km/h9,8 km/h
17.03.20097,3 °C3,2 °C11,9 °C1029,3 hPa1028,2 hPa1031,4 hPa75 %54 %88 %0,0 l/m²9,2 km/h19,6 km/h
18.03.20094,2 °C-0,1 °C9,8 °C1028,6 hPa1024,6 hPa1032,4 hPa70 %44 %87 %0,0 l/m²9,6 km/h20,3 km/h
19.03.20094,4 °C1,4 °C8,5 °C1024,2 hPa1021,9 hPa1028,4 hPa67 %48 %86 %0,0 l/m²6,4 km/h18,8 km/h
20.03.20091,4 °C-4,9 °C6,4 °C1029,6 hPa1027,9 hPa1031,2 hPa60 %42 %82 %0,0 l/m²4,6 km/h11,1 km/h
21.03.20091,2 °C-5,8 °C9,0 °C1026,0 hPa1021,8 hPa1029,6 hPa66 %38 %88 %0,0 l/m²3,3 km/h10,6 km/h
22.03.20094,9 °C-1,1 °C10,8 °C1019,1 hPa1016,6 hPa1021,8 hPa70 %52 %84 %0,0 l/m²12,8 km/h29,3 km/h
23.03.20096,3 °C2,2 °C9,3 °C1005,6 hPa996,7 hPa1016,6 hPa81 %64 %89 %4,5 l/m²16,8 km/h33,3 km/h
24.03.20092,8 °C-0,5 °C7,9 °C1001,9 hPa996,4 hPa1008,9 hPa76 %56 %87 %0,4 l/m²15,4 km/h28,8 km/h
25.03.20092,1 °C-0,7 °C3,3 °C997,7 hPa996,3 hPa1008,3 hPa89 %78 %92 %2,5 l/m²3,7 km/h14,8 km/h
26.03.20095,1 °C1,3 °C9,7 °C1002,6 hPa998,9 hPa1005,7 hPa85 %68 %93 %0,6 l/m²9,4 km/h16,7 km/h
27.03.20096,5 °C1,9 °C8,9 °C998,8 hPa996,9 hPa1000,7 hPa82 %69 %89 %2,1 l/m²8,7 km/h20,3 km/h
28.03.20094,5 °C-0,7 °C9,9 °C998,1 hPa995,6 hPa1002,6 hPa85 %73 %94 %0,8 l/m²6,1 km/h23,8 km/h
29.03.20095,9 °C-0,4 °C10,8 °C1006,7 hPa1002,5 hPa1012,7 hPa77 %56 %92 %0,0 l/m²4,9 km/h12,9 km/h
30.03.20094,7 °C-0,6 °C12,5 °C1018,1 hPa1012,7 hPa1022,5 hPa77 %52 %93 %0,0 l/m²1,8 km/h6,3 km/h
31.03.20094,3 °C-3,8 °C13,9 °C1022,3 hPa1020,4 hPa1024,2 hPa74 %46 %93 %0,0 l/m²1,9 km/h7,2 km/h
Min-Datum21.03.200905.03.200921.03.2009--
Min-Zeit 02:2316:2017:00--
Minimum-5,8 °C985,4 hPa38 %--
Max-Datum31.03.200918.03.200901.03.200906.03.200923.03.2009
Max-Zeit 15:2001:1308:3003:2121:30
Maximum13,9 °C1032,4 hPa96 %8,4 l/m²33,3 km/h
Durchsch.4,6 °C1011,5 hPa81 %# 43,0 l/m²6,6 km/h