Wetterdaten April 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.04.20096,8 °C-2,6 °C15,0 °C1019,7 hPa1018,7 hPa1020,8 hPa67 %43 %91 %0,0 l/m²6,1 km/h15,4 km/h
02.04.200911,1 °C5,0 °C17,7 °C1019,5 hPa1017,9 hPa1020,7 hPa62 %45 %81 %0,0 l/m²9,0 km/h16,1 km/h
03.04.200911,1 °C0,3 °C22,8 °C1016,3 hPa1014,1 hPa1018,2 hPa68 %39 %92 %0,0 l/m²2,6 km/h9,5 km/h
04.04.200911,6 °C2,7 °C20,9 °C1017,0 hPa1015,9 hPa1019,9 hPa75 %52 %94 %0,0 l/m²4,3 km/h13,8 km/h
05.04.200911,7 °C5,9 °C15,7 °C1021,3 hPa1019,9 hPa1022,9 hPa80 %66 %90 %1,0 l/m²3,1 km/h8,7 km/h
06.04.200911,8 °C5,6 °C19,5 °C1016,4 hPa1011,9 hPa1021,0 hPa76 %55 %93 %0,0 l/m²3,2 km/h8,9 km/h
07.04.200910,9 °C2,5 °C22,5 °C1010,2 hPa1008,9 hPa1011,9 hPa80 %46 %94 %5,4 l/m²1,8 km/h18,7 km/h
08.04.200911,7 °C6,7 °C17,5 °C1012,6 hPa1010,9 hPa1014,2 hPa79 %56 %94 %0,0 l/m²3,5 km/h12,7 km/h
09.04.200912,5 °C6,5 °C19,3 °C1015,5 hPa1014,2 hPa1017,1 hPa74 %57 %89 %0,0 l/m²3,2 km/h10,0 km/h
10.04.200913,3 °C3,1 °C22,8 °C1011,3 hPa1007,9 hPa1015,1 hPa72 %47 %95 %0,0 l/m²4,2 km/h10,8 km/h
11.04.200914,7 °C4,5 °C22,9 °C1008,9 hPa1008,1 hPa1010,4 hPa68 %44 %93 %0,0 l/m²4,5 km/h10,9 km/h
12.04.200913,3 °C3,7 °C21,9 °C1010,4 hPa1009,7 hPa1011,1 hPa66 %44 %91 %0,0 l/m²3,6 km/h11,3 km/h
13.04.200911,4 °C1,4 °C21,8 °C1009,0 hPa1007,1 hPa1010,8 hPa70 %42 %93 %0,0 l/m²2,3 km/h7,4 km/h
14.04.200912,5 °C2,1 °C22,9 °C1008,8 hPa1008,1 hPa1010,3 hPa68 %35 %93 %0,0 l/m²2,1 km/h8,0 km/h
15.04.200913,5 °C4,0 °C23,8 °C1010,2 hPa1009,2 hPa1011,2 hPa66 %36 %92 %0,0 l/m²3,7 km/h11,3 km/h
16.04.200913,6 °C2,4 °C22,0 °C1007,4 hPa1003,9 hPa1010,6 hPa62 %43 %91 %0,0 l/m²6,1 km/h14,6 km/h
17.04.20099,2 °C7,3 °C14,1 °C1003,9 hPa1002,5 hPa1005,8 hPa84 %55 %92 %9,0 l/m²2,9 km/h7,9 km/h
18.04.20099,1 °C6,6 °C12,1 °C1011,1 hPa1006,0 hPa1017,9 hPa83 %74 %90 %2,2 l/m²4,4 km/h11,4 km/h
19.04.200910,5 °C5,3 °C15,2 °C1021,2 hPa1017,8 hPa1023,4 hPa79 %62 %87 %0,0 l/m²5,0 km/h10,5 km/h
20.04.200910,2 °C1,0 °C18,9 °C1022,8 hPa1021,6 hPa1023,9 hPa68 %41 %94 %0,0 l/m²3,8 km/h12,4 km/h
21.04.200910,1 °C0,2 °C19,3 °C1022,1 hPa1020,6 hPa1023,2 hPa64 %35 %93 %0,0 l/m²2,9 km/h9,0 km/h
22.04.20098,9 °C0,1 °C17,7 °C1019,2 hPa1018,1 hPa1021,2 hPa70 %45 %93 %0,0 l/m²6,9 km/h23,5 km/h
23.04.20098,4 °C4,5 °C11,3 °C1020,9 hPa1018,6 hPa1023,5 hPa79 %65 %89 %2,5 l/m²4,6 km/h11,9 km/h
24.04.200910,5 °C2,1 °C19,2 °C1021,0 hPa1016,9 hPa1023,8 hPa70 %39 %93 %0,0 l/m²4,6 km/h12,9 km/h
25.04.200914,3 °C4,6 °C24,1 °C1014,3 hPa1013,1 hPa1016,8 hPa60 %34 %82 %0,0 l/m²4,1 km/h13,4 km/h
26.04.200913,2 °C3,1 °C23,3 °C1009,1 hPa1004,4 hPa1013,4 hPa70 %44 %93 %0,0 l/m²3,2 km/h9,2 km/h
27.04.200914,1 °C6,2 °C21,7 °C1004,0 hPa1002,4 hPa1005,4 hPa72 %49 %92 %0,0 l/m²3,4 km/h12,4 km/h
28.04.200913,9 °C10,1 °C21,5 °C1002,1 hPa999,6 hPa1006,8 hPa77 %59 %90 %0,9 l/m²5,0 km/h16,3 km/h
29.04.200910,8 °C9,3 °C13,4 °C1007,9 hPa1006,5 hPa1012,1 hPa91 %86 %93 %14,9 l/m²2,3 km/h7,2 km/h
30.04.200913,2 °C9,3 °C19,4 °C1015,2 hPa1011,9 hPa1018,3 hPa85 %66 %94 %0,4 l/m²2,5 km/h9,0 km/h
Min-Datum01.04.200928.04.200925.04.2009--
Min-Zeit 07:2105:5315:40--
Minimum-2,6 °C999,6 hPa34 %--
Max-Datum25.04.200920.04.200910.04.200929.04.200922.04.2009
Max-Zeit 16:1510:4008:3007:4717:15
Maximum24,1 °C1023,9 hPa95 %14,9 l/m²23,5 km/h
Durchsch.11,6 °C1013,7 hPa73 %# 36,3 l/m²4,0 km/h