Wetterdaten Mai 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.05.200913,9 °C7,3 °C21,4 °C1019,9 hPa1018,3 hPa1022,1 hPa80 %60 %95 %0,0 l/m²2,3 km/h7,4 km/h
02.05.200912,9 °C4,9 °C22,3 °C1023,9 hPa1022,1 hPa1025,4 hPa84 %56 %95 %7,5 l/m²1,6 km/h12,4 km/h
03.05.200913,5 °C5,7 °C23,3 °C1021,6 hPa1017,5 hPa1025,1 hPa79 %47 %95 %1,8 l/m²3,1 km/h12,7 km/h
04.05.20099,7 °C3,5 °C15,0 °C1022,1 hPa1021,0 hPa1023,0 hPa72 %46 %87 %0,0 l/m²5,8 km/h12,9 km/h
05.05.20098,1 °C2,0 °C12,4 °C1018,8 hPa1015,9 hPa1022,5 hPa82 %64 %93 %0,1 l/m²4,5 km/h12,7 km/h
06.05.200911,5 °C9,5 °C13,9 °C1013,6 hPa1011,4 hPa1016,5 hPa85 %72 %93 %1,3 l/m²8,7 km/h19,3 km/h
07.05.200914,9 °C8,7 °C21,5 °C1016,0 hPa1015,2 hPa1017,0 hPa74 %50 %93 %0,0 l/m²4,6 km/h11,6 km/h
08.05.200912,7 °C5,2 °C21,8 °C1013,3 hPa1010,8 hPa1017,8 hPa84 %60 %94 %3,0 l/m²3,4 km/h17,1 km/h
09.05.200911,7 °C1,5 °C18,6 °C1018,6 hPa1013,0 hPa1021,7 hPa73 %49 %93 %7,0 l/m²2,8 km/h10,8 km/h
10.05.200914,7 °C10,6 °C20,5 °C1018,0 hPa1013,8 hPa1020,2 hPa76 %46 %95 %9,0 l/m²1,9 km/h7,6 km/h
11.05.200911,5 °C10,1 °C13,5 °C1017,8 hPa1016,9 hPa1020,0 hPa89 %82 %93 %4,0 l/m²3,7 km/h12,1 km/h
12.05.200911,9 °C7,9 °C17,0 °C1021,4 hPa1019,9 hPa1022,4 hPa70 %44 %92 %0,1 l/m²6,8 km/h13,2 km/h
13.05.200912,8 °C7,7 °C17,5 °C1018,7 hPa1015,8 hPa1021,4 hPa65 %52 %78 %0,0 l/m²4,8 km/h8,7 km/h
14.05.200913,4 °C7,7 °C19,6 °C1012,1 hPa1009,4 hPa1015,9 hPa62 %44 %78 %0,0 l/m²5,5 km/h12,1 km/h
15.05.200914,4 °C10,8 °C19,0 °C1009,9 hPa1009,9 hPa1010,4 hPa75 %66 %87 %0,4 l/m²4,5 km/h7,2 km/h
16.05.200914,3 °C10,1 °C19,8 °C1009,9 hPa1009,9 hPa1009,9 hPa75 %48 %93 %9,6 l/m²4,9 km/h12,2 km/h
17.05.200916,0 °C5,8 °C26,9 °C1009,9 hPa1009,9 hPa1009,9 hPa73 %43 %94 %9,3 l/m²3,6 km/h17,2 km/h
18.05.200916,6 °C10,3 °C23,1 °C1010,5 hPa1009,9 hPa1021,2 hPa77 %50 %94 %2,2 l/m²2,7 km/h8,7 km/h
19.05.200915,8 °C6,5 °C25,0 °C1021,3 hPa1020,1 hPa1022,3 hPa70 %39 %94 %0,0 l/m²1,4 km/h6,3 km/h
20.05.200917,9 °C10,2 °C25,9 °C1020,3 hPa1017,9 hPa1022,0 hPa75 %49 %93 %16,8 l/m²1,8 km/h13,0 km/h
21.05.200917,7 °C10,9 °C24,8 °C1013,5 hPa1009,9 hPa1018,4 hPa83 %64 %95 %2,3 l/m²1,8 km/h6,6 km/h
22.05.200915,6 °C8,9 °C22,1 °C1014,2 hPa1011,9 hPa1018,5 hPa77 %52 %92 %0,7 l/m²3,0 km/h15,1 km/h
23.05.200914,5 °C5,7 °C22,5 °C1019,8 hPa1018,2 hPa1021,1 hPa71 %42 %94 %0,0 l/m²1,9 km/h6,6 km/h
24.05.200919,4 °C11,4 °C27,8 °C1017,7 hPa1017,2 hPa1019,5 hPa70 %49 %90 %0,0 l/m²2,7 km/h10,1 km/h
25.05.200918,3 °C9,5 °C26,0 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa71 %45 %93 %0,0 l/m²2,5 km/h6,6 km/h
26.05.200918,6 °C10,9 °C26,5 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa76 %59 %93 %0,0 l/m²3,2 km/h13,7 km/h
27.05.200914,2 °C8,5 °C19,3 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa65 %45 %82 %0,0 l/m²6,5 km/h13,7 km/h
28.05.200913,2 °C8,5 °C18,7 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa72 %58 %86 %4,8 l/m²6,8 km/h14,5 km/h
29.05.200912,5 °C3,0 °C19,8 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa64 %43 %91 %0,0 l/m²6,8 km/h15,9 km/h
30.05.200913,3 °C5,9 °C19,1 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa73 %53 %90 %0,0 l/m²3,9 km/h10,9 km/h
31.05.200916,0 °C12,3 °C21,2 °C1017,5 hPa1017,5 hPa1017,5 hPa77 %56 %91 %4,9 l/m²5,0 km/h12,4 km/h
Min-Datum09.05.200914.05.200919.05.2009--
Min-Zeit 05:5618:1515:40--
Minimum1,5 °C1009,4 hPa39 %--
Max-Datum24.05.200902.05.200901.05.200920.05.200906.05.2009
Max-Zeit 16:0022:5507:4221:2015:40
Maximum27,8 °C1025,4 hPa95 %16,8 l/m²19,3 km/h
Durchsch.14,2 °C1016,9 hPa75 %# 85,1 l/m²4,0 km/h