Wetterdaten Juni 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.06.200916,8 °C10,2 °C23,5 °C1017,5 hPa1015,0 hPa1017,9 hPa77 %55 %95 %0,0 l/m²3,1 km/h10,6 km/h
02.06.200918,9 °C10,7 °C26,7 °C1015,6 hPa1013,4 hPa1017,9 hPa64 %43 %91 %0,0 l/m²5,5 km/h14,3 km/h
03.06.200912,6 °C8,5 °C17,3 °C1013,6 hPa1012,9 hPa1014,9 hPa61 %49 %75 %0,0 l/m²11,3 km/h21,6 km/h
04.06.200910,5 °C7,0 °C15,0 °C1012,1 hPa1010,2 hPa1013,2 hPa66 %48 %78 %0,0 l/m²6,7 km/h14,3 km/h
05.06.200910,4 °C5,6 °C17,1 °C1009,6 hPa1008,8 hPa1010,4 hPa73 %54 %89 %0,9 l/m²3,4 km/h9,5 km/h
06.06.20098,5 °C3,7 °C11,7 °C1002,7 hPa998,3 hPa1008,8 hPa85 %66 %93 %5,3 l/m²4,3 km/h11,4 km/h
07.06.200913,5 °C8,9 °C19,7 °C1002,1 hPa998,2 hPa1005,9 hPa79 %55 %93 %1,9 l/m²3,8 km/h8,4 km/h
08.06.200914,8 °C6,6 °C21,5 °C1008,3 hPa1005,8 hPa1009,9 hPa71 %47 %93 %0,0 l/m²4,0 km/h14,5 km/h
09.06.200915,3 °C10,1 °C22,1 °C1009,6 hPa1007,5 hPa1012,0 hPa79 %51 %90 %4,0 l/m²3,8 km/h13,0 km/h
10.06.200915,0 °C9,2 °C20,4 °C1013,2 hPa1011,1 hPa1015,1 hPa81 %64 %94 %0,3 l/m²4,3 km/h14,5 km/h
11.06.200914,2 °C10,3 °C19,6 °C1009,9 hPa1004,8 hPa1015,9 hPa81 %63 %90 %2,4 l/m²7,7 km/h24,8 km/h
12.06.200912,0 °C6,3 °C18,3 °C1017,0 hPa1016,1 hPa1018,9 hPa76 %55 %92 %0,8 l/m²7,2 km/h18,2 km/h
13.06.200913,7 °C3,9 °C23,0 °C1019,5 hPa1018,8 hPa1020,2 hPa64 %33 %92 %0,0 l/m²5,0 km/h11,6 km/h
14.06.200915,8 °C4,0 °C25,1 °C1018,3 hPa1015,7 hPa1020,4 hPa69 %44 %92 %0,3 l/m²2,0 km/h7,4 km/h
15.06.200917,4 °C12,1 °C24,9 °C1015,2 hPa1012,7 hPa1017,0 hPa82 %59 %94 %9,6 l/m²2,5 km/h8,7 km/h
16.06.200913,7 °C10,3 °C19,2 °C1018,9 hPa1013,3 hPa1023,8 hPa88 %68 %94 %12,4 l/m²2,9 km/h6,8 km/h
17.06.200915,0 °C6,6 °C24,0 °C1022,7 hPa1018,3 hPa1025,2 hPa77 %48 %95 %0,1 l/m²1,3 km/h5,0 km/h
18.06.200917,3 °C9,4 °C24,7 °C1016,1 hPa1014,8 hPa1018,2 hPa79 %59 %94 %0,0 l/m²2,6 km/h9,7 km/h
19.06.200916,2 °C9,9 °C21,7 °C1015,7 hPa1013,9 hPa1019,4 hPa74 %54 %93 %0,0 l/m²3,8 km/h10,0 km/h
20.06.200913,3 °C6,2 °C20,1 °C1019,5 hPa1018,4 hPa1020,1 hPa74 %57 %90 %0,1 l/m²3,3 km/h10,1 km/h
21.06.200912,7 °C8,6 °C18,9 °C1019,4 hPa1018,1 hPa1020,3 hPa80 %52 %92 %3,7 l/m²1,9 km/h8,7 km/h
22.06.200913,7 °C8,9 °C19,9 °C1021,6 hPa1019,5 hPa1023,4 hPa80 %56 %93 %3,1 l/m²3,0 km/h10,5 km/h
23.06.200916,8 °C10,9 °C22,9 °C1022,1 hPa1020,0 hPa1023,6 hPa61 %43 %85 %0,8 l/m²7,1 km/h14,6 km/h
24.06.200918,3 °C11,4 °C25,7 °C1017,8 hPa1015,4 hPa1021,4 hPa62 %50 %81 %0,0 l/m²6,3 km/h13,2 km/h
25.06.200916,8 °C15,1 °C21,9 °C1013,7 hPa1012,2 hPa1016,2 hPa81 %68 %93 %0,1 l/m²4,1 km/h8,2 km/h
26.06.200918,8 °C15,1 °C25,1 °C1012,4 hPa1011,3 hPa1013,4 hPa85 %63 %95 %0,1 l/m²3,3 km/h8,9 km/h
27.06.200918,0 °C16,9 °C19,7 °C1014,6 hPa1013,1 hPa1016,6 hPa88 %84 %91 %0,0 l/m²6,1 km/h10,8 km/h
28.06.200919,6 °C15,1 °C22,5 °C1016,1 hPa1015,3 hPa1017,9 hPa76 %64 %94 %0,0 l/m²2,7 km/h6,3 km/h
29.06.200920,2 °C10,7 °C28,6 °C1017,9 hPa1016,9 hPa1018,9 hPa72 %47 %94 %0,0 l/m²1,7 km/h5,8 km/h
30.06.200921,8 °C11,6 °C29,9 °C1019,6 hPa1018,9 hPa1020,6 hPa69 %43 %94 %0,0 l/m²2,1 km/h7,6 km/h
Min-Datum06.06.200907.06.200913.06.2009--
Min-Zeit 03:4201:3717:40--
Minimum3,7 °C998,2 hPa33 %--
Max-Datum30.06.200917.06.200901.06.200916.06.200911.06.2009
Max-Zeit 15:3507:5907:1300:1016:05
Maximum29,9 °C1025,2 hPa95 %12,4 l/m²24,8 km/h
Durchsch.15,4 °C1015,1 hPa75 %# 46,0 l/m²4,2 km/h