Wetterdaten August 2009

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.08.200918,4 °C7,3 °C30,1 °C1015,9 hPa1011,4 hPa1021,0 hPa66 %39 %92 %0,0 l/m²1,6 km/h7,6 km/h
02.08.200919,5 °C10,4 °C27,8 °C1010,6 hPa1008,9 hPa1012,8 hPa73 %47 %93 %0,2 l/m²2,8 km/h10,8 km/h
03.08.200918,1 °C12,0 °C22,2 °C1015,5 hPa1012,6 hPa1017,8 hPa71 %54 %88 %0,0 l/m²4,2 km/h9,7 km/h
04.08.200917,2 °C7,9 °C26,4 °C1019,8 hPa1017,6 hPa1021,8 hPa68 %42 %94 %0,0 l/m²1,2 km/h6,0 km/h
05.08.200918,4 °C7,8 °C28,0 °C1021,8 hPa1020,7 hPa1022,6 hPa63 %34 %92 %0,0 l/m²1,8 km/h8,5 km/h
06.08.200919,9 °C9,3 °C29,2 °C1021,0 hPa1019,5 hPa1022,1 hPa64 %38 %92 %0,0 l/m²2,9 km/h9,3 km/h
07.08.200921,4 °C11,5 °C31,2 °C1018,8 hPa1017,2 hPa1020,8 hPa62 %33 %92 %0,0 l/m²3,3 km/h9,0 km/h
08.08.200920,5 °C13,7 °C32,0 °C1017,5 hPa1016,3 hPa1018,6 hPa70 %34 %89 %0,7 l/m²2,0 km/h7,9 km/h
09.08.200920,0 °C15,7 °C25,7 °C1017,5 hPa1016,0 hPa1018,6 hPa78 %54 %91 %0,6 l/m²0,9 km/h4,5 km/h
10.08.200918,8 °C13,7 °C27,2 °C1015,1 hPa1014,1 hPa1016,6 hPa78 %51 %93 %10,5 l/m²1,8 km/h16,4 km/h
11.08.200918,1 °C13,9 °C23,1 °C1016,4 hPa1014,4 hPa1017,9 hPa84 %65 %95 %0,2 l/m²2,5 km/h9,3 km/h
12.08.200918,0 °C14,6 °C23,3 °C1017,2 hPa1014,7 hPa1018,6 hPa82 %60 %93 %7,3 l/m²3,7 km/h11,1 km/h
13.08.200917,5 °C12,1 °C23,4 °C1015,1 hPa1014,1 hPa1016,3 hPa77 %53 %95 %0,3 l/m²3,7 km/h10,1 km/h
14.08.200916,6 °C11,1 °C25,2 °C1018,0 hPa1016,3 hPa1019,1 hPa74 %45 %93 %0,0 l/m²1,4 km/h6,4 km/h
15.08.200918,6 °C8,1 °C29,9 °C1017,3 hPa1015,2 hPa1018,9 hPa68 %37 %94 %0,0 l/m²2,0 km/h8,4 km/h
16.08.200921,0 °C9,7 °C32,6 °C1014,8 hPa1013,4 hPa1016,2 hPa68 %39 %94 %3,1 l/m²3,4 km/h14,6 km/h
17.08.200920,8 °C13,5 °C29,5 °C1013,6 hPa1010,9 hPa1015,2 hPa75 %48 %95 %0,0 l/m²3,2 km/h8,4 km/h
18.08.200918,8 °C11,3 °C27,1 °C1020,0 hPa1015,2 hPa1022,2 hPa66 %39 %92 %0,0 l/m²3,2 km/h8,9 km/h
19.08.200919,7 °C8,1 °C30,6 °C1021,9 hPa1020,1 hPa1023,0 hPa63 %35 %94 %0,0 l/m²2,1 km/h8,4 km/h
20.08.200923,6 °C12,5 °C36,0 °C1019,3 hPa1016,3 hPa1021,7 hPa62 %32 %91 %0,0 l/m²2,5 km/h8,7 km/h
21.08.200919,0 °C13,1 °C23,1 °C1019,5 hPa1016,6 hPa1021,9 hPa83 %66 %94 %21,7 l/m²3,2 km/h12,9 km/h
22.08.200915,9 °C10,4 °C22,1 °C1023,2 hPa1021,9 hPa1024,9 hPa76 %50 %95 %0,0 l/m²0,6 km/h5,6 km/h
23.08.200916,6 °C7,3 °C25,3 °C1022,8 hPa1018,9 hPa1025,2 hPa68 %37 %94 %0,0 l/m²2,9 km/h8,9 km/h
24.08.200918,2 °C8,1 °C28,4 °C1013,5 hPa1009,6 hPa1018,9 hPa63 %33 %92 %0,0 l/m²3,1 km/h13,5 km/h
25.08.200918,3 °C10,1 °C26,1 °C1010,8 hPa1009,1 hPa1012,6 hPa79 %56 %94 %0,2 l/m²0,7 km/h4,2 km/h
26.08.200920,5 °C16,0 °C25,9 °C1015,5 hPa1012,6 hPa1016,8 hPa75 %57 %87 %0,0 l/m²3,1 km/h10,0 km/h
27.08.200919,9 °C10,2 °C30,2 °C1016,3 hPa1014,8 hPa1017,8 hPa73 %44 %94 %0,0 l/m²1,3 km/h8,7 km/h
28.08.200919,5 °C12,6 °C28,6 °C1012,3 hPa1010,4 hPa1015,2 hPa71 %47 %94 %0,0 l/m²4,9 km/h17,4 km/h
29.08.200915,1 °C9,7 °C21,7 °C1017,2 hPa1014,6 hPa1020,7 hPa67 %47 %85 %1,3 l/m²5,1 km/h14,2 km/h
30.08.200913,9 °C6,3 °C22,1 °C1019,7 hPa1018,6 hPa1020,9 hPa70 %39 %92 %0,0 l/m²0,0 km/h0,0 km/h
31.08.200915,2 °C4,9 °C27,3 °C1018,2 hPa1014,9 hPa1020,7 hPa68 %35 %92 %0,0 l/m²0,0 km/h1,0 km/h
Min-Datum31.08.200902.08.200920.08.2009--
Min-Zeit 06:2509:4015:30--
Minimum4,9 °C1008,9 hPa32 %--
Max-Datum20.08.200923.08.200911.08.200921.08.200928.08.2009
Max-Zeit 15:2500:1506:4707:1613:30
Maximum36,0 °C1025,2 hPa95 %21,7 l/m²17,4 km/h
Durchsch.18,6 °C1017,3 hPa71 %# 46,2 l/m²2,4 km/h