Wetterdaten März 2010

DatumTemperaturLuftdruckLuftfeuchteRegenWind
ømin.max.ømin.max.ømin.max.ømax.
01.03.20104,2 °C0,2 °C7,1 °C1004,1 hPa992,6 hPa1013,1 hPa76 %69 %87 %0,8 l/m²16,4 km/h26,6 km/h
02.03.20101,7 °C-1,9 °C5,9 °C1017,6 hPa1013,1 hPa1021,6 hPa78 %54 %92 %0,0 l/m²8,2 km/h18,3 km/h
03.03.20101,5 °C-2,8 °C6,3 °C1020,3 hPa1017,4 hPa1022,1 hPa76 %53 %88 %0,0 l/m²6,4 km/h16,3 km/h
04.03.2010-0,9 °C-4,9 °C3,8 °C1016,7 hPa1014,9 hPa1019,4 hPa76 %55 %90 %0,0 l/m²4,6 km/h13,2 km/h
05.03.2010-2,0 °C-5,6 °C2,0 °C1019,6 hPa1011,5 hPa1022,6 hPa70 %49 %88 %0,0 l/m²7,8 km/h14,3 km/h
06.03.2010-2,3 °C-4,9 °C-0,6 °C1017,1 hPa1008,4 hPa1027,4 hPa78 %56 %91 %0,0 l/m²9,7 km/h21,4 km/h
07.03.2010-5,4 °C-12,9 °C1,3 °C1029,9 hPa1027,4 hPa1031,9 hPa77 %60 %89 %0,1 l/m²2,5 km/h8,7 km/h
08.03.2010-3,2 °C-9,9 °C1,7 °C1025,5 hPa1023,6 hPa1028,6 hPa78 %62 %87 %0,2 l/m²2,9 km/h8,5 km/h
09.03.2010-4,3 °C-10,8 °C0,5 °C1025,5 hPa1023,8 hPa1027,1 hPa76 %53 %90 %0,0 l/m²4,2 km/h10,9 km/h
10.03.2010-1,1 °C-5,9 °C3,1 °C1023,3 hPa1019,1 hPa1026,6 hPa68 %55 %78 %0,9 l/m²8,8 km/h15,3 km/h
11.03.2010-1,6 °C-6,9 °C3,3 °C1016,2 hPa1014,2 hPa1018,9 hPa76 %49 %89 %0,0 l/m²4,4 km/h10,3 km/h
12.03.20102,0 °C-2,4 °C6,3 °C1014,5 hPa1012,7 hPa1016,2 hPa81 %69 %91 %0,4 l/m²9,9 km/h21,1 km/h
13.03.20103,6 °C2,2 °C6,1 °C1017,3 hPa1015,8 hPa1018,6 hPa80 %74 %85 %0,0 l/m²17,0 km/h28,3 km/h
14.03.20104,4 °C1,3 °C6,9 °C1015,6 hPa1013,1 hPa1017,7 hPa81 %72 %88 %1,3 l/m²17,3 km/h24,3 km/h
15.03.20102,4 °C-1,5 °C5,2 °C1017,1 hPa1013,6 hPa1019,6 hPa82 %69 %91 %2,1 l/m²11,6 km/h20,8 km/h
16.03.20103,5 °C0,9 °C7,0 °C1020,7 hPa1013,9 hPa1025,1 hPa80 %66 %91 %0,2 l/m²9,3 km/h18,0 km/h
17.03.20105,9 °C1,3 °C11,8 °C1023,2 hPa1021,6 hPa1025,2 hPa75 %53 %89 %0,0 l/m²5,5 km/h16,4 km/h
18.03.20106,4 °C-2,0 °C16,5 °C1021,3 hPa1017,8 hPa1023,4 hPa71 %41 %92 %0,0 l/m²3,2 km/h9,8 km/h
19.03.20109,6 °C0,8 °C18,0 °C1016,3 hPa1014,1 hPa1017,6 hPa71 %49 %90 %0,0 l/m²6,0 km/h17,4 km/h
20.03.201011,9 °C7,1 °C15,9 °C1010,6 hPa1009,4 hPa1013,8 hPa82 %74 %90 %0,3 l/m²7,6 km/h17,1 km/h
21.03.201010,6 °C3,7 °C13,6 °C1011,7 hPa1006,8 hPa1020,2 hPa87 %83 %92 %3,8 l/m²8,7 km/h15,3 km/h
22.03.20106,9 °C0,1 °C12,8 °C1020,8 hPa1018,6 hPa1022,4 hPa85 %70 %95 %0,0 l/m²1,2 km/h5,0 km/h
23.03.20105,9 °C-0,3 °C13,6 °C1018,5 hPa1017,6 hPa1019,8 hPa83 %62 %95 %0,0 l/m²3,1 km/h12,4 km/h
24.03.20107,2 °C-1,6 °C18,4 °C1014,3 hPa1011,1 hPa1018,1 hPa77 %41 %95 %0,0 l/m²2,6 km/h8,7 km/h
25.03.20109,7 °C-1,0 °C21,7 °C1008,7 hPa1006,6 hPa1011,4 hPa71 %37 %94 %0,0 l/m²2,5 km/h8,7 km/h
26.03.201010,5 °C3,0 °C23,0 °C1005,1 hPa999,1 hPa1007,9 hPa75 %32 %93 %1,1 l/m²7,5 km/h32,5 km/h
27.03.20108,8 °C5,7 °C12,8 °C1005,3 hPa1004,2 hPa1006,8 hPa77 %59 %88 %0,0 l/m²8,0 km/h15,1 km/h
28.03.20108,7 °C6,0 °C12,7 °C1007,6 hPa1006,6 hPa1008,8 hPa74 %49 %86 %0,0 l/m²9,7 km/h24,5 km/h
29.03.20109,4 °C6,9 °C13,7 °C1004,9 hPa1003,1 hPa1007,3 hPa85 %77 %95 %6,3 l/m²5,4 km/h15,1 km/h
30.03.201011,7 °C6,6 °C19,7 °C997,5 hPa992,6 hPa1004,6 hPa80 %51 %95 %1,9 l/m²4,1 km/h25,1 km/h
31.03.20108,4 °C4,0 °C14,3 °C1000,7 hPa996,5 hPa1003,3 hPa74 %47 %90 %0,4 l/m²10,2 km/h24,6 km/h
Min-Datum07.03.201001.03.201026.03.2010--
Min-Zeit 07:1000:0015:15--
Minimum-12,9 °C992,6 hPa32 %--
Max-Datum26.03.201007.03.201022.03.201029.03.201026.03.2010
Max-Zeit 15:1010:4508:4007:5117:05
Maximum23,0 °C1031,9 hPa95 %6,3 l/m²32,5 km/h
Durchsch.4,3 °C1015,1 hPa77 %# 20,0 l/m²7,3 km/h