Woche

DatumZeitTemperaturLuftdruckLuftfeuchteTaupunktWindchillRegenWindgeschw.Windrichtung
06.09.201000:007,1 °C1022,4 hPa85 %4,8 °C7,1 °C0,0 l/m²0,1 km/h0 °
06.09.201001:005,9 °C1022,2 hPa88 %4,0 °C5,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201002:005,3 °C1021,8 hPa90 %3,7 °C5,3 °C0,0 l/m²0,1 km/h0 °
06.09.201003:005,0 °C1021,7 hPa91 %3,6 °C5,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201004:004,4 °C1021,4 hPa90 %3,0 °C4,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201005:003,7 °C1021,3 hPa91 %2,4 °C3,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201006:003,0 °C1021,2 hPa91 %1,7 °C3,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201007:003,4 °C1021,4 hPa92 %2,2 °C3,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h0 °
06.09.201008:007,2 °C1021,5 hPa93 %6,2 °C7,2 °C0,0 l/m²0,3 km/h90 °
06.09.201009:0011,4 °C1021,3 hPa84 %8,7 °C11,4 °C0,0 l/m²2,8 km/h68 °
06.09.201010:0012,8 °C1021,3 hPa77 %8,9 °C12,8 °C0,0 l/m²4,6 km/h90 °
06.09.201011:0014,0 °C1020,8 hPa72 %9,1 °C14,0 °C0,0 l/m²7,4 km/h90 °
06.09.201012:0016,3 °C1020,0 hPa60 %8,5 °C16,3 °C0,0 l/m²8,5 km/h135 °
06.09.201013:0017,1 °C1019,3 hPa54 %7,6 °C17,1 °C0,0 l/m²7,6 km/h158 °
06.09.201014:0018,1 °C1018,6 hPa50 %7,6 °C18,1 °C0,0 l/m²8,1 km/h135 °
06.09.201015:0018,5 °C1018,0 hPa47 %7,1 °C18,5 °C0,0 l/m²7,8 km/h90 °
06.09.201016:0018,0 °C1017,2 hPa48 %6,7 °C18,0 °C0,0 l/m²8,2 km/h90 °
06.09.201017:0017,3 °C1016,5 hPa49 %6,5 °C17,3 °C0,0 l/m²8,0 km/h90 °
06.09.201018:0016,5 °C1016,2 hPa52 %6,7 °C16,5 °C0,0 l/m²8,4 km/h68 °
06.09.201019:0015,3 °C1015,9 hPa56 %6,6 °C15,3 °C0,0 l/m²6,3 km/h135 °
06.09.201020:0013,6 °C1016,1 hPa62 %6,4 °C13,6 °C0,0 l/m²4,4 km/h90 °
06.09.201021:0012,2 °C1016,2 hPa67 %6,2 °C12,2 °C0,0 l/m²3,3 km/h90 °
06.09.201022:0011,1 °C1015,8 hPa72 %6,2 °C11,1 °C0,0 l/m²3,2 km/h90 °
06.09.201023:0010,5 °C1015,5 hPa76 %6,3 °C10,5 °C0,0 l/m²3,2 km/h90 °
07.09.201000:009,8 °C1015,3 hPa79 %6,3 °C9,8 °C0,0 l/m²3,0 km/h90 °
07.09.201001:009,0 °C1015,0 hPa81 %6,0 °C9,0 °C0,0 l/m²3,0 km/h112 °
07.09.201002:008,2 °C1014,6 hPa83 %5,6 °C8,2 °C0,0 l/m²1,6 km/h68 °
07.09.201003:007,4 °C1014,0 hPa85 %5,1 °C7,4 °C0,0 l/m²1,2 km/h68 °
07.09.201004:006,2 °C1013,4 hPa87 %4,1 °C6,2 °C0,0 l/m²0,1 km/h0 °
07.09.201005:005,2 °C1012,8 hPa88 %3,4 °C5,2 °C0,0 l/m²0,3 km/h0 °
07.09.201006:004,4 °C1012,4 hPa89 %2,8 °C4,4 °C0,0 l/m²0,1 km/h0 °
07.09.201007:005,3 °C1012,1 hPa91 %3,9 °C5,3 °C0,0 l/m²1,4 km/h158 °
Min-Zeit-06:4807:1315:5506:4806:48---
Minimum-2,8 °C1012,0 hPa45 %1,5 °C2,8 °C---
Max-Zeit-15:0000:1808:1511:3515:0000:0012:30-
Maximum-19,1 °C1022,4 hPa94 %9,3 °C19,1 °C0,0 l/m²10,0 km/h-
Durchsch.-10,1 °C1017,9 hPa76 %5,6 °C10,1 °C# 0,0 l/m²3,2 km/h-