Dienstag

DatumZeitTemperaturLuftdruckLuftfeuchteTaupunktWindchillRegenWindgeschw.Windrichtung
31.08.201000:0011,3 °C1013,4 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²2,9 km/h360 °
31.08.201000:0511,3 °C1013,4 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201000:1011,3 °C1013,4 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²4,3 km/h337 °
31.08.201000:1511,3 °C1013,4 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201000:1911,3 °C1013,5 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201000:2411,3 °C1013,5 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201000:2911,3 °C1013,5 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201000:3411,3 °C1013,9 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²3,9 km/h360 °
31.08.201000:3911,3 °C1013,9 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²4,2 km/h337 °
31.08.201000:4411,3 °C1013,9 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,1 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201000:4911,3 °C1013,9 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h360 °
31.08.201000:5411,3 °C1014,1 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201000:5911,3 °C1014,1 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,1 l/m²3,2 km/h337 °
31.08.201001:0411,2 °C1014,1 hPa90 %9,6 °C11,2 °C0,0 l/m²3,1 km/h360 °
31.08.201001:0911,2 °C1014,1 hPa90 %9,6 °C11,2 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201001:1411,2 °C1013,9 hPa90 %9,6 °C11,2 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201001:1911,2 °C1013,9 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²4,8 km/h315 °
31.08.201001:2411,2 °C1013,9 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201001:2911,2 °C1013,9 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²6,1 km/h337 °
31.08.201001:3411,2 °C1014,1 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²6,0 km/h360 °
31.08.201001:3911,2 °C1014,1 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201001:4411,2 °C1014,1 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²4,5 km/h67 °
31.08.201001:4911,2 °C1014,1 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201001:5411,2 °C1014,1 hPa91 %9,8 °C11,2 °C0,0 l/m²5,6 km/h360 °
31.08.201001:5911,3 °C1014,1 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h360 °
31.08.201002:0411,3 °C1014,1 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,6 km/h22 °
31.08.201002:0911,3 °C1014,1 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201002:1411,3 °C1014,2 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201002:1911,3 °C1014,2 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,5 km/h337 °
31.08.201002:2411,3 °C1014,2 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201002:2911,3 °C1014,2 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²6,1 km/h90 °
31.08.201002:3411,3 °C1014,4 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²6,6 km/h360 °
31.08.201002:3911,3 °C1014,4 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²6,3 km/h360 °
31.08.201002:4411,3 °C1014,4 hPa91 %9,9 °C11,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h315 °
31.08.201002:4911,3 °C1014,4 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²5,6 km/h247 °
31.08.201002:5411,3 °C1014,6 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201002:5911,3 °C1014,6 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201003:0411,3 °C1014,6 hPa90 %9,7 °C11,3 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201003:0911,2 °C1014,6 hPa90 %9,6 °C11,2 °C0,0 l/m²5,1 km/h315 °
31.08.201003:1411,2 °C1014,6 hPa90 %9,6 °C11,2 °C0,0 l/m²4,7 km/h337 °
31.08.201003:1911,1 °C1014,6 hPa90 %9,5 °C11,1 °C0,0 l/m²4,3 km/h45 °
31.08.201003:2411,1 °C1014,6 hPa90 %9,5 °C11,1 °C0,0 l/m²4,5 km/h22 °
31.08.201003:2911,1 °C1014,6 hPa90 %9,5 °C11,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h360 °
31.08.201003:3411,1 °C1014,9 hPa90 %9,5 °C11,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h360 °
31.08.201003:3911,0 °C1014,9 hPa90 %9,4 °C11,0 °C0,0 l/m²5,0 km/h247 °
31.08.201003:4411,0 °C1014,9 hPa90 %9,4 °C11,0 °C0,0 l/m²5,1 km/h22 °
31.08.201003:4910,9 °C1014,9 hPa90 %9,3 °C10,9 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201003:5410,8 °C1015,1 hPa90 %9,2 °C10,8 °C0,0 l/m²5,5 km/h315 °
31.08.201003:5910,8 °C1015,1 hPa90 %9,2 °C10,8 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201004:0410,7 °C1015,1 hPa89 %9,0 °C10,7 °C0,0 l/m²4,8 km/h337 °
31.08.201004:0910,7 °C1015,1 hPa89 %9,0 °C10,7 °C0,0 l/m²5,1 km/h360 °
31.08.201004:1410,7 °C1015,4 hPa89 %9,0 °C10,7 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201004:1910,6 °C1015,4 hPa89 %8,9 °C10,6 °C0,0 l/m²5,1 km/h337 °
31.08.201004:2410,5 °C1015,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²5,8 km/h360 °
31.08.201004:2910,5 °C1015,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²6,0 km/h337 °
31.08.201004:3410,5 °C1015,7 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201004:3910,4 °C1015,7 hPa88 %8,5 °C10,4 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201004:4410,3 °C1015,7 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201004:4910,2 °C1015,7 hPa88 %8,3 °C10,2 °C0,0 l/m²4,7 km/h360 °
31.08.201004:5410,1 °C1015,6 hPa88 %8,2 °C10,1 °C0,0 l/m²4,7 km/h337 °
31.08.201004:5910,0 °C1015,6 hPa88 %8,1 °C9,8 °C0,0 l/m²4,7 km/h360 °
31.08.201005:049,9 °C1015,6 hPa88 %8,0 °C9,9 °C0,0 l/m²4,5 km/h315 °
31.08.201005:099,8 °C1015,6 hPa88 %7,9 °C9,8 °C0,0 l/m²4,3 km/h337 °
31.08.201005:149,7 °C1015,8 hPa88 %7,8 °C9,7 °C0,0 l/m²4,3 km/h337 °
31.08.201005:199,7 °C1015,8 hPa88 %7,8 °C9,7 °C0,0 l/m²4,2 km/h337 °
31.08.201005:249,5 °C1015,8 hPa89 %7,8 °C9,5 °C0,0 l/m²4,3 km/h337 °
31.08.201005:299,5 °C1015,8 hPa89 %7,8 °C9,5 °C0,0 l/m²4,5 km/h22 °
31.08.201005:349,5 °C1016,0 hPa89 %7,8 °C9,5 °C0,0 l/m²3,9 km/h337 °
31.08.201005:399,4 °C1016,0 hPa89 %7,7 °C9,4 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201005:449,3 °C1016,0 hPa89 %7,6 °C9,3 °C0,0 l/m²4,2 km/h337 °
31.08.201005:499,3 °C1016,0 hPa89 %7,6 °C9,3 °C0,0 l/m²4,5 km/h360 °
31.08.201005:549,3 °C1016,2 hPa90 %7,7 °C9,0 °C0,0 l/m²5,0 km/h360 °
31.08.201005:599,3 °C1016,2 hPa90 %7,7 °C9,0 °C0,0 l/m²4,8 km/h315 °
31.08.201006:049,2 °C1016,2 hPa90 %7,6 °C9,2 °C0,0 l/m²4,5 km/h337 °
31.08.201006:099,2 °C1016,2 hPa90 %7,6 °C9,2 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201006:149,1 °C1016,2 hPa90 %7,5 °C9,1 °C0,0 l/m²4,2 km/h360 °
31.08.201006:199,1 °C1016,2 hPa90 %7,5 °C9,1 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201006:249,0 °C1016,2 hPa90 %7,4 °C9,0 °C0,0 l/m²3,9 km/h337 °
31.08.201006:299,0 °C1016,2 hPa90 %7,4 °C9,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201006:349,0 °C1016,5 hPa90 %7,4 °C9,0 °C0,0 l/m²3,2 km/h22 °
31.08.201006:398,9 °C1016,5 hPa90 %7,4 °C8,9 °C0,0 l/m²2,3 km/h315 °
31.08.201006:449,0 °C1016,5 hPa90 %7,4 °C9,0 °C0,0 l/m²1,8 km/h337 °
31.08.201006:498,9 °C1016,5 hPa91 %7,5 °C8,9 °C0,0 l/m²2,3 km/h337 °
31.08.201006:548,9 °C1016,9 hPa91 %7,5 °C8,9 °C0,0 l/m²1,3 km/h67 °
31.08.201006:598,9 °C1016,9 hPa91 %7,5 °C8,9 °C0,0 l/m²0,5 km/h270 °
31.08.201007:048,8 °C1016,9 hPa91 %7,4 °C8,8 °C0,0 l/m²0,5 km/h337 °
31.08.201007:098,9 °C1016,9 hPa91 %7,5 °C8,9 °C0,0 l/m²1,6 km/h360 °
31.08.201007:148,9 °C1017,2 hPa92 %7,7 °C8,9 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201007:199,0 °C1017,2 hPa92 %7,8 °C9,0 °C0,0 l/m²3,9 km/h292 °
31.08.201007:249,2 °C1017,2 hPa92 %8,0 °C9,2 °C0,0 l/m²3,9 km/h360 °
31.08.201007:299,2 °C1017,2 hPa92 %8,0 °C9,2 °C0,0 l/m²4,2 km/h337 °
31.08.201007:349,3 °C1017,4 hPa92 %8,1 °C9,3 °C0,0 l/m²4,2 km/h360 °
31.08.201007:399,3 °C1017,4 hPa92 %8,1 °C9,3 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201007:449,4 °C1017,4 hPa92 %8,2 °C9,4 °C0,0 l/m²3,9 km/h337 °
31.08.201007:499,5 °C1017,4 hPa92 %8,3 °C9,5 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201007:549,5 °C1017,4 hPa92 %8,3 °C9,5 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201008:009,9 °C1017,5 hPa93 %8,8 °C9,9 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201008:0510,1 °C1017,5 hPa93 %9,0 °C10,1 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201008:1010,6 °C1017,5 hPa92 %9,4 °C10,6 °C0,0 l/m²3,4 km/h337 °
31.08.201008:1510,9 °C1017,5 hPa92 %9,7 °C10,9 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201008:2011,3 °C1017,3 hPa92 %10,0 °C11,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201008:2511,7 °C1017,3 hPa92 %10,4 °C11,7 °C0,0 l/m²3,9 km/h337 °
31.08.201008:3012,1 °C1017,3 hPa91 %10,7 °C12,1 °C0,0 l/m²3,2 km/h337 °
31.08.201008:3512,7 °C1017,3 hPa90 %11,1 °C12,7 °C0,0 l/m²2,1 km/h337 °
31.08.201008:4013,1 °C1017,6 hPa90 %11,5 °C13,1 °C0,0 l/m²2,4 km/h337 °
31.08.201008:4513,5 °C1017,6 hPa89 %11,7 °C13,5 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201008:5013,7 °C1017,6 hPa88 %11,7 °C13,7 °C0,0 l/m²4,0 km/h360 °
31.08.201008:5514,1 °C1017,6 hPa85 %11,6 °C14,1 °C0,0 l/m²3,5 km/h67 °
31.08.201009:0014,5 °C1017,8 hPa85 %12,0 °C14,5 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201009:0514,8 °C1017,8 hPa84 %12,1 °C14,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201009:1015,0 °C1017,8 hPa83 %12,1 °C15,0 °C0,0 l/m²4,0 km/h360 °
31.08.201009:1515,3 °C1017,8 hPa82 %12,2 °C15,3 °C0,0 l/m²4,5 km/h337 °
31.08.201009:2015,7 °C1017,8 hPa79 %12,1 °C15,7 °C0,0 l/m²5,5 km/h337 °
31.08.201009:2515,7 °C1017,8 hPa79 %12,1 °C15,7 °C0,0 l/m²5,8 km/h360 °
31.08.201009:3015,7 °C1017,8 hPa78 %11,9 °C15,7 °C0,0 l/m²7,1 km/h360 °
31.08.201009:3515,9 °C1017,8 hPa77 %11,9 °C15,9 °C0,0 l/m²8,4 km/h45 °
31.08.201009:4015,5 °C1018,0 hPa77 %11,5 °C15,5 °C0,0 l/m²7,6 km/h337 °
31.08.201009:4515,0 °C1018,0 hPa78 %11,2 °C15,0 °C0,0 l/m²6,9 km/h360 °
31.08.201009:5014,9 °C1018,0 hPa78 %11,1 °C14,9 °C0,0 l/m²6,1 km/h360 °
31.08.201009:5514,8 °C1018,0 hPa79 %11,2 °C14,8 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201010:0014,7 °C1018,1 hPa79 %11,1 °C14,7 °C0,0 l/m²6,3 km/h337 °
31.08.201010:0514,8 °C1018,1 hPa80 %11,4 °C14,8 °C0,0 l/m²6,4 km/h337 °
31.08.201010:1014,9 °C1018,1 hPa79 %11,3 °C14,9 °C0,0 l/m²6,8 km/h360 °
31.08.201010:1515,0 °C1018,1 hPa79 %11,4 °C15,0 °C0,0 l/m²7,7 km/h360 °
31.08.201010:2015,3 °C1018,4 hPa79 %11,7 °C15,3 °C0,0 l/m²7,1 km/h337 °
31.08.201010:2515,5 °C1018,4 hPa78 %11,7 °C15,5 °C0,0 l/m²6,3 km/h22 °
31.08.201010:3015,5 °C1018,4 hPa76 %11,3 °C15,5 °C0,0 l/m²6,8 km/h292 °
31.08.201010:3515,5 °C1018,4 hPa76 %11,3 °C15,5 °C0,0 l/m²7,2 km/h337 °
31.08.201010:4015,5 °C1018,2 hPa75 %11,1 °C15,5 °C0,0 l/m²7,4 km/h337 °
31.08.201010:4515,6 °C1018,2 hPa76 %11,4 °C15,6 °C0,0 l/m²7,1 km/h22 °
31.08.201010:5015,6 °C1018,2 hPa74 %11,0 °C15,6 °C0,0 l/m²7,2 km/h337 °
31.08.201010:5515,6 °C1018,2 hPa73 %10,8 °C15,6 °C0,0 l/m²7,4 km/h45 °
31.08.201011:0015,7 °C1018,3 hPa74 %11,1 °C15,7 °C0,0 l/m²8,0 km/h360 °
31.08.201011:0515,9 °C1018,3 hPa74 %11,3 °C15,9 °C0,0 l/m²8,5 km/h337 °
31.08.201011:1015,9 °C1018,3 hPa73 %11,1 °C15,9 °C0,0 l/m²8,9 km/h360 °
31.08.201011:1515,7 °C1018,3 hPa73 %10,9 °C15,7 °C0,0 l/m²9,0 km/h337 °
31.08.201011:2015,3 °C1018,7 hPa74 %10,7 °C15,3 °C0,0 l/m²7,1 km/h45 °
31.08.201011:2515,3 °C1018,7 hPa75 %10,9 °C15,3 °C0,0 l/m²6,0 km/h22 °
31.08.201011:3015,3 °C1018,7 hPa71 %10,1 °C15,3 °C0,0 l/m²8,0 km/h45 °
31.08.201011:3515,1 °C1018,7 hPa72 %10,1 °C15,1 °C0,0 l/m²8,5 km/h45 °
31.08.201011:4015,5 °C1018,5 hPa74 %10,9 °C15,5 °C0,0 l/m²7,1 km/h360 °
31.08.201011:4515,7 °C1018,5 hPa72 %10,7 °C15,7 °C0,0 l/m²6,6 km/h337 °
31.08.201011:5015,5 °C1018,5 hPa72 %10,5 °C15,5 °C0,0 l/m²6,6 km/h360 °
31.08.201011:5515,6 °C1018,5 hPa71 %10,4 °C15,6 °C0,0 l/m²6,3 km/h67 °
31.08.201012:0015,7 °C1018,7 hPa72 %10,7 °C15,7 °C0,0 l/m²6,1 km/h45 °
31.08.201012:0515,7 °C1018,7 hPa72 %10,7 °C15,7 °C0,0 l/m²5,1 km/h360 °
31.08.201012:1015,6 °C1018,7 hPa72 %10,6 °C15,6 °C0,0 l/m²5,3 km/h315 °
31.08.201012:1515,4 °C1018,7 hPa73 %10,6 °C15,4 °C0,0 l/m²5,5 km/h292 °
31.08.201012:2015,3 °C1018,9 hPa73 %10,5 °C15,3 °C0,0 l/m²5,1 km/h45 °
31.08.201012:2515,7 °C1018,9 hPa73 %10,9 °C15,7 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201012:3016,1 °C1018,9 hPa71 %10,8 °C16,1 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201012:3516,0 °C1018,9 hPa70 %10,5 °C16,0 °C0,0 l/m²6,0 km/h337 °
31.08.201012:4015,9 °C1018,9 hPa71 %10,6 °C15,9 °C0,0 l/m²6,8 km/h337 °
31.08.201012:4515,8 °C1018,9 hPa71 %10,6 °C15,8 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201012:5016,1 °C1018,9 hPa71 %10,8 °C16,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h45 °
31.08.201012:5516,1 °C1018,9 hPa71 %10,8 °C16,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h337 °
31.08.201013:0016,1 °C1018,8 hPa70 %10,6 °C16,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h45 °
31.08.201013:0515,9 °C1018,8 hPa70 %10,4 °C15,9 °C0,0 l/m²5,1 km/h337 °
31.08.201013:1016,8 °C1018,8 hPa70 %11,3 °C16,8 °C0,0 l/m²5,0 km/h292 °
31.08.201013:1517,3 °C1018,8 hPa66 %10,9 °C17,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h360 °
31.08.201013:2016,8 °C1018,9 hPa66 %10,4 °C16,8 °C0,0 l/m²6,9 km/h360 °
31.08.201013:2516,4 °C1018,9 hPa66 %10,0 °C16,4 °C0,0 l/m²7,2 km/h315 °
31.08.201013:3016,4 °C1018,9 hPa67 %10,3 °C16,4 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201013:3516,7 °C1018,9 hPa65 %10,1 °C16,7 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201013:4016,8 °C1019,1 hPa65 %10,2 °C16,8 °C0,0 l/m²5,6 km/h360 °
31.08.201013:4517,6 °C1019,1 hPa65 %10,9 °C17,6 °C0,0 l/m²6,6 km/h337 °
31.08.201013:5018,0 °C1019,1 hPa62 %10,6 °C18,0 °C0,0 l/m²5,8 km/h22 °
31.08.201013:5517,7 °C1019,1 hPa62 %10,3 °C17,7 °C0,0 l/m²5,6 km/h360 °
31.08.201014:0018,3 °C1018,9 hPa61 %10,6 °C18,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201014:0518,7 °C1018,9 hPa59 %10,5 °C18,7 °C0,0 l/m²5,5 km/h292 °
31.08.201014:1018,2 °C1018,9 hPa60 %10,3 °C18,2 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201014:1517,9 °C1018,9 hPa58 %9,5 °C17,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201014:2017,7 °C1019,0 hPa57 %9,1 °C17,7 °C0,0 l/m²6,6 km/h360 °
31.08.201014:2518,5 °C1019,0 hPa56 %9,6 °C18,5 °C0,0 l/m²7,2 km/h337 °
31.08.201014:3018,5 °C1019,0 hPa56 %9,6 °C18,5 °C0,0 l/m²7,2 km/h337 °
31.08.201014:3519,0 °C1019,0 hPa52 %8,9 °C19,0 °C0,0 l/m²8,5 km/h337 °
31.08.201014:4019,6 °C1018,8 hPa51 %9,2 °C19,6 °C0,0 l/m²8,9 km/h90 °
31.08.201014:4519,0 °C1018,8 hPa50 %8,3 °C19,0 °C0,0 l/m²8,0 km/h45 °
31.08.201014:5018,4 °C1018,8 hPa52 %8,4 °C18,4 °C0,0 l/m²6,4 km/h360 °
31.08.201014:5518,1 °C1018,8 hPa51 %7,8 °C18,1 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201015:0017,7 °C1018,9 hPa52 %7,7 °C17,7 °C0,0 l/m²6,3 km/h67 °
31.08.201015:0518,3 °C1018,9 hPa54 %8,8 °C18,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h337 °
31.08.201015:1018,5 °C1018,9 hPa52 %8,5 °C18,5 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201015:1518,9 °C1018,9 hPa50 %8,2 °C18,9 °C0,0 l/m²6,4 km/h360 °
31.08.201015:2018,5 °C1018,8 hPa51 %8,2 °C18,5 °C0,0 l/m²7,4 km/h360 °
31.08.201015:2518,0 °C1018,8 hPa51 %7,7 °C18,0 °C0,0 l/m²7,7 km/h337 °
31.08.201015:3018,0 °C1018,8 hPa53 %8,3 °C18,0 °C0,0 l/m²6,3 km/h360 °
31.08.201015:3517,9 °C1018,8 hPa52 %7,9 °C17,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h45 °
31.08.201015:4017,7 °C1018,9 hPa53 %8,0 °C17,7 °C0,0 l/m²5,8 km/h360 °
31.08.201015:4518,0 °C1018,9 hPa54 %8,6 °C18,0 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201015:5018,1 °C1018,9 hPa53 %8,4 °C18,1 °C0,0 l/m²5,3 km/h247 °
31.08.201015:5517,8 °C1018,9 hPa54 %8,4 °C17,8 °C0,0 l/m²6,0 km/h337 °
31.08.201016:0017,4 °C1018,9 hPa53 %7,7 °C17,4 °C0,0 l/m²6,0 km/h337 °
31.08.201016:0517,1 °C1018,9 hPa54 %7,7 °C17,1 °C0,0 l/m²4,8 km/h337 °
31.08.201016:1017,1 °C1018,9 hPa55 %8,0 °C17,1 °C0,0 l/m²5,3 km/h45 °
31.08.201016:1517,4 °C1018,9 hPa54 %8,0 °C17,4 °C0,0 l/m²6,9 km/h337 °
31.08.201016:2017,6 °C1018,9 hPa53 %7,9 °C17,6 °C0,0 l/m²8,2 km/h22 °
31.08.201016:2517,8 °C1018,9 hPa53 %8,1 °C17,8 °C0,0 l/m²7,9 km/h360 °
31.08.201016:3017,9 °C1018,9 hPa51 %7,6 °C17,9 °C0,0 l/m²7,6 km/h337 °
31.08.201016:3517,7 °C1018,9 hPa52 %7,7 °C17,7 °C0,0 l/m²6,8 km/h90 °
31.08.201016:4017,6 °C1018,9 hPa53 %7,9 °C17,6 °C0,0 l/m²6,0 km/h45 °
31.08.201016:4517,4 °C1018,9 hPa53 %7,7 °C17,4 °C0,0 l/m²6,1 km/h360 °
31.08.201016:5017,2 °C1018,9 hPa53 %7,5 °C17,2 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201016:5517,1 °C1018,9 hPa54 %7,7 °C17,1 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201017:0016,9 °C1018,8 hPa53 %7,3 °C16,9 °C0,0 l/m²5,3 km/h45 °
31.08.201017:0516,9 °C1018,8 hPa53 %7,3 °C16,9 °C0,0 l/m²5,3 km/h45 °
31.08.201017:1017,0 °C1018,8 hPa51 %6,8 °C17,0 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
31.08.201017:1517,0 °C1018,8 hPa53 %7,4 °C17,0 °C0,0 l/m²6,6 km/h22 °
31.08.201017:2017,0 °C1018,6 hPa52 %7,1 °C17,0 °C0,0 l/m²6,6 km/h360 °
31.08.201017:2516,9 °C1018,6 hPa52 %7,0 °C16,9 °C0,0 l/m²7,2 km/h360 °
31.08.201017:3016,9 °C1018,6 hPa53 %7,3 °C16,9 °C0,0 l/m²7,7 km/h270 °
31.08.201017:3516,8 °C1018,6 hPa53 %7,2 °C16,8 °C0,0 l/m²6,9 km/h22 °
31.08.201017:4016,7 °C1018,7 hPa53 %7,1 °C16,7 °C0,0 l/m²6,1 km/h360 °
31.08.201017:4516,6 °C1018,7 hPa54 %7,3 °C16,6 °C0,0 l/m²6,6 km/h337 °
31.08.201017:5016,6 °C1018,7 hPa55 %7,5 °C16,6 °C0,0 l/m²5,6 km/h22 °
31.08.201017:5516,7 °C1018,7 hPa55 %7,6 °C16,7 °C0,0 l/m²4,8 km/h360 °
31.08.201018:0016,6 °C1018,6 hPa55 %7,5 °C16,6 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201018:0516,6 °C1018,6 hPa55 %7,5 °C16,6 °C0,0 l/m²6,1 km/h360 °
31.08.201018:1016,5 °C1018,6 hPa55 %7,4 °C16,5 °C0,0 l/m²6,0 km/h360 °
31.08.201018:1516,4 °C1018,6 hPa55 %7,3 °C16,4 °C0,0 l/m²5,6 km/h67 °
31.08.201018:2016,4 °C1018,5 hPa55 %7,3 °C16,4 °C0,0 l/m²5,8 km/h315 °
31.08.201018:2516,3 °C1018,5 hPa55 %7,2 °C16,3 °C0,0 l/m²6,4 km/h337 °
31.08.201018:3016,3 °C1018,5 hPa54 %7,0 °C16,3 °C0,0 l/m²6,0 km/h360 °
31.08.201018:3516,2 °C1018,5 hPa54 %6,9 °C16,2 °C0,0 l/m²5,5 km/h337 °
31.08.201018:4016,1 °C1018,7 hPa54 %6,8 °C16,1 °C0,0 l/m²5,3 km/h337 °
31.08.201018:4516,1 °C1018,7 hPa55 %7,1 °C16,1 °C0,0 l/m²5,1 km/h337 °
31.08.201018:5016,0 °C1018,7 hPa56 %7,2 °C16,0 °C0,0 l/m²5,0 km/h337 °
31.08.201018:5515,9 °C1018,7 hPa55 %6,9 °C15,9 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201019:0015,8 °C1018,6 hPa55 %6,8 °C15,8 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201019:0515,7 °C1018,6 hPa56 %6,9 °C15,7 °C0,0 l/m²5,5 km/h22 °
31.08.201019:1015,7 °C1018,6 hPa56 %6,9 °C15,7 °C0,0 l/m²5,5 km/h360 °
31.08.201019:1515,6 °C1018,6 hPa57 %7,1 °C15,6 °C0,0 l/m²5,6 km/h337 °
31.08.201019:2015,5 °C1018,7 hPa57 %7,0 °C15,5 °C0,0 l/m²4,8 km/h337 °
31.08.201019:2515,4 °C1018,7 hPa57 %6,9 °C15,4 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201019:3015,3 °C1018,7 hPa57 %6,8 °C15,3 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201019:3515,0 °C1018,7 hPa58 %6,8 °C15,0 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201019:4015,0 °C1018,9 hPa58 %6,8 °C15,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h337 °
31.08.201019:4514,9 °C1018,9 hPa59 %7,0 °C14,9 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201019:5014,7 °C1018,9 hPa58 %6,5 °C14,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201019:5514,5 °C1018,9 hPa59 %6,6 °C14,5 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201020:0014,2 °C1018,7 hPa60 %6,5 °C14,2 °C0,0 l/m²3,9 km/h337 °
31.08.201020:0514,0 °C1018,7 hPa61 %6,6 °C14,0 °C0,0 l/m²4,0 km/h337 °
31.08.201020:1013,8 °C1018,7 hPa62 %6,6 °C13,8 °C0,0 l/m²3,5 km/h337 °
31.08.201020:1513,5 °C1018,7 hPa62 %6,4 °C13,5 °C0,0 l/m²2,9 km/h337 °
31.08.201020:2013,3 °C1018,9 hPa63 %6,4 °C13,3 °C0,0 l/m²2,7 km/h337 °
31.08.201020:2513,1 °C1018,9 hPa64 %6,4 °C13,1 °C0,0 l/m²1,8 km/h337 °
31.08.201020:3012,8 °C1018,9 hPa66 %6,6 °C12,8 °C0,0 l/m²1,1 km/h337 °
31.08.201020:3512,5 °C1018,9 hPa66 %6,3 °C12,5 °C0,0 l/m²1,6 km/h337 °
31.08.201020:4012,2 °C1018,9 hPa67 %6,3 °C12,2 °C0,0 l/m²2,1 km/h337 °
