Freitag

DatumZeitTemperaturLuftdruckLuftfeuchteTaupunktWindchillRegenWindgeschw.Windrichtung
03.09.201000:0012,1 °C1018,4 hPa90 %10,5 °C12,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201000:0512,2 °C1018,4 hPa90 %10,6 °C12,2 °C0,0 l/m²0,5 km/h337 °
03.09.201000:1012,2 °C1018,4 hPa90 %10,6 °C12,2 °C0,0 l/m²1,3 km/h337 °
03.09.201000:1512,2 °C1018,4 hPa90 %10,6 °C12,2 °C0,0 l/m²1,9 km/h337 °
03.09.201000:1812,3 °C1018,1 hPa90 %10,7 °C12,3 °C0,0 l/m²1,6 km/h337 °
03.09.201000:2312,3 °C1018,1 hPa90 %10,7 °C12,3 °C0,0 l/m²1,3 km/h337 °
03.09.201000:2812,3 °C1018,1 hPa90 %10,7 °C12,3 °C0,0 l/m²1,3 km/h337 °
03.09.201000:3312,2 °C1018,3 hPa90 %10,6 °C12,2 °C0,0 l/m²0,6 km/h337 °
03.09.201000:3812,1 °C1018,3 hPa90 %10,5 °C12,1 °C0,0 l/m²0,5 km/h337 °
03.09.201000:4312,1 °C1018,3 hPa90 %10,5 °C12,1 °C0,0 l/m²0,3 km/h315 °
03.09.201000:4812,0 °C1018,3 hPa90 %10,4 °C12,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201000:5311,8 °C1018,1 hPa90 %10,2 °C11,8 °C0,0 l/m²0,2 km/h315 °
03.09.201000:5811,7 °C1018,1 hPa90 %10,1 °C11,7 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
03.09.201001:0311,6 °C1018,1 hPa89 %9,8 °C11,6 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
03.09.201001:0811,5 °C1018,1 hPa89 %9,8 °C11,5 °C0,0 l/m²0,2 km/h292 °
03.09.201001:1311,3 °C1018,1 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201001:1811,3 °C1018,1 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
03.09.201001:2311,1 °C1018,1 hPa89 %9,4 °C11,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201001:2811,0 °C1018,1 hPa90 %9,4 °C11,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201001:3310,9 °C1018,2 hPa90 %9,3 °C10,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201001:3810,8 °C1018,2 hPa90 %9,2 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201001:4310,7 °C1018,2 hPa89 %9,0 °C10,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201001:4810,5 °C1018,2 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h247 °
03.09.201001:5310,4 °C1018,1 hPa90 %8,8 °C10,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h202 °
03.09.201001:5810,3 °C1018,1 hPa90 %8,7 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h180 °
03.09.201002:0310,2 °C1018,1 hPa90 %8,6 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h180 °
03.09.201002:0810,1 °C1018,1 hPa90 %8,5 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:1310,0 °C1018,2 hPa90 %8,4 °C10,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201002:189,9 °C1018,2 hPa90 %8,3 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h112 °
03.09.201002:239,8 °C1018,2 hPa90 %8,2 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
03.09.201002:289,7 °C1018,2 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:339,5 °C1018,0 hPa90 %7,9 °C9,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201002:389,4 °C1018,0 hPa90 %7,8 °C9,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:439,3 °C1018,0 hPa90 %7,7 °C9,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:489,2 °C1018,0 hPa90 %7,6 °C9,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:539,1 °C1018,1 hPa90 %7,5 °C9,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201002:589,0 °C1018,1 hPa90 %7,4 °C9,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201003:038,9 °C1018,1 hPa90 %7,4 °C8,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201003:088,8 °C1018,1 hPa90 %7,3 °C8,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201003:138,7 °C1017,9 hPa90 %7,2 °C8,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201003:188,6 °C1017,9 hPa90 %7,1 °C8,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201003:238,5 °C1017,9 hPa90 %7,0 °C8,5 °C0,0 l/m²0,2 km/h337 °
03.09.201003:288,4 °C1017,9 hPa90 %6,9 °C8,4 °C0,0 l/m²0,2 km/h315 °
03.09.201003:338,3 °C1018,0 hPa90 %6,8 °C8,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201003:388,2 °C1018,0 hPa90 %6,7 °C8,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201003:438,1 °C1018,0 hPa91 %6,7 °C8,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201003:488,1 °C1018,0 hPa91 %6,7 °C8,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
03.09.201003:538,0 °C1018,1 hPa91 %6,6 °C8,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201003:587,9 °C1018,1 hPa91 %6,5 °C7,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:037,9 °C1018,1 hPa91 %6,5 °C7,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:087,8 °C1018,1 hPa91 %6,4 °C7,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201004:137,7 °C1018,2 hPa91 %6,3 °C7,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:187,7 °C1018,2 hPa91 %6,3 °C7,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201004:237,6 °C1018,2 hPa91 %6,2 °C7,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
03.09.201004:287,5 °C1018,2 hPa91 %6,1 °C7,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:337,5 °C1018,2 hPa91 %6,1 °C7,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:387,4 °C1018,2 hPa91 %6,0 °C7,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201004:437,3 °C1018,2 hPa91 %5,9 °C7,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
03.09.201004:487,2 °C1018,2 hPa91 %5,8 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201004:537,2 °C1018,2 hPa91 %5,8 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201004:587,2 °C1018,2 hPa91 %5,8 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201005:037,2 °C1018,2 hPa91 %5,8 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:087,2 °C1018,2 hPa92 %6,0 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:137,1 °C1018,3 hPa91 %5,7 °C7,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:187,0 °C1018,3 hPa91 %5,6 °C7,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:236,9 °C1018,3 hPa91 %5,5 °C6,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:286,9 °C1018,3 hPa92 %5,7 °C6,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:336,9 °C1018,4 hPa92 %5,7 °C6,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:386,8 °C1018,4 hPa92 %5,6 °C6,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:436,8 °C1018,4 hPa92 %5,6 °C6,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:486,7 °C1018,4 hPa92 %5,5 °C6,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:536,7 °C1018,4 hPa92 %5,5 °C6,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201005:586,7 °C1018,4 hPa92 %5,5 °C6,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:036,6 °C1018,4 hPa92 %5,4 °C6,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:086,5 °C1018,4 hPa92 %5,3 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:136,5 °C1018,3 hPa92 %5,3 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:186,5 °C1018,3 hPa92 %5,3 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:236,4 °C1018,3 hPa92 %5,2 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:286,5 °C1018,3 hPa92 %5,3 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:336,4 °C1018,6 hPa92 %5,2 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:386,4 °C1018,6 hPa92 %5,2 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201006:436,4 °C1018,6 hPa92 %5,2 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:486,4 °C1018,6 hPa92 %5,2 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:536,5 °C1018,6 hPa92 %5,3 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201006:586,6 °C1018,6 hPa92 %5,4 °C6,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:036,6 °C1018,6 hPa93 %5,6 °C6,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:086,8 °C1018,6 hPa93 %5,7 °C6,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
03.09.201007:137,0 °C1018,9 hPa93 %5,9 °C7,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:187,1 °C1018,9 hPa93 %6,0 °C7,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:237,2 °C1018,9 hPa94 %6,3 °C7,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:287,5 °C1018,9 hPa94 %6,6 °C7,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
03.09.201007:337,7 °C1018,8 hPa94 %6,8 °C7,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201007:387,9 °C1018,8 hPa94 %7,0 °C7,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201007:438,2 °C1018,8 hPa94 %7,3 °C8,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201007:488,5 °C1018,8 hPa94 %7,6 °C8,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201007:548,5 °C1018,8 hPa94 %7,6 °C8,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201008:008,8 °C1019,1 hPa94 %7,9 °C8,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201008:059,1 °C1019,1 hPa94 %8,2 °C9,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
03.09.201008:109,3 °C1019,1 hPa94 %8,4 °C9,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201008:159,6 °C1019,1 hPa95 %8,8 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201008:209,8 °C1018,6 hPa95 %9,0 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
03.09.201008:2510,6 °C1018,6 hPa95 %9,8 °C10,6 °C0,0 l/m²0,2 km/h67 °
03.09.201008:3010,8 °C1018,6 hPa95 %10,0 °C10,8 °C0,0 l/m²1,3 km/h22 °
03.09.201008:3511,1 °C1018,6 hPa95 %10,3 °C11,1 °C0,0 l/m²1,3 km/h337 °
03.09.201008:4011,5 °C1018,8 hPa95 %10,7 °C11,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h67 °
03.09.201008:4511,9 °C1018,8 hPa94 %11,0 °C11,9 °C0,0 l/m²0,8 km/h90 °
03.09.201008:5012,1 °C1018,8 hPa94 %11,2 °C12,1 °C0,0 l/m²1,0 km/h67 °
03.09.201008:5512,3 °C1018,8 hPa94 %11,4 °C12,3 °C0,0 l/m²0,5 km/h67 °
03.09.201009:0012,4 °C1019,2 hPa93 %11,3 °C12,4 °C0,0 l/m²0,3 km/h112 °
03.09.201009:0512,7 °C1019,2 hPa93 %11,6 °C12,7 °C0,0 l/m²0,2 km/h180 °
03.09.201009:1012,7 °C1019,2 hPa93 %11,6 °C12,7 °C0,0 l/m²0,3 km/h157 °
03.09.201009:1512,8 °C1019,2 hPa93 %11,7 °C12,8 °C0,0 l/m²0,6 km/h270 °
03.09.201009:2012,9 °C1019,1 hPa92 %11,6 °C12,9 °C0,0 l/m²0,6 km/h225 °
03.09.201009:2513,1 °C1019,1 hPa92 %11,8 °C13,1 °C0,0 l/m²1,0 km/h157 °
03.09.201009:3013,2 °C1019,1 hPa91 %11,8 °C13,2 °C0,0 l/m²0,8 km/h157 °
03.09.201009:3513,5 °C1019,1 hPa91 %12,1 °C13,5 °C0,0 l/m²0,5 km/h90 °
03.09.201009:4013,9 °C1019,2 hPa91 %12,5 °C13,9 °C0,0 l/m²0,3 km/h135 °
03.09.201009:4514,5 °C1019,2 hPa90 %12,9 °C14,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h360 °
03.09.201009:5015,0 °C1019,2 hPa89 %13,2 °C15,0 °C0,0 l/m²1,0 km/h337 °
03.09.201009:5515,0 °C1019,2 hPa87 %12,9 °C15,0 °C0,0 l/m²1,0 km/h360 °
03.09.201010:0015,0 °C1019,2 hPa86 %12,7 °C15,0 °C0,0 l/m²0,5 km/h22 °
03.09.201010:0515,0 °C1019,2 hPa85 %12,5 °C15,0 °C0,0 l/m²0,2 km/h45 °
03.09.201010:1015,0 °C1019,2 hPa85 %12,5 °C15,0 °C0,0 l/m²0,2 km/h360 °
03.09.201010:1515,3 °C1019,2 hPa84 %12,6 °C15,3 °C0,0 l/m²0,3 km/h225 °
03.09.201010:2015,3 °C1019,4 hPa84 %12,6 °C15,3 °C0,0 l/m²0,8 km/h337 °
03.09.201010:2515,3 °C1019,4 hPa83 %12,4 °C15,3 °C0,0 l/m²0,8 km/h337 °
03.09.201010:3015,3 °C1019,4 hPa83 %12,4 °C15,3 °C0,0 l/m²0,5 km/h337 °
03.09.201010:3515,1 °C1019,4 hPa82 %12,0 °C15,1 °C0,0 l/m²0,2 km/h22 °
03.09.201010:4015,2 °C1019,4 hPa82 %12,1 °C15,2 °C0,0 l/m²0,2 km/h202 °
03.09.201010:4515,0 °C1019,4 hPa81 %11,8 °C15,0 °C0,0 l/m²0,6 km/h180 °
03.09.201010:5015,0 °C1019,4 hPa81 %11,8 °C15,0 °C0,0 l/m²0,6 km/h45 °
03.09.201010:5515,2 °C1019,4 hPa80 %11,8 °C15,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h247 °
03.09.201011:0015,3 °C1019,4 hPa80 %11,9 °C15,3 °C0,0 l/m²0,2 km/h247 °
03.09.201011:0515,4 °C1019,4 hPa78 %11,6 °C15,4 °C0,0 l/m²0,6 km/h90 °
03.09.201011:1015,3 °C1019,4 hPa78 %11,5 °C15,3 °C0,0 l/m²0,8 km/h180 °
03.09.201011:1515,5 °C1019,4 hPa78 %11,7 °C15,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
03.09.201011:2015,6 °C1019,1 hPa78 %11,8 °C15,6 °C0,0 l/m²1,0 km/h45 °
03.09.201011:2515,8 °C1019,1 hPa77 %11,8 °C15,8 °C0,0 l/m²1,8 km/h337 °
03.09.201011:3016,1 °C1019,1 hPa76 %11,9 °C16,1 °C0,0 l/m²1,9 km/h360 °
03.09.201011:3516,1 °C1019,1 hPa75 %11,7 °C16,1 °C0,0 l/m²1,1 km/h157 °
03.09.201011:4016,2 °C1019,1 hPa75 %11,8 °C16,2 °C0,0 l/m²1,3 km/h135 °
03.09.201011:4516,3 °C1019,1 hPa75 %11,9 °C16,3 °C0,0 l/m²1,8 km/h202 °
03.09.201011:5016,4 °C1019,1 hPa74 %11,8 °C16,4 °C0,0 l/m²2,4 km/h202 °
03.09.201011:5516,5 °C1019,1 hPa74 %11,8 °C16,5 °C0,0 l/m²1,9 km/h112 °
03.09.201012:0016,6 °C1019,1 hPa72 %11,5 °C16,6 °C0,0 l/m²1,3 km/h202 °
03.09.201012:0516,7 °C1019,1 hPa71 %11,4 °C16,7 °C0,0 l/m²1,9 km/h157 °
03.09.201012:1016,8 °C1019,1 hPa70 %11,3 °C16,8 °C0,0 l/m²2,9 km/h67 °
03.09.201012:1516,7 °C1019,1 hPa69 %11,0 °C16,7 °C0,0 l/m²3,7 km/h157 °
03.09.201012:2016,7 °C1019,0 hPa70 %11,2 °C16,7 °C0,0 l/m²3,7 km/h135 °
03.09.201012:2516,8 °C1019,0 hPa68 %10,9 °C16,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h135 °
03.09.201012:3016,8 °C1019,0 hPa68 %10,9 °C16,8 °C0,0 l/m²4,3 km/h90 °
03.09.201012:3516,9 °C1019,0 hPa67 %10,7 °C16,9 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
03.09.201012:4016,9 °C1018,9 hPa68 %11,0 °C16,9 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
03.09.201012:4516,9 °C1018,9 hPa68 %11,0 °C16,9 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
03.09.201012:5016,8 °C1018,9 hPa68 %10,9 °C16,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
03.09.201012:5516,8 °C1018,9 hPa69 %11,1 °C16,8 °C0,0 l/m²3,2 km/h90 °
03.09.201013:0016,9 °C1018,8 hPa68 %11,0 °C16,9 °C0,0 l/m²4,0 km/h45 °
03.09.201013:0517,0 °C1018,8 hPa67 %10,8 °C17,0 °C0,0 l/m²4,5 km/h157 °
03.09.201013:1017,1 °C1018,8 hPa66 %10,7 °C17,1 °C0,0 l/m²4,0 km/h67 °
03.09.201013:1517,1 °C1018,8 hPa66 %10,7 °C17,1 °C0,0 l/m²3,1 km/h360 °
03.09.201013:2017,3 °C1018,7 hPa65 %10,7 °C17,3 °C0,0 l/m²1,8 km/h292 °
03.09.201013:2517,6 °C1018,7 hPa65 %10,9 °C17,6 °C0,0 l/m²1,6 km/h135 °
03.09.201013:3018,1 °C1018,7 hPa63 %10,9 °C18,1 °C0,0 l/m²2,9 km/h135 °
03.09.201013:3518,0 °C1018,7 hPa61 %10,4 °C18,0 °C0,0 l/m²4,7 km/h67 °
03.09.201013:4017,7 °C1019,4 hPa63 %10,6 °C17,7 °C0,0 l/m²4,7 km/h360 °
03.09.201013:4517,6 °C1019,4 hPa63 %10,5 °C17,6 °C0,0 l/m²3,7 km/h90 °
03.09.201013:5017,6 °C1019,4 hPa61 %10,0 °C17,6 °C0,0 l/m²2,7 km/h67 °
03.09.201013:5517,6 °C1019,4 hPa60 %9,7 °C17,6 °C0,0 l/m²3,1 km/h90 °
03.09.201014:0017,6 °C1019,2 hPa62 %10,2 °C17,6 °C0,0 l/m²1,9 km/h202 °
03.09.201014:0517,6 °C1019,2 hPa63 %10,5 °C17,6 °C0,0 l/m²1,1 km/h67 °
03.09.201014:1017,6 °C1019,2 hPa64 %10,7 °C17,6 °C0,0 l/m²2,3 km/h22 °
03.09.201014:1518,2 °C1019,2 hPa63 %11,0 °C18,2 °C0,0 l/m²1,9 km/h360 °
03.09.201014:2018,7 °C1019,2 hPa58 %10,3 °C18,7 °C0,0 l/m²2,6 km/h225 °
03.09.201014:2518,8 °C1019,2 hPa57 %10,1 °C18,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h157 °
03.09.201014:3019,1 °C1019,2 hPa54 %9,6 °C19,1 °C0,0 l/m²4,3 km/h67 °
03.09.201014:3519,1 °C1019,2 hPa53 %9,3 °C19,1 °C0,0 l/m²3,7 km/h45 °
03.09.201014:4018,7 °C1019,1 hPa52 %8,6 °C18,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h67 °
03.09.201014:4518,5 °C1019,1 hPa53 %8,7 °C18,5 °C0,0 l/m²4,2 km/h112 °
03.09.201014:5018,7 °C1019,1 hPa54 %9,2 °C18,7 °C0,0 l/m²2,6 km/h112 °
03.09.201014:5519,3 °C1019,1 hPa51 %8,9 °C19,3 °C0,0 l/m²2,3 km/h67 °
03.09.201015:0019,3 °C1018,8 hPa53 %9,5 °C19,3 °C0,0 l/m²2,3 km/h292 °
03.09.201015:0519,2 °C1018,8 hPa54 %9,7 °C19,2 °C0,0 l/m²1,3 km/h337 °
03.09.201015:1019,1 °C1018,8 hPa52 %9,0 °C19,1 °C0,0 l/m²1,6 km/h45 °
03.09.201015:1519,0 °C1018,8 hPa52 %8,9 °C19,0 °C0,0 l/m²2,3 km/h337 °
03.09.201015:2019,0 °C1018,8 hPa53 %9,2 °C19,0 °C0,0 l/m²2,6 km/h45 °
03.09.201015:2518,9 °C1018,8 hPa51 %8,5 °C18,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h45 °
03.09.201015:3018,9 °C1018,8 hPa50 %8,2 °C18,9 °C0,0 l/m²4,3 km/h67 °
03.09.201015:3518,9 °C1018,8 hPa51 %8,5 °C18,9 °C0,0 l/m²4,3 km/h90 °
03.09.201015:4018,9 °C1018,6 hPa51 %8,5 °C18,9 °C0,0 l/m²4,2 km/h45 °
03.09.201015:4518,9 °C1018,6 hPa52 %8,8 °C18,9 °C0,0 l/m²3,7 km/h22 °
03.09.201015:5018,9 °C1018,6 hPa50 %8,2 °C18,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h135 °
03.09.201015:5518,9 °C1018,6 hPa51 %8,5 °C18,9 °C0,0 l/m²2,3 km/h157 °
03.09.201016:0018,9 °C1018,6 hPa51 %8,5 °C18,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
03.09.201016:0518,7 °C1018,6 hPa51 %8,4 °C18,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h22 °
03.09.201016:1018,7 °C1018,6 hPa53 %8,9 °C18,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h135 °
03.09.201016:1518,7 °C1018,6 hPa54 %9,2 °C18,7 °C0,0 l/m²3,2 km/h67 °
03.09.201016:2018,6 °C1018,6 hPa52 %8,5 °C18,6 °C0,0 l/m²2,6 km/h90 °
03.09.201016:2518,5 °C1018,6 hPa56 %9,6 °C18,5 °C0,0 l/m²1,4 km/h90 °
03.09.201016:3018,5 °C1018,6 hPa55 %9,3 °C18,5 °C0,0 l/m²1,4 km/h67 °
03.09.201016:3518,3 °C1018,6 hPa53 %8,6 °C18,3 °C0,0 l/m²2,9 km/h90 °
03.09.201016:4018,3 °C1018,4 hPa55 %9,1 °C18,3 °C0,0 l/m²3,5 km/h45 °
03.09.201016:4518,3 °C1018,4 hPa56 %9,4 °C18,3 °C0,0 l/m²3,1 km/h337 °
03.09.201016:5018,4 °C1018,4 hPa56 %9,5 °C18,4 °C0,0 l/m²1,4 km/h360 °
03.09.201016:5518,4 °C1018,4 hPa53 %8,6 °C18,4 °C0,0 l/m²1,9 km/h67 °
03.09.201017:0018,2 °C1018,2 hPa53 %8,5 °C18,2 °C0,0 l/m²4,0 km/h22 °
03.09.201017:0518,2 °C1018,2 hPa54 %8,7 °C18,2 °C0,0 l/m²3,7 km/h135 °
03.09.201017:1018,2 °C1018,2 hPa54 %8,7 °C18,2 °C0,0 l/m²2,4 km/h135 °
03.09.201017:1518,1 °C1018,2 hPa55 %8,9 °C18,1 °C0,0 l/m²2,1 km/h90 °
03.09.201017:2018,1 °C1018,4 hPa55 %8,9 °C18,1 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
03.09.201017:2518,1 °C1018,4 hPa54 %8,6 °C18,1 °C0,0 l/m²3,4 km/h135 °
03.09.201017:3018,0 °C1018,4 hPa55 %8,8 °C18,0 °C0,0 l/m²3,1 km/h90 °
03.09.201017:3517,9 °C1018,4 hPa55 %8,7 °C17,9 °C0,0 l/m²3,7 km/h135 °
03.09.201017:4017,8 °C1018,3 hPa56 %8,9 °C17,8 °C0,0 l/m²3,5 km/h112 °
03.09.201017:4517,7 °C1018,3 hPa55 %8,5 °C17,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h90 °
03.09.201017:5017,7 °C1018,3 hPa53 %8,0 °C17,7 °C0,0 l/m²4,3 km/h90 °
03.09.201017:5517,7 °C1018,3 hPa54 %8,3 °C17,7 °C0,0 l/m²4,5 km/h90 °
03.09.201018:0017,7 °C1018,5 hPa55 %8,5 °C17,7 °C0,0 l/m²3,5 km/h90 °
03.09.201018:0517,7 °C1018,5 hPa55 %8,5 °C17,7 °C0,0 l/m²3,1 km/h90 °
03.09.201018:1017,6 °C1018,5 hPa54 %8,2 °C17,6 °C0,0 l/m²2,6 km/h90 °
03.09.201018:1517,5 °C1018,5 hPa55 %8,4 °C17,5 °C0,0 l/m²3,1 km/h67 °
03.09.201018:2017,4 °C1018,4 hPa55 %8,3 °C17,4 °C0,0 l/m²5,0 km/h90 °
03.09.201018:2517,3 °C1018,4 hPa55 %8,2 °C17,3 °C0,0 l/m²4,8 km/h90 °
03.09.201018:3017,2 °C1018,4 hPa55 %8,1 °C17,2 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
03.09.201018:3517,1 °C1018,4 hPa55 %8,0 °C17,1 °C0,0 l/m²3,9 km/h135 °
03.09.201018:4017,1 °C1018,8 hPa56 %8,3 °C17,1 °C0,0 l/m²3,5 km/h45 °
03.09.201018:4516,9 °C1018,8 hPa55 %7,8 °C16,9 °C0,0 l/m²3,1 km/h90 °
03.09.201018:5016,9 °C1018,8 hPa56 %8,1 °C16,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
03.09.201018:5516,7 °C1018,8 hPa59 %8,6 °C16,7 °C0,0 l/m²1,8 km/h45 °
03.09.201019:0016,5 °C1018,7 hPa59 %8,5 °C16,5 °C0,0 l/m²1,4 km/h90 °
03.09.201019:0516,5 °C1018,7 hPa58 %8,2 °C16,5 °C0,0 l/m²1,8 km/h90 °
03.09.201019:1016,5 °C1018,7 hPa57 %8,0 °C16,5 °C0,0 l/m²1,9 km/h90 °
03.09.201019:1516,4 °C1018,7 hPa58 %8,1 °C16,4 °C0,0 l/m²1,6 km/h90 °
03.09.201019:2016,3 °C1018,4 hPa58 %8,0 °C16,3 °C0,0 l/m²2,1 km/h90 °
03.09.201019:2516,2 °C1018,4 hPa59 %8,2 °C16,2 °C0,0 l/m²2,1 km/h135 °
03.09.201019:3016,1 °C1018,4 hPa59 %8,1 °C16,1 °C0,0 l/m²1,8 km/h90 °
03.09.201019:3516,0 °C1018,4 hPa60 %8,2 °C16,0 °C0,0 l/m²1,9 km/h90 °
03.09.201019:4015,9 °C1018,3 hPa60 %8,1 °C15,9 °C0,0 l/m²1,4 km/h112 °
03.09.201019:4515,8 °C1018,3 hPa60 %8,1 °C15,8 °C0,0 l/m²1,1 km/h90 °
03.09.201019:5015,7 °C1018,3 hPa60 %8,0 °C15,7 °C0,0 l/m²1,6 km/h112 °
03.09.201019:5515,6 °C1018,3 hPa60 %7,9 °C15,6 °C0,0 l/m²2,1 km/h135 °
03.09.201020:0015,5 °C1018,2 hPa60 %7,8 °C15,5 °C0,0 l/m²1,6 km/h135 °
03.09.201020:0515,3 °C1018,2 hPa60 %7,6 °C15,3 °C0,0 l/m²1,1 km/h135 °
03.09.201020:1015,2 °C1018,2 hPa61 %7,7 °C15,2 °C0,0 l/m²1,3 km/h135 °
03.09.201020:1515,1 °C1018,2 hPa61 %7,6 °C15,1 °C0,0 l/m²1,8 km/h90 °
03.09.201020:2015,0 °C1018,7 hPa62 %7,8 °C15,0 °C0,0 l/m²1,6 km/h112 °
03.09.201020:2514,9 °C1018,7 hPa64 %8,2 °C14,9 °C0,0 l/m²1,4 km/h90 °
03.09.201020:3014,7 °C1018,7 hPa66 %8,4 °C14,7 °C0,0 l/m²1,1 km/h90 °
03.09.201020:3514,5 °C1018,7 hPa66 %8,2 °C14,5 °C0,0 l/m²0,8 km/h135 °
03.09.201020:4014,4 °C1018,7 hPa68 %8,6 °C14,4 °C0,0 l/m²0,2 km/h135 °
03.09.201020:4514,1 °C1018,7 hPa68 %8,3 °C14,1 °C0,0 l/m²0,2 km/h360 °
