Samstag

DatumZeitTemperaturLuftdruckLuftfeuchteTaupunktWindchillRegenWindgeschw.Windrichtung
04.09.201000:0011,0 °C1018,7 hPa85 %8,6 °C11,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:0511,0 °C1018,7 hPa85 %8,6 °C11,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:1010,9 °C1018,7 hPa85 %8,5 °C10,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:1510,9 °C1018,7 hPa86 %8,7 °C10,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:1810,9 °C1018,9 hPa86 %8,7 °C10,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:2310,8 °C1018,9 hPa86 %8,6 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:2810,8 °C1018,9 hPa86 %8,6 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:3310,8 °C1018,7 hPa86 %8,6 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:3810,8 °C1018,7 hPa86 %8,6 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:4310,8 °C1018,7 hPa87 %8,7 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:4810,8 °C1018,7 hPa87 %8,7 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:5310,8 °C1018,8 hPa87 %8,7 °C10,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201000:5810,7 °C1018,8 hPa87 %8,6 °C10,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:0310,7 °C1018,8 hPa87 %8,6 °C10,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:0810,7 °C1018,8 hPa87 %8,6 °C10,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:1310,6 °C1018,6 hPa88 %8,7 °C10,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:1810,6 °C1018,6 hPa88 %8,7 °C10,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:2310,6 °C1018,6 hPa88 %8,7 °C10,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:2810,6 °C1018,6 hPa88 %8,7 °C10,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:3310,6 °C1018,4 hPa88 %8,7 °C10,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
04.09.201001:3810,5 °C1018,4 hPa88 %8,6 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:4310,5 °C1018,4 hPa88 %8,6 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:4810,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
04.09.201001:5310,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201001:5810,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201002:0310,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201002:0810,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201002:1310,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,2 km/h67 °
04.09.201002:1810,5 °C1018,4 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h90 °
04.09.201002:2310,4 °C1018,4 hPa89 %8,7 °C10,4 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
04.09.201002:2810,4 °C1018,4 hPa89 %8,7 °C10,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201002:3310,4 °C1018,4 hPa89 %8,7 °C10,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201002:3810,4 °C1018,4 hPa89 %8,7 °C10,4 °C0,0 l/m²0,2 km/h45 °
04.09.201002:4310,4 °C1018,4 hPa89 %8,7 °C10,4 °C0,0 l/m²0,2 km/h90 °
04.09.201002:4810,3 °C1018,4 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201002:5310,3 °C1018,4 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
04.09.201002:5810,3 °C1018,4 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:0310,3 °C1018,4 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:0810,3 °C1018,4 hPa88 %8,4 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:1310,2 °C1018,2 hPa88 %8,3 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:1810,2 °C1018,2 hPa88 %8,3 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:2310,2 °C1018,2 hPa88 %8,3 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:2810,2 °C1018,2 hPa88 %8,3 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:3310,1 °C1017,9 hPa88 %8,2 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:3810,1 °C1017,9 hPa88 %8,2 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:4310,1 °C1017,9 hPa88 %8,2 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:4810,0 °C1017,9 hPa88 %8,1 °C10,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:5310,0 °C1017,9 hPa88 %8,1 °C10,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201003:589,9 °C1017,9 hPa88 %8,0 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:039,9 °C1017,9 hPa88 %8,0 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:089,9 °C1017,9 hPa88 %8,0 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201004:139,9 °C1017,6 hPa89 %8,2 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:189,8 °C1017,6 hPa89 %8,1 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:239,8 °C1017,6 hPa89 %8,1 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:289,8 °C1017,6 hPa89 %8,1 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:339,8 °C1017,6 hPa89 %8,1 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201004:389,7 °C1017,6 hPa89 %8,0 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201004:439,7 °C1017,6 hPa89 %8,0 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:489,7 °C1017,6 hPa89 %8,0 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201004:539,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201004:589,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:039,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:089,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201005:139,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:189,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:239,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:289,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:339,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:389,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:439,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
04.09.201005:489,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201005:539,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
04.09.201005:589,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
04.09.201006:039,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
04.09.201006:089,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
04.09.201006:139,7 °C1017,4 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
04.09.201006:189,7 °C1017,4 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
04.09.201006:239,7 °C1017,4 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:289,7 °C1017,4 hPa90 %8,1 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:339,6 °C1017,5 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:389,6 °C1017,5 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:439,6 °C1017,5 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:489,6 °C1017,5 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:539,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201006:589,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
04.09.201007:039,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h202 °
04.09.201007:089,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
04.09.201007:139,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
04.09.201007:189,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:239,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:289,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:339,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:389,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:439,6 °C1017,8 hPa91 %8,2 °C9,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:489,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201007:549,7 °C1017,8 hPa91 %8,3 °C9,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201008:009,8 °C1017,6 hPa92 %8,6 °C9,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201008:059,9 °C1017,6 hPa92 %8,7 °C9,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201008:1010,0 °C1017,6 hPa92 %8,8 °C10,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201008:1510,1 °C1017,6 hPa92 %8,9 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201008:2010,1 °C1017,8 hPa92 %8,9 °C10,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201008:2510,2 °C1017,8 hPa92 %9,0 °C10,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201008:3010,3 °C1017,8 hPa92 %9,1 °C10,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h22 °
04.09.201008:3510,3 °C1017,8 hPa92 %9,1 °C10,3 °C0,0 l/m²0,2 km/h360 °
04.09.201008:4010,4 °C1018,1 hPa91 %9,0 °C10,4 °C0,0 l/m²0,6 km/h360 °
04.09.201008:4510,4 °C1018,1 hPa91 %9,0 °C10,4 °C0,0 l/m²2,7 km/h360 °
04.09.201008:5010,4 °C1018,1 hPa91 %9,0 °C10,4 °C0,0 l/m²3,9 km/h360 °
04.09.201008:5510,4 °C1018,1 hPa91 %9,0 °C10,4 °C0,0 l/m²3,1 km/h67 °
04.09.201009:0010,5 °C1018,3 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,4 l/m²3,1 km/h22 °
04.09.201009:0510,5 °C1018,3 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,0 l/m²4,2 km/h67 °
04.09.201009:1010,5 °C1018,3 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,4 l/m²4,5 km/h45 °
04.09.201009:1510,5 °C1018,3 hPa89 %8,8 °C10,5 °C0,3 l/m²4,2 km/h337 °
04.09.201009:2010,4 °C1018,6 hPa90 %8,8 °C10,4 °C0,3 l/m²3,7 km/h22 °
04.09.201009:2510,4 °C1018,6 hPa90 %8,8 °C10,4 °C0,4 l/m²3,7 km/h360 °
04.09.201009:3010,4 °C1018,6 hPa90 %8,8 °C10,4 °C0,1 l/m²2,7 km/h45 °
04.09.201009:3510,5 °C1018,6 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,0 l/m²2,6 km/h45 °
04.09.201009:4010,5 °C1018,7 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,0 l/m²2,4 km/h337 °
04.09.201009:4510,5 °C1018,7 hPa90 %8,9 °C10,5 °C0,0 l/m²1,9 km/h360 °
04.09.201009:5010,7 °C1018,7 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²1,6 km/h337 °
04.09.201009:5510,7 °C1018,7 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²0,8 km/h337 °
04.09.201010:0010,7 °C1019,0 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²0,3 km/h90 °
04.09.201010:0510,7 °C1019,0 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²0,3 km/h135 °
04.09.201010:1010,7 °C1019,0 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,1 l/m²0,6 km/h90 °
04.09.201010:1510,7 °C1019,0 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²1,3 km/h135 °
04.09.201010:2010,8 °C1018,9 hPa91 %9,4 °C10,8 °C0,0 l/m²1,8 km/h90 °
04.09.201010:2510,8 °C1018,9 hPa90 %9,2 °C10,8 °C0,1 l/m²2,6 km/h90 °
04.09.201010:3010,9 °C1018,9 hPa90 %9,3 °C10,9 °C0,0 l/m²3,5 km/h67 °
04.09.201010:3510,9 °C1018,9 hPa89 %9,2 °C10,9 °C0,0 l/m²5,0 km/h45 °
04.09.201010:4010,9 °C1019,2 hPa89 %9,2 °C10,9 °C0,0 l/m²5,0 km/h247 °
04.09.201010:4510,9 °C1019,2 hPa89 %9,2 °C10,9 °C0,0 l/m²4,0 km/h112 °
04.09.201010:5011,0 °C1019,2 hPa89 %9,3 °C11,0 °C0,0 l/m²3,9 km/h135 °
04.09.201010:5511,1 °C1019,2 hPa89 %9,4 °C11,1 °C0,0 l/m²3,4 km/h90 °
04.09.201011:0011,3 °C1019,3 hPa89 %9,6 °C11,3 °C0,0 l/m²2,3 km/h135 °
04.09.201011:0511,5 °C1019,3 hPa89 %9,8 °C11,5 °C0,0 l/m²1,6 km/h45 °
04.09.201011:1011,7 °C1019,3 hPa89 %9,9 °C11,7 °C0,0 l/m²1,9 km/h90 °
04.09.201011:1511,9 °C1019,3 hPa88 %10,0 °C11,9 °C0,0 l/m²2,1 km/h135 °
04.09.201011:2012,0 °C1019,4 hPa87 %9,9 °C12,0 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
04.09.201011:2512,2 °C1019,4 hPa86 %9,9 °C12,2 °C0,0 l/m²2,9 km/h157 °
04.09.201011:3012,5 °C1019,4 hPa85 %10,0 °C12,5 °C0,0 l/m²2,9 km/h112 °
04.09.201011:3512,6 °C1019,4 hPa84 %10,0 °C12,6 °C0,0 l/m²3,2 km/h112 °
04.09.201011:4012,9 °C1019,1 hPa84 %10,3 °C12,9 °C0,0 l/m²3,9 km/h67 °
04.09.201011:4513,1 °C1019,1 hPa83 %10,3 °C13,1 °C0,0 l/m²3,7 km/h157 °
04.09.201011:5013,2 °C1019,1 hPa82 %10,2 °C13,2 °C0,0 l/m²3,4 km/h157 °
04.09.201011:5513,3 °C1019,1 hPa80 %9,9 °C13,3 °C0,0 l/m²3,9 km/h157 °
04.09.201012:0013,3 °C1019,3 hPa78 %9,5 °C13,3 °C0,0 l/m²3,9 km/h180 °
04.09.201012:0513,3 °C1019,3 hPa79 %9,7 °C13,3 °C0,0 l/m²3,2 km/h202 °
04.09.201012:1013,3 °C1019,3 hPa78 %9,5 °C13,3 °C0,0 l/m²3,4 km/h157 °
04.09.201012:1513,3 °C1019,3 hPa77 %9,4 °C13,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h157 °
04.09.201012:2013,4 °C1019,4 hPa76 %9,3 °C13,4 °C0,0 l/m²4,0 km/h202 °
04.09.201012:2513,7 °C1019,4 hPa76 %9,5 °C13,7 °C0,0 l/m²3,9 km/h180 °
04.09.201012:3013,7 °C1019,4 hPa76 %9,5 °C13,7 °C0,0 l/m²4,0 km/h157 °
04.09.201012:3513,7 °C1019,4 hPa75 %9,3 °C13,7 °C0,0 l/m²3,4 km/h90 °
04.09.201012:4013,8 °C1019,4 hPa76 %9,6 °C13,8 °C0,0 l/m²2,9 km/h180 °
04.09.201012:4513,9 °C1019,4 hPa74 %9,3 °C13,9 °C0,0 l/m²3,4 km/h90 °
04.09.201012:5014,3 °C1019,4 hPa72 %9,3 °C14,3 °C0,0 l/m²3,5 km/h157 °
04.09.201012:5514,4 °C1019,4 hPa72 %9,4 °C14,4 °C0,0 l/m²2,6 km/h202 °
04.09.201013:0014,5 °C1019,6 hPa71 %9,3 °C14,5 °C0,0 l/m²2,6 km/h180 °
04.09.201013:0514,8 °C1019,6 hPa72 %9,8 °C14,8 °C0,0 l/m²3,1 km/h180 °
04.09.201013:1015,0 °C1019,6 hPa68 %9,1 °C15,0 °C0,0 l/m²3,9 km/h225 °
04.09.201013:1515,0 °C1019,6 hPa69 %9,4 °C15,0 °C0,0 l/m²3,5 km/h157 °
04.09.201013:2015,0 °C1019,4 hPa69 %9,4 °C15,0 °C0,0 l/m²3,5 km/h157 °
04.09.201013:2515,0 °C1019,4 hPa67 %8,9 °C15,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h112 °
04.09.201013:3015,0 °C1019,4 hPa67 %8,9 °C15,0 °C0,0 l/m²3,2 km/h157 °
04.09.201013:3515,3 °C1019,4 hPa66 %9,0 °C15,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h180 °
04.09.201013:4015,6 °C1019,4 hPa66 %9,3 °C15,6 °C0,0 l/m²3,9 km/h90 °
04.09.201013:4515,9 °C1019,4 hPa65 %9,3 °C15,9 °C0,0 l/m²3,4 km/h157 °
04.09.201013:5016,1 °C1019,4 hPa64 %9,3 °C16,1 °C0,0 l/m²3,5 km/h157 °
04.09.201013:5516,2 °C1019,4 hPa63 %9,1 °C16,2 °C0,0 l/m²4,5 km/h202 °
04.09.201014:0016,3 °C1019,3 hPa63 %9,2 °C16,3 °C0,0 l/m²4,7 km/h202 °
04.09.201014:0516,6 °C1019,3 hPa63 %9,5 °C16,6 °C0,0 l/m²4,5 km/h180 °
04.09.201014:1016,6 °C1019,3 hPa62 %9,3 °C16,6 °C0,0 l/m²4,5 km/h135 °
04.09.201014:1516,7 °C1019,3 hPa62 %9,4 °C16,7 °C0,0 l/m²4,7 km/h135 °
04.09.201014:2016,8 °C1019,2 hPa60 %9,0 °C16,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h202 °
04.09.201014:2516,9 °C1019,2 hPa61 %9,3 °C16,9 °C0,0 l/m²4,3 km/h337 °
04.09.201014:3017,1 °C1019,2 hPa61 %9,5 °C17,1 °C0,0 l/m²4,7 km/h90 °
04.09.201014:3517,3 °C1019,2 hPa61 %9,7 °C17,3 °C0,0 l/m²3,5 km/h202 °
04.09.201014:4017,5 °C1019,2 hPa60 %9,6 °C17,5 °C0,0 l/m²3,5 km/h157 °
04.09.201014:4517,6 °C1019,2 hPa56 %8,7 °C17,6 °C0,0 l/m²3,9 km/h180 °
04.09.201014:5017,5 °C1019,2 hPa57 %8,9 °C17,5 °C0,0 l/m²3,1 km/h202 °
04.09.201014:5517,8 °C1019,2 hPa60 %9,9 °C17,8 °C0,0 l/m²1,8 km/h180 °
04.09.201015:0017,7 °C1019,1 hPa58 %9,3 °C17,7 °C0,0 l/m²3,9 km/h180 °
04.09.201015:0517,8 °C1019,1 hPa56 %8,9 °C17,8 °C0,0 l/m²5,5 km/h135 °
04.09.201015:1018,0 °C1019,1 hPa56 %9,1 °C18,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h202 °
04.09.201015:1518,0 °C1019,1 hPa56 %9,1 °C18,0 °C0,0 l/m²3,1 km/h180 °
04.09.201015:2017,9 °C1019,2 hPa55 %8,7 °C17,9 °C0,0 l/m²3,5 km/h247 °
04.09.201015:2517,9 °C1019,2 hPa56 %9,0 °C17,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h112 °
04.09.201015:3018,2 °C1019,2 hPa55 %9,0 °C18,2 °C0,0 l/m²1,8 km/h202 °
04.09.201015:3518,1 °C1019,2 hPa55 %8,9 °C18,1 °C0,0 l/m²2,4 km/h360 °
04.09.201015:4018,3 °C1019,0 hPa56 %9,4 °C18,3 °C0,0 l/m²2,4 km/h247 °
04.09.201015:4518,4 °C1019,0 hPa56 %9,5 °C18,4 °C0,0 l/m²2,3 km/h202 °
04.09.201015:5018,3 °C1019,0 hPa55 %9,1 °C18,3 °C0,0 l/m²2,6 km/h202 °
04.09.201015:5518,2 °C1019,0 hPa54 %8,7 °C18,2 °C0,0 l/m²2,9 km/h90 °
04.09.201016:0018,0 °C1018,6 hPa55 %8,8 °C18,0 °C0,0 l/m²3,1 km/h202 °
04.09.201016:0517,8 °C1018,6 hPa56 %8,9 °C17,8 °C0,0 l/m²2,9 km/h180 °
04.09.201016:1017,5 °C1018,6 hPa57 %8,9 °C17,5 °C0,0 l/m²3,2 km/h247 °
04.09.201016:1517,3 °C1018,6 hPa58 %9,0 °C17,3 °C0,0 l/m²2,3 km/h315 °
04.09.201016:2017,2 °C1018,8 hPa59 %9,1 °C17,2 °C0,0 l/m²0,5 km/h247 °
04.09.201016:2517,0 °C1018,8 hPa60 %9,2 °C17,0 °C0,0 l/m²0,8 km/h135 °
04.09.201016:3017,1 °C1018,8 hPa59 %9,0 °C17,1 °C0,0 l/m²2,3 km/h67 °
04.09.201016:3517,1 °C1018,8 hPa58 %8,8 °C17,1 °C0,0 l/m²3,4 km/h90 °
04.09.201016:4016,8 °C1018,5 hPa59 %8,7 °C16,8 °C0,0 l/m²2,7 km/h112 °
04.09.201016:4516,6 °C1018,5 hPa59 %8,6 °C16,6 °C0,0 l/m²3,1 km/h67 °
04.09.201016:5016,5 °C1018,5 hPa59 %8,5 °C16,5 °C0,0 l/m²2,4 km/h315 °
04.09.201016:5516,5 °C1018,5 hPa59 %8,5 °C16,5 °C0,0 l/m²2,9 km/h45 °
04.09.201017:0016,5 °C1018,7 hPa61 %9,0 °C16,5 °C0,0 l/m²3,7 km/h22 °
04.09.201017:0516,5 °C1018,7 hPa59 %8,5 °C16,5 °C0,0 l/m²2,9 km/h225 °
04.09.201017:1016,5 °C1018,7 hPa60 %8,7 °C16,5 °C0,0 l/m²1,3 km/h292 °
04.09.201017:1516,6 °C1018,7 hPa62 %9,3 °C16,6 °C0,0 l/m²0,6 km/h45 °
04.09.201017:2016,7 °C1019,2 hPa60 %8,9 °C16,7 °C0,0 l/m²0,8 km/h337 °
04.09.201017:2516,6 °C1019,2 hPa62 %9,3 °C16,6 °C0,0 l/m²1,3 km/h45 °
04.09.201017:3016,6 °C1019,2 hPa61 %9,0 °C16,6 °C0,0 l/m²2,6 km/h90 °
04.09.201017:3516,5 °C1019,2 hPa60 %8,7 °C16,5 °C0,0 l/m²3,9 km/h90 °
04.09.201017:4016,4 °C1019,2 hPa59 %8,4 °C16,4 °C0,0 l/m²4,3 km/h90 °
04.09.201017:4516,2 °C1019,2 hPa59 %8,2 °C16,2 °C0,0 l/m²4,2 km/h67 °
04.09.201017:5016,1 °C1019,2 hPa60 %8,3 °C16,1 °C0,0 l/m²4,2 km/h67 °
04.09.201017:5516,1 °C1019,2 hPa61 %8,6 °C16,1 °C0,0 l/m²3,7 km/h45 °
04.09.201018:0016,0 °C1019,1 hPa61 %8,5 °C16,0 °C0,0 l/m²2,6 km/h90 °
04.09.201018:0516,0 °C1019,1 hPa61 %8,5 °C16,0 °C0,0 l/m²2,4 km/h360 °
04.09.201018:1015,9 °C1019,1 hPa61 %8,4 °C15,9 °C0,0 l/m²3,5 km/h112 °
04.09.201018:1515,8 °C1019,1 hPa61 %8,3 °C15,8 °C0,0 l/m²4,0 km/h67 °
04.09.201018:2015,7 °C1019,4 hPa63 %8,7 °C15,7 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
04.09.201018:2515,5 °C1019,4 hPa64 %8,7 °C15,5 °C0,0 l/m²1,6 km/h90 °
04.09.201018:3015,3 °C1019,4 hPa64 %8,5 °C15,3 °C0,0 l/m²1,8 km/h67 °
04.09.201018:3515,2 °C1019,4 hPa64 %8,4 °C15,2 °C0,0 l/m²2,1 km/h90 °
04.09.201018:4015,1 °C1019,2 hPa65 %8,6 °C15,1 °C0,0 l/m²2,9 km/h90 °
04.09.201018:4515,2 °C1019,2 hPa66 %8,9 °C15,2 °C0,0 l/m²3,7 km/h67 °
04.09.201018:5015,1 °C1019,2 hPa66 %8,8 °C15,1 °C0,0 l/m²4,5 km/h90 °
04.09.201018:5515,0 °C1019,2 hPa65 %8,5 °C15,0 °C0,0 l/m²4,7 km/h45 °
04.09.201019:0015,0 °C1019,2 hPa66 %8,7 °C15,0 °C0,0 l/m²3,1 km/h22 °
04.09.201019:0514,7 °C1019,2 hPa67 %8,6 °C14,7 °C0,0 l/m²2,1 km/h45 °
04.09.201019:1014,4 °C1019,2 hPa68 %8,6 °C14,4 °C0,0 l/m²1,3 km/h90 °
04.09.201019:1514,1 °C1019,2 hPa69 %8,5 °C14,1 °C0,0 l/m²0,8 km/h67 °
04.09.201019:2013,9 °C1019,4 hPa70 %8,5 °C13,9 °C0,0 l/m²0,2 km/h45 °
04.09.201019:2513,7 °C1019,4 hPa72 %8,7 °C13,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:3013,5 °C1019,4 hPa73 %8,8 °C13,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:3513,2 °C1019,4 hPa73 %8,5 °C13,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:4012,9 °C1019,4 hPa74 %8,4 °C12,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:4512,7 °C1019,4 hPa75 %8,4 °C12,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:5012,5 °C1019,4 hPa77 %8,6 °C12,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201019:5512,3 °C1019,4 hPa77 %8,4 °C12,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201020:0012,0 °C1019,4 hPa78 %8,3 °C12,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201020:0511,8 °C1019,4 hPa79 %8,3 °C11,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h45 °
04.09.201020:1011,5 °C1019,4 hPa79 %8,0 °C11,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h112 °
04.09.201020:1511,2 °C1019,4 hPa80 %7,9 °C11,2 °C0,0 l/m²0,3 km/h90 °
04.09.201020:2011,1 °C1020,1 hPa80 %7,8 °C11,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
04.09.201020:2510,9 °C1020,1 hPa81 %7,8 °C10,9 °C0,0 l/m²0,3 km/h90 °
04.09.201020:3010,9 °C1020,1 hPa82 %7,9 °C10,9 °C0,0 l/m²1,3 km/h45 °
04.09.201020:3510,9 °C1020,1 hPa82 %7,9 °C10,9 °C0,0 l/m²1,8 km/h67 °
04.09.201020:4010,9 °C1020,2 hPa82 %7,9 °C10,9 °C0,0 l/m²1,0 km/h90 °
