Sonntag

DatumZeitTemperaturLuftdruckLuftfeuchteTaupunktWindchillRegenWindgeschw.Windrichtung
05.09.201000:006,9 °C1021,2 hPa90 %5,4 °C6,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201000:056,9 °C1021,2 hPa90 %5,4 °C6,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201000:106,8 °C1021,2 hPa90 %5,3 °C6,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201000:156,7 °C1021,2 hPa90 %5,2 °C6,7 °C0,0 l/m²0,5 km/h360 °
05.09.201000:186,6 °C1021,2 hPa90 %5,1 °C6,6 °C0,0 l/m²0,3 km/h360 °
05.09.201000:236,6 °C1021,2 hPa90 %5,1 °C6,6 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
05.09.201000:286,5 °C1021,2 hPa90 %5,0 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:336,5 °C1021,2 hPa90 %5,0 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:386,5 °C1021,2 hPa90 %5,0 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:436,5 °C1021,2 hPa90 %5,0 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:486,4 °C1021,2 hPa90 %4,9 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:536,4 °C1020,9 hPa90 %4,9 °C6,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201000:586,3 °C1020,9 hPa90 %4,8 °C6,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:036,3 °C1020,9 hPa90 %4,8 °C6,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:086,1 °C1020,9 hPa90 %4,6 °C6,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:136,1 °C1021,2 hPa90 %4,6 °C6,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:185,9 °C1021,2 hPa90 %4,4 °C5,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:235,9 °C1021,2 hPa90 %4,4 °C5,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:285,8 °C1021,2 hPa90 %4,3 °C5,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:335,8 °C1021,1 hPa90 %4,3 °C5,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:385,7 °C1021,1 hPa90 %4,2 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:435,8 °C1021,1 hPa91 %4,4 °C5,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:485,8 °C1021,1 hPa91 %4,4 °C5,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:535,8 °C1021,1 hPa91 %4,4 °C5,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201001:585,7 °C1021,1 hPa91 %4,3 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201002:035,7 °C1021,1 hPa91 %4,3 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201002:085,7 °C1021,1 hPa91 %4,3 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201002:135,7 °C1021,0 hPa91 %4,3 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201002:185,6 °C1021,0 hPa91 %4,2 °C5,6 °C0,0 l/m²0,3 km/h45 °
05.09.201002:235,6 °C1021,0 hPa91 %4,2 °C5,6 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
05.09.201002:285,6 °C1021,0 hPa91 %4,2 °C5,6 °C0,0 l/m²0,2 km/h67 °
05.09.201002:335,6 °C1021,1 hPa91 %4,2 °C5,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201002:385,5 °C1021,1 hPa91 %4,2 °C5,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
05.09.201002:435,5 °C1021,1 hPa91 %4,2 °C5,5 °C0,0 l/m²0,6 km/h337 °
05.09.201002:485,5 °C1021,1 hPa91 %4,2 °C5,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h337 °
05.09.201002:535,5 °C1020,9 hPa91 %4,2 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201002:585,4 °C1020,9 hPa91 %4,1 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201003:035,5 °C1020,9 hPa91 %4,2 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201003:085,5 °C1020,9 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h202 °
05.09.201003:135,5 °C1021,1 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h202 °
05.09.201003:185,5 °C1021,1 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h202 °
05.09.201003:235,5 °C1021,1 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h225 °
05.09.201003:285,5 °C1021,1 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
05.09.201003:335,5 °C1020,9 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201003:385,5 °C1020,9 hPa92 %4,3 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
05.09.201003:435,4 °C1020,9 hPa92 %4,2 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201003:485,4 °C1020,9 hPa92 %4,2 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201003:535,4 °C1021,1 hPa92 %4,2 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201003:585,4 °C1021,1 hPa92 %4,2 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
05.09.201004:035,4 °C1021,1 hPa92 %4,2 °C5,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201004:085,3 °C1021,1 hPa92 %4,1 °C5,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201004:135,3 °C1021,1 hPa92 %4,1 °C5,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201004:185,3 °C1021,1 hPa92 %4,1 °C5,3 °C0,0 l/m²0,3 km/h270 °
05.09.201004:235,3 °C1021,1 hPa92 %4,1 °C5,3 °C0,0 l/m²0,3 km/h270 °
05.09.201004:285,2 °C1021,1 hPa92 %4,0 °C5,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201004:335,2 °C1021,2 hPa92 %4,0 °C5,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h270 °
05.09.201004:385,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
05.09.201004:435,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h90 °
05.09.201004:485,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201004:535,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201004:585,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201005:035,1 °C1021,2 hPa92 %3,9 °C5,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201005:085,0 °C1021,2 hPa92 %3,8 °C5,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201005:134,9 °C1021,1 hPa92 %3,7 °C4,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201005:184,9 °C1021,1 hPa92 %3,7 °C4,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h157 °
05.09.201005:234,8 °C1021,1 hPa92 %3,6 °C4,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
05.09.201005:284,7 °C1021,1 hPa92 %3,5 °C4,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
05.09.201005:334,6 °C1021,4 hPa92 %3,4 °C4,6 °C0,0 l/m²0,0 km/h135 °
05.09.201005:384,5 °C1021,4 hPa92 %3,3 °C4,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201005:434,5 °C1021,4 hPa92 %3,3 °C4,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
05.09.201005:484,4 °C1021,4 hPa92 %3,2 °C4,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
05.09.201005:534,4 °C1021,4 hPa92 %3,2 °C4,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201005:584,3 °C1021,4 hPa92 %3,1 °C4,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:034,2 °C1021,4 hPa92 %3,0 °C4,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
05.09.201006:084,1 °C1021,4 hPa92 %2,9 °C4,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
05.09.201006:134,1 °C1021,7 hPa92 %2,9 °C4,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:184,0 °C1021,7 hPa92 %2,8 °C4,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:233,9 °C1021,7 hPa92 %2,7 °C3,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:283,9 °C1021,7 hPa92 %2,7 °C3,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:333,9 °C1021,8 hPa92 %2,7 °C3,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:383,9 °C1021,8 hPa92 %2,7 °C3,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:433,8 °C1021,8 hPa92 %2,6 °C3,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:483,8 °C1021,8 hPa92 %2,6 °C3,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:533,8 °C1021,8 hPa92 %2,6 °C3,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201006:583,9 °C1021,8 hPa92 %2,7 °C3,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201007:034,0 °C1021,8 hPa92 %2,8 °C4,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:084,0 °C1021,8 hPa92 %2,8 °C4,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:134,1 °C1021,9 hPa92 %2,9 °C4,1 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201007:184,2 °C1021,9 hPa93 %3,2 °C4,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:234,4 °C1021,9 hPa93 %3,4 °C4,4 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:284,5 °C1021,9 hPa93 %3,5 °C4,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h315 °
05.09.201007:334,8 °C1021,8 hPa93 %3,8 °C4,8 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:385,0 °C1021,8 hPa93 %4,0 °C5,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:435,3 °C1021,8 hPa93 %4,3 °C5,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201007:485,5 °C1021,8 hPa94 %4,6 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201007:545,5 °C1021,8 hPa94 %4,6 °C5,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201008:005,7 °C1021,8 hPa94 %4,8 °C5,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201008:055,9 °C1021,8 hPa94 %5,0 °C5,9 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201008:106,2 °C1021,8 hPa94 %5,3 °C6,2 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201008:156,5 °C1021,8 hPa94 %5,6 °C6,5 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201008:206,7 °C1021,8 hPa94 %5,8 °C6,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h360 °
05.09.201008:257,0 °C1021,8 hPa94 %6,1 °C7,0 °C0,0 l/m²0,0 km/h337 °
05.09.201008:307,3 °C1021,8 hPa95 %6,6 °C7,3 °C0,0 l/m²0,0 km/h292 °
05.09.201008:357,7 °C1021,8 hPa95 %7,0 °C7,7 °C0,0 l/m²0,0 km/h67 °
05.09.201008:408,2 °C1022,0 hPa95 %7,4 °C8,2 °C0,0 l/m²0,2 km/h90 °
05.09.201008:458,5 °C1022,0 hPa95 %7,7 °C8,5 °C0,0 l/m²0,5 km/h67 °
05.09.201008:508,6 °C1022,0 hPa94 %7,7 °C8,6 °C0,0 l/m²1,3 km/h180 °
05.09.201008:558,8 °C1022,0 hPa94 %7,9 °C8,8 °C0,0 l/m²2,1 km/h180 °
05.09.201009:009,0 °C1022,2 hPa94 %8,1 °C9,0 °C0,0 l/m²2,1 km/h90 °
05.09.201009:059,1 °C1022,2 hPa94 %8,2 °C9,1 °C0,0 l/m²1,6 km/h135 °
05.09.201009:109,3 °C1022,2 hPa94 %8,4 °C9,3 °C0,0 l/m²1,1 km/h135 °
05.09.201009:159,5 °C1022,2 hPa94 %8,6 °C9,5 °C0,0 l/m²0,8 km/h157 °
05.09.201009:209,5 °C1022,4 hPa94 %8,6 °C9,5 °C0,0 l/m²1,4 km/h90 °
05.09.201009:259,6 °C1022,4 hPa93 %8,5 °C9,6 °C0,0 l/m²2,7 km/h67 °
05.09.201009:309,7 °C1022,4 hPa93 %8,6 °C9,7 °C0,0 l/m²3,1 km/h67 °
05.09.201009:359,7 °C1022,4 hPa93 %8,6 °C9,7 °C0,0 l/m²3,2 km/h157 °
05.09.201009:409,9 °C1022,4 hPa93 %8,8 °C9,9 °C0,0 l/m²3,7 km/h157 °
05.09.201009:459,9 °C1022,4 hPa93 %8,8 °C9,9 °C0,0 l/m²3,1 km/h112 °
05.09.201009:5010,1 °C1022,4 hPa93 %9,0 °C10,1 °C0,0 l/m²1,4 km/h180 °
05.09.201009:5510,3 °C1022,4 hPa93 %9,2 °C10,3 °C0,0 l/m²1,4 km/h90 °
05.09.201010:0010,5 °C1022,5 hPa92 %9,3 °C10,5 °C0,0 l/m²2,6 km/h180 °
05.09.201010:0510,5 °C1022,5 hPa92 %9,3 °C10,5 °C0,0 l/m²2,4 km/h67 °
05.09.201010:1010,6 °C1022,5 hPa91 %9,2 °C10,6 °C0,0 l/m²2,6 km/h67 °
05.09.201010:1510,7 °C1022,5 hPa91 %9,3 °C10,7 °C0,0 l/m²2,9 km/h157 °
05.09.201010:2010,7 °C1022,8 hPa90 %9,1 °C10,7 °C0,0 l/m²3,4 km/h135 °
05.09.201010:2510,7 °C1022,8 hPa90 %9,1 °C10,7 °C0,0 l/m²3,2 km/h112 °
05.09.201010:3010,8 °C1022,8 hPa90 %9,2 °C10,8 °C0,0 l/m²2,3 km/h202 °
05.09.201010:3510,9 °C1022,8 hPa90 %9,3 °C10,9 °C0,0 l/m²2,7 km/h360 °
05.09.201010:4011,1 °C1022,8 hPa89 %9,4 °C11,1 °C0,0 l/m²3,2 km/h135 °
05.09.201010:4511,0 °C1022,8 hPa88 %9,1 °C11,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h112 °
05.09.201010:5010,9 °C1022,8 hPa88 %9,0 °C10,9 °C0,0 l/m²3,9 km/h45 °
05.09.201010:5511,0 °C1022,8 hPa88 %9,1 °C11,0 °C0,0 l/m²3,7 km/h90 °
05.09.201011:0011,0 °C1022,8 hPa88 %9,1 °C11,0 °C0,0 l/m²3,4 km/h157 °
05.09.201011:0511,0 °C1022,8 hPa88 %9,1 °C11,0 °C0,0 l/m²3,4 km/h202 °
05.09.201011:1011,3 °C1022,8 hPa88 %9,4 °C11,3 °C0,0 l/m²4,0 km/h157 °
05.09.201011:1511,4 °C1022,8 hPa88 %9,5 °C11,4 °C0,0 l/m²4,0 km/h180 °
05.09.201011:2011,5 °C1022,8 hPa87 %9,4 °C11,5 °C0,0 l/m²4,0 km/h180 °
05.09.201011:2511,7 °C1022,8 hPa87 %9,6 °C11,7 °C0,0 l/m²3,9 km/h292 °
05.09.201011:3011,9 °C1022,8 hPa87 %9,8 °C11,9 °C0,0 l/m²3,7 km/h90 °
05.09.201011:3512,1 °C1022,8 hPa86 %9,8 °C12,1 °C0,0 l/m²2,9 km/h112 °
05.09.201011:4012,3 °C1022,6 hPa86 %10,0 °C12,3 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
05.09.201011:4512,3 °C1022,6 hPa84 %9,7 °C12,3 °C0,0 l/m²3,7 km/h90 °
05.09.201011:5012,5 °C1022,6 hPa84 %9,9 °C12,5 °C0,0 l/m²3,9 km/h157 °
05.09.201011:5512,7 °C1022,6 hPa83 %9,9 °C12,7 °C0,0 l/m²4,3 km/h135 °
05.09.201012:0012,9 °C1022,4 hPa82 %9,9 °C12,9 °C0,0 l/m²4,7 km/h90 °
05.09.201012:0513,1 °C1022,4 hPa82 %10,1 °C13,1 °C0,0 l/m²5,3 km/h180 °
05.09.201012:1013,4 °C1022,4 hPa79 %9,8 °C13,4 °C0,0 l/m²5,6 km/h135 °
05.09.201012:1513,7 °C1022,4 hPa78 %9,9 °C13,7 °C0,0 l/m²5,3 km/h135 °
05.09.201012:2013,9 °C1022,4 hPa78 %10,1 °C13,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h67 °
05.09.201012:2514,1 °C1022,4 hPa77 %10,1 °C14,1 °C0,0 l/m²6,3 km/h90 °
05.09.201012:3014,3 °C1022,4 hPa74 %9,7 °C14,3 °C0,0 l/m²5,8 km/h157 °
05.09.201012:3514,7 °C1022,4 hPa73 %9,9 °C14,7 °C0,0 l/m²6,3 km/h135 °
05.09.201012:4015,0 °C1022,2 hPa73 %10,2 °C15,0 °C0,0 l/m²6,0 km/h157 °
05.09.201012:4515,5 °C1022,2 hPa72 %10,5 °C15,5 °C0,0 l/m²6,0 km/h157 °
05.09.201012:5015,9 °C1022,2 hPa68 %10,0 °C15,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h157 °
05.09.201012:5516,1 °C1022,2 hPa68 %10,2 °C16,1 °C0,0 l/m²6,0 km/h112 °
05.09.201013:0016,2 °C1021,8 hPa67 %10,1 °C16,2 °C0,0 l/m²6,3 km/h90 °
05.09.201013:0516,1 °C1021,8 hPa66 %9,7 °C16,1 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
05.09.201013:1016,0 °C1021,8 hPa66 %9,7 °C16,0 °C0,0 l/m²7,1 km/h135 °
05.09.201013:1516,2 °C1021,8 hPa66 %9,8 °C16,2 °C0,0 l/m²5,8 km/h135 °
05.09.201013:2016,5 °C1021,9 hPa63 %9,4 °C16,5 °C0,0 l/m²5,5 km/h112 °
05.09.201013:2516,9 °C1021,9 hPa63 %9,8 °C16,9 °C0,0 l/m²6,0 km/h67 °
05.09.201013:3017,0 °C1021,9 hPa63 %9,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,1 km/h157 °
05.09.201013:3516,7 °C1021,9 hPa63 %9,6 °C16,7 °C0,0 l/m²5,0 km/h112 °
05.09.201013:4016,4 °C1021,7 hPa64 %9,6 °C16,4 °C0,0 l/m²3,9 km/h67 °
05.09.201013:4516,2 °C1021,7 hPa64 %9,4 °C16,2 °C0,0 l/m²4,0 km/h90 °
05.09.201013:5016,0 °C1021,7 hPa62 %8,7 °C16,0 °C0,0 l/m²4,8 km/h135 °
05.09.201013:5516,2 °C1021,7 hPa62 %8,9 °C16,2 °C0,0 l/m²5,0 km/h135 °
05.09.201014:0016,1 °C1021,6 hPa61 %8,6 °C16,1 °C0,0 l/m²6,1 km/h135 °
05.09.201014:0516,3 °C1021,6 hPa62 %9,0 °C16,3 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
05.09.201014:1016,4 °C1021,6 hPa60 %8,6 °C16,4 °C0,0 l/m²6,8 km/h202 °
05.09.201014:1517,0 °C1021,6 hPa59 %8,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,4 km/h45 °
05.09.201014:2016,7 °C1021,7 hPa58 %8,4 °C16,7 °C0,0 l/m²6,4 km/h157 °
05.09.201014:2516,8 °C1021,7 hPa60 %9,0 °C16,8 °C0,0 l/m²6,3 km/h180 °
05.09.201014:3017,0 °C1021,7 hPa59 %8,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,4 km/h157 °
05.09.201014:3516,7 °C1021,7 hPa59 %8,6 °C16,7 °C0,0 l/m²6,6 km/h157 °
05.09.201014:4016,5 °C1021,7 hPa60 %8,7 °C16,5 °C0,0 l/m²6,6 km/h90 °
05.09.201014:4516,4 °C1021,7 hPa61 %8,9 °C16,4 °C0,0 l/m²6,3 km/h90 °
05.09.201014:5016,3 °C1021,7 hPa60 %8,5 °C16,3 °C0,0 l/m²6,3 km/h135 °
05.09.201014:5517,0 °C1021,7 hPa60 %9,2 °C17,0 °C0,0 l/m²7,1 km/h135 °
05.09.201015:0017,1 °C1021,4 hPa58 %8,8 °C17,1 °C0,0 l/m²7,6 km/h135 °
05.09.201015:0516,7 °C1021,4 hPa59 %8,6 °C16,7 °C0,0 l/m²7,7 km/h135 °
05.09.201015:1017,0 °C1021,4 hPa57 %8,4 °C17,0 °C0,0 l/m²7,2 km/h90 °
05.09.201015:1517,4 °C1021,4 hPa58 %9,1 °C17,4 °C0,0 l/m²7,9 km/h112 °
05.09.201015:2017,1 °C1021,2 hPa58 %8,8 °C17,1 °C0,0 l/m²7,4 km/h112 °
05.09.201015:2516,6 °C1021,2 hPa57 %8,0 °C16,6 °C0,0 l/m²6,8 km/h112 °
05.09.201015:3016,5 °C1021,2 hPa58 %8,2 °C16,5 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
05.09.201015:3516,7 °C1021,2 hPa59 %8,6 °C16,7 °C0,0 l/m²5,8 km/h112 °
05.09.201015:4016,6 °C1021,0 hPa59 %8,6 °C16,6 °C0,0 l/m²5,5 km/h135 °
05.09.201015:4517,0 °C1021,0 hPa60 %9,2 °C17,0 °C0,0 l/m²4,7 km/h90 °
05.09.201015:5017,3 °C1021,0 hPa58 %9,0 °C17,3 °C0,0 l/m²5,0 km/h90 °
05.09.201015:5516,9 °C1021,0 hPa57 %8,3 °C16,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h90 °
05.09.201016:0016,7 °C1020,9 hPa57 %8,1 °C16,7 °C0,0 l/m²5,6 km/h157 °
05.09.201016:0516,9 °C1020,9 hPa57 %8,3 °C16,9 °C0,0 l/m²5,8 km/h67 °
05.09.201016:1017,0 °C1020,9 hPa57 %8,4 °C17,0 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
05.09.201016:1517,1 °C1020,9 hPa57 %8,5 °C17,1 °C0,0 l/m²6,0 km/h135 °
05.09.201016:2016,9 °C1021,1 hPa56 %8,1 °C16,9 °C0,0 l/m²6,0 km/h135 °
05.09.201016:2516,9 °C1021,1 hPa55 %7,8 °C16,9 °C0,0 l/m²6,6 km/h90 °
05.09.201016:3016,9 °C1021,1 hPa56 %8,1 °C16,9 °C0,0 l/m²6,6 km/h135 °
05.09.201016:3516,9 °C1021,1 hPa56 %8,1 °C16,9 °C0,0 l/m²5,6 km/h90 °
05.09.201016:4016,9 °C1021,1 hPa56 %8,1 °C16,9 °C0,0 l/m²5,1 km/h67 °
05.09.201016:4517,0 °C1021,1 hPa55 %7,9 °C17,0 °C0,0 l/m²5,6 km/h112 °
05.09.201016:5017,0 °C1021,1 hPa55 %7,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,4 km/h90 °
05.09.201016:5517,0 °C1021,1 hPa55 %7,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,3 km/h135 °
05.09.201017:0016,8 °C1020,9 hPa55 %7,7 °C16,8 °C0,0 l/m²6,1 km/h135 °
05.09.201017:0516,7 °C1020,9 hPa55 %7,6 °C16,7 °C0,0 l/m²4,7 km/h90 °
05.09.201017:1016,8 °C1020,9 hPa57 %8,2 °C16,8 °C0,0 l/m²3,5 km/h202 °
05.09.201017:1516,9 °C1020,9 hPa54 %7,5 °C16,9 °C0,0 l/m²5,1 km/h135 °
05.09.201017:2017,0 °C1020,9 hPa55 %7,9 °C17,0 °C0,0 l/m²6,6 km/h112 °
05.09.201017:2516,9 °C1020,9 hPa55 %7,8 °C16,9 °C0,0 l/m²5,6 km/h67 °
05.09.201017:3017,0 °C1020,9 hPa55 %7,9 °C17,0 °C0,0 l/m²5,5 km/h67 °
05.09.201017:3517,1 °C1020,9 hPa55 %8,0 °C17,1 °C0,0 l/m²5,8 km/h67 °
05.09.201017:4017,3 °C1020,8 hPa56 %8,4 °C17,3 °C0,0 l/m²6,8 km/h157 °
05.09.201017:4517,3 °C1020,8 hPa57 %8,7 °C17,3 °C0,0 l/m²9,0 km/h90 °
05.09.201017:5017,1 °C1020,8 hPa58 %8,8 °C17,1 °C0,0 l/m²10,5 km/h90 °
05.09.201017:5516,8 °C1020,8 hPa59 %8,7 °C16,8 °C0,0 l/m²10,1 km/h67 °
05.09.201018:0016,5 °C1020,9 hPa60 %8,7 °C16,5 °C0,0 l/m²8,9 km/h90 °
05.09.201018:0516,3 °C1020,9 hPa61 %8,8 °C16,3 °C0,0 l/m²8,0 km/h90 °
05.09.201018:1016,0 °C1020,9 hPa61 %8,5 °C16,0 °C0,0 l/m²7,6 km/h45 °
05.09.201018:1515,9 °C1020,9 hPa62 %8,6 °C15,9 °C0,0 l/m²6,6 km/h157 °
05.09.201018:2015,8 °C1021,0 hPa62 %8,5 °C15,8 °C0,0 l/m²6,3 km/h90 °
05.09.201018:2515,8 °C1021,0 hPa62 %8,5 °C15,8 °C0,0 l/m²7,9 km/h90 °
05.09.201018:3015,7 °C1021,0 hPa62 %8,4 °C15,7 °C0,0 l/m²8,5 km/h67 °
05.09.201018:3515,7 °C1021,0 hPa61 %8,2 °C15,7 °C0,0 l/m²8,7 km/h90 °
05.09.201018:4015,7 °C1021,2 hPa61 %8,2 °C15,7 °C0,0 l/m²9,5 km/h90 °
05.09.201018:4515,5 °C1021,2 hPa60 %7,8 °C15,5 °C0,0 l/m²8,5 km/h135 °
05.09.201018:5015,4 °C1021,2 hPa61 %7,9 °C15,4 °C0,0 l/m²7,9 km/h135 °
05.09.201018:5515,4 °C1021,2 hPa63 %8,4 °C15,4 °C0,0 l/m²7,7 km/h112 °
05.09.201019:0015,3 °C1021,2 hPa64 %8,5 °C15,3 °C0,0 l/m²7,2 km/h135 °
05.09.201019:0515,1 °C1021,2 hPa65 %8,6 °C15,1 °C0,0 l/m²7,6 km/h90 °
05.09.201019:1015,0 °C1021,2 hPa65 %8,5 °C15,0 °C0,0 l/m²7,7 km/h67 °
05.09.201019:1515,0 °C1021,2 hPa65 %8,5 °C15,0 °C0,0 l/m²7,1 km/h90 °
05.09.201019:2015,0 °C1021,3 hPa66 %8,7 °C15,0 °C0,0 l/m²6,9 km/h90 °
05.09.201019:2514,9 °C1021,3 hPa66 %8,6 °C14,9 °C0,0 l/m²7,1 km/h135 °
05.09.201019:3014,6 °C1021,3 hPa67 %8,5 °C14,6 °C0,0 l/m²6,0 km/h90 °
05.09.201019:3514,5 °C1021,3 hPa67 %8,4 °C14,5 °C0,0 l/m²5,1 km/h90 °
05.09.201019:4014,4 °C1021,4 hPa68 %8,6 °C14,4 °C0,0 l/m²5,1 km/h67 °
05.09.201019:4514,2 °C1021,4 hPa68 %8,4 °C14,2 °C0,0 l/m²5,3 km/h67 °
05.09.201019:5014,1 °C1021,4 hPa68 %8,3 °C14,1 °C0,0 l/m²5,3 km/h157 °
05.09.201019:5514,0 °C1021,4 hPa68 %8,2 °C14,0 °C0,0 l/m²4,5 km/h67 °
05.09.201020:0013,9 °C1021,6 hPa68 %8,1 °C13,9 °C0,0 l/m²3,9 km/h112 °
05.09.201020:0513,7 °C1021,6 hPa69 %8,1 °C13,7 °C0,0 l/m²3,2 km/h247 °
05.09.201020:1013,5 °C1021,6 hPa69 %7,9 °C13,5 °C0,0 l/m²2,7 km/h90 °
05.09.201020:1513,3 °C1021,6 hPa70 %7,9 °C13,3 °C0,0 l/m²2,7 km/h112 °
05.09.201020:2013,1 °C1021,5 hPa70 %7,8 °C13,1 °C0,0 l/m²1,8 km/h90 °
05.09.201020:2512,8 °C1021,5 hPa72 %7,9 °C12,8 °C0,0 l/m²0,6 km/h90 °
05.09.201020:3012,5 °C1021,5 hPa72 %7,6 °C12,5 °C0,0 l/m²0,3 km/h112 °
05.09.201020:3512,2 °C1021,5 hPa74 %7,7 °C12,2 °C0,0 l/m²0,5 km/h135 °
05.09.201020:4011,9 °C1021,8 hPa74 %7,4 °C11,9 °C0,0 l/m²0,5 km/h112 °
05.09.201020:4511,7 °C1021,8 hPa75 %7,4 °C11,7 °C0,0 l/m²0,3 km/h112 °
05.09.201020:5011,5 °C1021,8 hPa76 %7,4 °C11,5 °C0,0 l/m²0,2 km/h90 °
