Wetterdaten - Thüringer Becken - Gangloffsömmern
| Zeit | ![]() |
Dienstag, 7. September 2010 - 19:30 Uhr | |||
| Temperatur 2m | ![]() |
aktuell 16,5 °C |
Min. (06:53) 4,2 °C |
Max. (13:35) 19,0 °C |
Durchschnitt 12,3 °C |
| Temperatur 5cm | ![]() |
aktuell 15,1 °C |
Min. (06:48) 5,1 °C |
Max. (13:35) 18,9 °C |
Durchschnitt 11,8 °C |
| Temperatur -10cm | ![]() |
aktuell 13,8 °C |
Min. (07:13) 10,8 °C |
Max. (14:30) 14,2 °C |
Durchschnitt 12,6 °C |
| Luftfeuchtigkeit | ![]() |
aktuell 60 % |
Min. (13:40) 49 % |
Max. (07:38) 92 % |
Durchschnitt 69 % |
| Luftdruck | ![]() |
aktuell 1007,9 hPa -1,0 hPa/6h |
Min. (18:40) 1007,7 hPa |
Max. (20:40) 1016,2 hPa |
Durchschnitt 1012,1 hPa |
| Taupunkt | ![]() |
aktuell 8,7 °C |
Min. (06:53) 2,6 °C |
Max. (12:55) 8,8 °C |
Durchschnitt 6,5 °C |
| Windchill | ![]() |
aktuell 16,5 °C |
Min. (06:53) 4,2 °C |
Max. (13:35) 19,0 °C |
Durchschnitt 12,3 °C |
| Windgeschwindigkeit | ![]() |
aktuell 4,3 km/h (1 Bft) |
Max.(14:00) SO 11,4 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt 5,0 km/h (1 Bft) |
|
| Windböen | ![]() |
aktuell 5,3 km/h (1 Bft) |
Max.(13:35) SO 25,1 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt 6,7 km/h (2 Bft) |
|
| Windrichtung | ![]() |
![]() |
180 ° / S | ||
| UV-Index | ![]() |
aktuell 0,0 UV-I |
Min. (20:00) 0,0 UV-I |
Max. (20:00) 0,0 UV-I |
Durchschnitt 0,0 UV-I |
| Niederschlag | ![]() |
letzte Std. | 0,0 l/m² | ||
| Regen auf Std. bezogen | 0,0 l/m²/h | ||||
| letzten 24 Std. | 0,0 l/m² | ||||
| aktuelle Woche | 0,0 l/m² | ||||
| aktueller Monat | 2,3 l/m² | ||||
| letzter Monat | 106,2 l/m² | ||||
| aktuelles Jahr | 432,3 l/m² | ||||
| Regen / Jahr | 104 Tage | ||||
| letzter Regen | 3 T, 9 h, 5 min | ||||
| Wolkenuntergrenze | 1199 m | ||||
| Schneefallgrenze | 2150 m | ||||
| Evapotranspiration Tag | 2,487 l/m² | ||||
| Evapotranspiration Monat | 10,712 l/m² | ||||
| Wettervorhersage | ![]() |
![]() |
veränderlich | ||
| Persönliche Wohlbefinden | ![]() |
leichte Wärmebelastung (13) | |||
| Sonne | ![]() |
Sonnenaufgang gestern | 06:36 6. September 2010 | ||
| Sonnenaufgang | 06:38 | ||||
| Sonnenzenit | 13:14 | ||||
| Sonnenuntergang | 19:49 | ||||
| Sonnenaufgang morgen | 06:39 8. September 2010 | ||||
| Mond | ![]() |
Alter des Mondes | 28 Tage, 16 Stunden, 44 Minuten | ||
| Mondaufgang | 05:17 | ||||
| Mondzenit | 12:14 | ||||
| Monduntergang | 18:54 | ||||
| Mondphase | abnehmend 1 % (0% = Neumond, 100% = Vollmond) | ||||
| letztes Viertel | 05:53 1. Oktober 2010 | ||||
| erstes Viertel | 07:50 15. September 2010 | ||||
| nächster Vollmond | 11:18 23. September 2010 | ||||
| nächster Neumond | 12:30 8. September 2010 | ||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 11' 10" Nord - 10° 56' 26" Ost | |||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||














